The best of Sarah Vaughan
~ Bozza CD di Sarah Vaughan
Elenco tracce
| # | Titolo | Durata |
|---|---|---|
| 1 | A LOVERS CONCERTO | 2:51 |
| 2 | STARDUST | 3:19 |
| 3 | DAYS OF WINE AND ROSES | 2:42 |
| 4 | MOON RIVER | 2:54 |
| 5 | THE SHADOW OF YOUR SMILE | 4:00 |
| 6 | SEPTEMBER SONG | 3:07 |
| 7 | YESTERDAY | 2:16 |
| 8 | MISTY | 3:03 |
| 9 | ALL OF ME | 3:20 |
| 10 | MY FUNNY VALENTINE | 3:01 |
| 11 | SMOKE GETS IN YOUR EYES | 4:03 |
| 12 | EVERYBODY LOVES SOMEBODY | 2:54 |
| 13 | THE BOY FROM IPANEMA | 2:33 |
| 14 | CHARADE | 2:54 |
| 15 | LOVE | 2:33 |
| 16 | MICHELLE | 3:25 |
| 17 | DANNY BOY | 4:40 |
| 18 | I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO | 4:09 |
Informazioni sull'ID disco
| ID disco: | 6vrUMIFbd0I1I7N.oEexUM_1T5E- |
|---|---|
| Tracce totali: | 18 |
| Durata totale: | 57:45 |
| TOC (indice) completo: | 1 18 260020 150 12992 27947 40122 53155 71140 85180 95415 109170 124150 137700 155890 168960 180402 193487 204960 220370 241367 |