O Sole Mio
~ Ébauche de CD par Artistes divers
Liste de pistes
| no | Titre | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | O Sole Mio | Luciano Pavarotti | 3:22 |
| 2 | Non Ti Scordar Me | Plácido Domingo | 3:13 |
| 3 | Parlami D'Amore Mariù | Guiseppe Di Stefano | 3:16 |
| 4 | Torna A Surriento | Josè Carreras | 4:28 |
| 5 | Mattinata | Plácido Domingo | 2:19 |
| 6 | Firenze Sogna | Guiseppe Di Stefano | 3:15 |
| 7 | Vivaldi Mandolinenkonzert C-Dur | Takashi Ochi | 2:43 |
| 8 | Sona Chitarra! | Guiseppe Di Stefano | 3:15 |
| 9 | L'Ultima Canzone | Luciano Pavarotti | 4:16 |
| 10 | Ti Voglio Tanto Bene | Leo Nucci | 3:44 |
| 11 | Chitarra Romana | Guiseppe Di Stefano | 2:39 |
| 12 | La Serrenata | Josè Carreras | 3:08 |
| 13 | Vivaldi Mandolinenkonzert C-Dur RV 425 1.Allegro | Takashi Ochi | 2:11 |
| 14 | Come È Bello Far L'Amore | Guiseppe Di Stefano | 2:39 |
| 15 | La Danza | Josè Carreras | 2:07 |
| 16 | Fiorin Fiorello | Luciano Pavarotti | 2:16 |
| 17 | Funiculi - Funicula | Fritz Wunderlich | 2:17 |
| 18 | Vivaldi Flötenkonzert D-Dur Op.10 Nr.3 "Il gardellino" - 1. Allegro | Aurèle Nicolet | 3:53 |
| 19 | La Strada Del Bosco | Leo Nucci | 4:04 |
| 20 | A Vucchella | Josè Carreras | 3:02 |
| 21 | Fenestra Che Lucive | Josè Carreras | 3:36 |
| 22 | Addio Mia Bella Napoli | Guiseppe Di Stefano | 3:35 |
Informations sur l’ID de disque
| ID de disque : | 9pDwgF0DtkpVvr_5Vzcu.Jx547U- |
|---|---|
| Nombre total de pistes : | 22 |
| Durée totale : | 1:09:19 |
| TOC (table des matières) complète : | 1 22 312064 150 15332 29820 44500 64618 75033 89651 101890 116527 135749 152584 164474 178570 188426 200358 209884 220098 230349 247833 266154 279772 295952 |