Touch and Go: Anthology 02.78 - 06.81
~ Bozza CD di Magazine
Commento
Virgin Records, EMI, 50999 693265 2 3 (disc 1 of 2)
Elenco tracce
| # | Titolo | Durata |
|---|---|---|
| 1 | Shot By Both Sides | 4:02 |
| 2 | My Tulpa | 4:51 |
| 3 | Definitive Gaze | 4:29 |
| 4 | Parade | 5:16 |
| 5 | The Light Pours Out Of Me | 4:40 |
| 6 | My Mind Ain't So Open | 2:18 |
| 7 | Touch And Go | 2:58 |
| 8 | Goldfinger | 3:50 |
| 9 | Rhythm Of Cruelty | 3:04 |
| 10 | Back To Nature | 6:42 |
| 11 | Permafrost | 5:31 |
| 12 | Feed The Enemy | 5:43 |
| 13 | Give Me Everything | 4:25 |
| 14 | I Love You, You Big Dummy | 3:55 |
| 15 | TV Baby | 3:48 |
Informazioni sull'ID disco
| ID disco: | O9FSJsSiOpPC1rKb9ma_DQNF1SI- |
|---|---|
| Tracce totali: | 15 |
| Durata totale: | 1:05:34 |
| TOC (indice) completo: | 1 15 295163 150 18311 40110 60310 84032 105046 115399 128773 146058 159862 190019 214840 240590 260444 278077 |