| Θησέας | Γιάννης Μαρκόπουλος | (unknown) | 6 | | | | | instrument |
| Έξι τραγούδια του Μίμη Πλέσσα & έξι λαϊκά | Τζένη Βάνου | Vinyl | 12 | | Lyra | 3211 | | instrument |
| Οι ώρες | Λίνος Κόκοτος | Vinyl | 13 | | Lyra | 3562 | | instrument |
| Θαλασσογραφίες | Μάνος Λοΐζος | Vinyl | 11 | | Μίνως Μάτσας & Υιός Α.Ε. | MSM 127 | | instrument |
| Ριζίτικα | Γιάννης Μαρκόπουλος & Νίκος Ξυλούρης | 12" Vinyl | 11 | | Columbia Records | SCXG 69 | [geen] | instrument |
| Να 'χαμε τι να 'χαμε | Μάνος Λοΐζος | 12" Vinyl | 10 | | Μίνως Μάτσας & Υιός Α.Ε. | MSM 167 | [geen] | instrument |
| Έχει γεια Παναγιά | Δόμνα Σαμίου | Vinyl | 13 | | Columbia Records | | | instrument (als “σαντούρι”) |
| Υπάρχω | Στέλιος Καζαντζίδης | Vinyl | 12 | | Μίνως Μάτσας & Υιός Α.Ε. | MSM 262 | | instrument |
| Αφιέρωμα | Γιάννης Μαρκόπουλος | 12" Vinyl | 10 | | Columbia Records | 2J 062-7180 | [geen] | instrument |
| Η ρεζέρβα | Διονύσης Σαββόπουλος | Vinyl | 14 | | Lyra | 3735/3736 | | instrument |
| Συναυλίες '81 | Χρήστος Λεοντής - Θάνος Μικρούτσικος | Vinyl | 14 | | CBS | CBS 85358 | | instrument |
| Τα τραγούδια της γης μου | Χάρις Αλεξίου | 12" Vinyl | 12 | | Μίνως Μάτσας & Υιός Α.Ε. | MSM 403 | [geen] | instrument |
| Όλη τη μουσική μες στην αγάπη βάλε | Μιχάλης Τερζής | 12" Vinyl | 12 | | Μίνως Μάτσας & Υιός Α.Ε. | MSM 534 | [geen] | instrument |
| Silk Road | 喜多郎 | CD | 12 | | Gramavision | 18-7009-2 | 051518700920 | instrument |
| Χοροί | Ross Daly | Vinyl | 8 | | Λαβύρινθος | | | instrument |
| Musique classique persane | Mohammed Reza Shadjarian | CD | 9 | | Ocora | C 559097 | 3149025044303 | instrument |
| Iran: Persian Classical Music | Faramarz Payvar & Ensemble | CD | 6 | | Elektra Nonesuch | 9 72060-2 | 7559720602 | instrument (als “santour”) |
| Η ρεζέρβα | Διονύσης Σαββόπουλος | CD | 14 | | Lyra | CD 0080 | 5202483008022 | instrument |
| Αναστασία | Δημήτρης Παπαδημητρίου | CD | 17 | | Polydor | 521 638-2 | 731452163820 | instrument |
| Αναστασία | Δημήτρης Παπαδημητρίου | Cassette | 17 | | Polydor | 521 638-4 | | instrument |
| Αναστασία | Δημήτρης Παπαδημητρίου | 12" Vinyl | 17 | | Polydor | 521 638-1 | | instrument |
| Τα πορφυρά καμπάγια | Πέτρος Ταμπούρης & Θοδωρής Γκόνης | CD | 12 | | Lyra | CD 4741 | | instrument |
| Musical Traditions of the Sephardim: A Mediæval View of Judeo-Spanish Song | Canto Antiguo | CD | 21 | | Titanic Records | Ti-215 | 045591021522 | instrument |
| Έξι τραγούδια του Μίμη Πλέσσα & έξι λαϊκά | Τζένη Βάνου | CD | 12 | | Lyra | 3211 | | instrument |
| Όλη τη μουσική μες στην αγάπη βάλε | Μιχάλης Τερζής | CD | 12 | | Minos‐EMI | 7243 8 33655 2 4 | 724383365524 | instrument |
| Silk Road, Volume 2 | Kitaro | CD | 10 | | DOMO | 71051-2 | 5032290715123 | instrument |
| Pengalleon | Elizabeth Patterson | CD | 15 | | [no label] | PRCD 1339 | 774462031123 | instrument |
| Είχα ένα Περιβολάκι | Κώστας Καντζιλιέρης | CD | 12 | | Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας | LCGW.BK | | instrument |
| Kin Kin | Ross Daly | Digital Media | 8 | | Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι - Αεράκης | | | instrument |
| Lilly's Story | Νίκος Μαμαγκάκης | CD | 17 | | Δίκτυο | Δίκτυο 0202 | | instrument |
| Δρόμοι της νύχτας | Νίκος Μαμαγκάκης & Δημήτρης Κοντογιάννης | CD | 11 | | Δίκτυο | Δίκτυο 0203 | | instrument |
| Kin Kin | Ross Daly | CD | 8 | | Music-Box | CD 16576 | 5202482657627 | instrument |
| Silk Road, Volume 1 | Kitaro | CD | 12 | | New World Music | 71050-2 | | instrument |
| Άμμος | Γιώργος Μαγκλάρας | CD | 14 | | Libra Music | LM022-2 | | instrument |
| Archives, 11.06.2003 | Ross Daly with Chemirani Trio | CD | 4 | | naïve , Théâtre de la Ville | AD 090, TH 360102 | 3298493601027 | instrument |
| Νύφες | Σταμάτης Σπανουδάκης | CD | 14 | | Stam Studio | sscd 23 | 820773110238 | instrument |
| Αψέντι | Τάκης Σούκας | CD | 16 | | Δίκτυο | Δίκτυο 0219 | | instrument |
| Naghma | Nayan Ghosh, Paul Grant, Ross Daly & Bijan Chemirani | CD | 9 | | Arion | ARN 64687 | 3325480646874 | instrument |
| Ριζίτικα | Γιάννης Μαρκόπουλος & Νίκος Ξυλούρης | CD | 11 | | EMI | 7243 873478 2 3 | 724387347823 | instrument |
| Heimlich | 17 Hippies | CD | 12 | | Hipster-Records | HIP 012 | 4046661053425 | instrument |
| The Kite Runner | Alberto Iglesias | CD | 21 | | Edge Music | B0010046-02 | 028947773337 | instrument |
| Kin Kin | Ross Daly | CD | 8 | | Seistron Music | | | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | - DE2010-01-22
- XE2010-01-25
- GB2010-02-08
| Century Media | 9978232 | 5051099782327 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | - DE2010-01-22
- XE2010-01-25
- GB2010-02-08
| Century Media | 9978232 | 5051099782327 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | | Century Media | 9978230 | 5051099782303 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | - DE2010-01-22
- XE2010-01-25
- GB2010-02-08
| Century Media | 9978232 | 5051099782327 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | | Century Media | 8523-2 | 727701852324 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | 2×CD | 15 + 5 | | Century Media | 9980452 | 5051099804524 | instrument |
| Instrumental Songs of Good Cheer | Lisa Lynne and the Elfin Love Tribe | CD | 13 | | Lavender Sky Music | LSM2013 | 707801201321 | instrument |
| Καράβι - Καραβάκι | Γιώργος Χατζηθεοδώρου | CD | 13 | | Ωδή Μουσικές Παραγωγές | | | instrument |
| Vox cosmica | Hildegard von Bingen; Arianna Savall, Petter Udland Johansen | CD | 10 | | Carpe Diem | CD-16304 | 4032324163044 | instrument |
| Άξιον Εστί | Μίκης Θεοδωράκης | CD | 15 | | Minos‐EMI | 50999 628428 2 2 | 5099962842822 | instrument |
| Puzzle | Vahid Hamed | CD | 8 | | | | | instrument |
| Traditional Folk Music from Iran | Hossein Farjami | CD | 8 | | ARC Music | EUCD2702 | 5019396270220 | instrument |
| Parallel Persia | Sote | Digital Media | 7 | | Diagonal | DIAG054 | | instrument (als “santour + extended technique”) |
| Ἐν τῇ νήσῳ Σύμῃ | Γιάννης Μεγαλούδης | CD | 21 | | Polyixies | POLY001 | | instrument (als “σαντούρι”) |
| leaving meaning. | Swans | 2×CD | 6 + 6 | | Young God Records | YG63 | [geen] | instrument |
| Sand Enigma | Land of Kush | Digital Media | 14 | | Constellation | | [geen] | instrument |
| Μικρασιάτικα Του Αιγαίου | Νίκος Οικονομίδης | CD | 10 | | | | | instrument |
| Movements | Harpreet Bansal Band | CD | 7 | | Jazzland Recordings | 377 930 6 | 0687437793066 | instrument |
| Καστελλόριζο - Μια στάλα φως μες στο Αιγαίο | Various Artists | Digital Media | 19 | | Polyixies | | | instrument |
| Hâl : Ballades amoureuses | Maryam Chemirani, Sylvain Barou, Bijan Chemirani, Keyvan Chemirâni | CD | 9 | | Alpha Classics | ALPHA 754 | 3760014197543 | instrument |
| Hâl : Ballades amoureuses | Maryam Chemirani, Sylvain Barou, Bijan Chemirani, Keyvan Chemirâni | Digital Media | 9 | | Alpha Classics | ALPHA 754 | 3760014197543 | instrument |
| Spirit of Ecstasy | Imperial Triumphant | 2×12" Vinyl | 4 + 4 | | Century Media | 19658701371 | 196587098513 | arrangeur van instrumenten |
| Awareness of Eclecticism | Six Dead Bulgarians | Digital Media | 3 | | Microcosmos Records | MCRCSMS097B | 5063181011734 | instrument |
| Contact in the Field of Attention | Six Dead Bulgarians | Digital Media | 8 | | Microcosmos Records | MCRCSMS103 | 5063181124779 | instrument |
| Παραδοσιακοί χοροί | Χοροσταλίτες | CD | 18 | | | | | instrument |
| ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ | Διάφοροι καλλιτέχνες | CD | 15 | | | | [geen] | instrument |