| Στον Σείριο υπάρχουνε παιδιά | Μάνος Χατζιδάκις | 2×CD | 17 + 16 | | Σείριος | plex2137-8 | [geen] | instrument |
| Turath | Simon Shaheen | CD | 11 | | CMP Records | CMP CD 3006 | 044351300624 | instrument |
| Όπως μυστικά και ήσυχα | Αλκίνοος Ιωαννίδης | CD | 12 | | Polydor | 527 689-2 | 731452768926 | instrument |
| Όπως μυστικά και ήσυχα | Αλκίνοος Ιωαννίδης | 12" Vinyl | 12 | | Polydor | 527 689-1 | | instrument |
| Όπως μυστικά και ήσυχα | Αλκίνοος Ιωαννίδης | Cassette | 12 | | Polydor | 527 689-4 | | instrument |
| Ακρωτήριο Ταίναρον | Νίκος Ξυδάκης & Θοδωρής Γκόνης | CD | 16 | | Lyra | CD 4899 | | instrument |
| Το μεγάλο ταξίδι | Χαΐνηδες | CD | 13 | | Lyra | ML 4897 | 5202483489722 | instrument |
| מסך עשן | אריאל זילבר | CD | 8 | | התקליט | CD-9282 | 7293200928226 | instrument |
| Συναύγεια | Ross Daly | CD | 3 | | Libra Music | LM019-2 | | instrument |
| Το μαντήλι της νεράιδας | Φένια Παπαδόδημα | CD | 15 | | Lyra | CD 4955 | 5202483495525 | instrument |
| Μπραζιλέρο | Νίκος Πορτοκάλογλου | CD | 15 | | Mercury Records | 014968 2 | 044001496820 | instrument |
| Μεσόγειος | Λάμπης Ξυλούρης | CD | 8 | | Seistron Music | | | instrument |
| Άμμος | Γιώργος Μαγκλάρας | CD | 14 | | Libra Music | LM022-2 | | instrument |
| Αποδοχή κληρονομιάς | Μακρινά Ξαδέρφια | CD | 13 | | Epic | EPIC 5121782 | 5099751217824 | instrument |
| Sumiglia | Savina Yannatou & Primavera en Salonico | CD | 14 | | ECM Records | ECM 1903 | 602498240502 | instrument |
| Sen | Sevara Nazarkhan | CD | 11 | | Real World | CDRW145 | 094639819829 | instrument |
| Μνήμες | Notis Sfakianakis | CD | 16 | | Universal Music Greece | 06025 1750678 7 | 0602517506787 | instrument |
| Songs of an Other | Savina Yannatou / Primavera en Salonico | CD | 12 | | ECM Records | 177 2720, ECM 2057 | 602517727205 | instrument |
| Ωρίων | Στέλιος Πετράκης | CD | 6 | | Seistron Music | A.M.A. 178 | 5206229000011 | instrument |
| Έκεια που θέλω | Ψαραντώνης | CD | 10 | | Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι - Αεράκης | S.A. 722 | | instrument |
| Αποδοχή κληρονομιάς | Μακρινά Ξαδέρφια | CD | 13 | | Μικρός Ήρως | 4001184008 | 5202846840078 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | - DE2010-01-22
- XE2010-01-25
- GB2010-02-08
| Century Media | 9978232 | 5051099782327 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | - DE2010-01-22
- XE2010-01-25
- GB2010-02-08
| Century Media | 9978232 | 5051099782327 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | | Century Media | 9978230 | 5051099782303 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | - DE2010-01-22
- XE2010-01-25
- GB2010-02-08
| Century Media | 9978232 | 5051099782327 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | CD | 15 | | Century Media | 8523-2 | 727701852324 | instrument |
| Black Rock | Joe Bonamassa | CD | 13 | | Provogue | PRD 7305 2 | 8712725730521 | instrument |
| Si la mar | Oneira | CD | 14 | | Hélico | HWB58119 | 3521383417041 | instrument |
| The Never Ending Way of ORwarriOR | Orphaned Land | 2×CD | 15 + 5 | | Century Media | 9980452 | 5051099804524 | instrument |
| Τα κομμάτια της ψυχής μου | Γιάννης Πάριος | CD | 14 | | Minos‐EMI | | [geen] | instrument |
| Tâle yâd | Oneira | CD | 15 | | Hélico | HWB58122 | 3521383419038 | instrument |