| Live Sky Tour | The Young Gods | Digital Media | 12 | | none | 5413356424171 |
| Turn Up the Power | N‐Trance | Digital Media | 7 | | | 5400863103040 |
| Live Code 5413356424225 | Front 242 | Digital Media | 13 | | [none] | 5413356424270 |
| Preemptive Strike | DJ Shadow | Digital Media | 11 | | | 5400863103514 |
| Bon Chic Bon Genre | Campag Velocet | 12" Vinyl | 4 | | PIASX 003P | [none] |
| Bon Chic Bon Genre | Campag Velocet | CD | 3 | | 940.0009.22, PIASX009CD | 5413356450927 |
| 3 dagen zon | Abel | CD | 2 | | 944.0011.24, PIASN 011 CD | 5413356261127 |
| Vito Satan | Campag Velocet | CD | 3 | | 940.0010.22, PIASX010CD | 5413356451023 |
| Vito Satan | Campag Velocet | 12" Vinyl | 3 | | PIASX010CD | |
| Glittering 2000: Belgian Acts Revisiting Glam Classics | Various Artists | CD | 15 | | PIASB 020 CD | |
| Conversation Intercom | Soulwax | CD | 3 | | PIASB 018 CD | [none] |
| Things to Make and Do | Moloko | CD | 18 | | 113.0031.029 | 5027529004123 |
| Much Against Everyone's Advice | Soulwax | CD | 3 | | PIASB 026 CD | 5413356212624 |
| Ágætis byrjun | Sigur Rós | CD | 10 | | 5 0001 20 946 [ACY], PIASV 001 CD - 946.0001.20 - 382 PS | 5024545118827 |
| Too Many DJ's | Soulwax | CD | 3 | | PIASB 036 CD | |
| Much Against Everyone's Advice | Soulwax | 2×CD | 12 + 7 | | PIASB 010 CDX | 5413356211061 |
| >TK | Tröckener Kecks | 2×CD | 12 + 7 | | 944.0040.23, PIASN 040 CD Ltd. | 5413356768121 |
| De Jacht | Tröckener Kecks | CD | 19 | | 623.0003.29 | 5413356746822 |
| R.Hide in Plain Site | Romanthony | CD | 11 | | 941.0015.20, PIASB 015 CD | 5413356211528 |
| Onderweg | Abel | CD | 2 | | 944.0012.24, PIASN 012 CD | 5413356736427 |
| Neem me mee | abel | CD | 4 | | 944.0013.79, PIASN 013 CD | 5413356750829 |
| Zonder een woord / Onderweg | Abel | CD | 2 | | 944.0014.24, PIASN 014 CDS | 5413356768367 |
| De Vierde Kaart | Brainpower featuring Lloyd | CD | 4 | | 944.0082.122, PIASN 082 CDM | 5413356777123 |
| Wouldn’t It Be Good EP | Soulwax | CD | 5 | | PIASB 010 CDPRO | |
| Much Against Everyone’s Advice | Soulwax | CD | 12 | | PIASB 010CD | 5413356211023 |
| Ik denk nooit meer aan jou | Tröckener Kecks | CD | 4 | | PIASN 041 CD | 5413356736625 |
| Flexodus | Beef | CD | 13 | | PIASN 140 CD | 5413356155921 |
| Conversation Intercom | Soulwax | CD | 3 | | | 5413356211825 |
| Conversation Intercom | Soulwax | CD | 3 | | | |
| Conversation Intercom | Soulwax | CD | 3 | | | |
| Quiet Is the New Loud | Kings of Convenience | Digital Media | 12 | | | 5400863121891 |
| Rock Action | Mogwai | CD | 8 | | PAWCD1 | 5021289910120 |
| Rock Action | Mogwai | CD | 8 | | 946.0010.020, PIASV 010 CD | 5021289910120 |
| In Search of Excellounge | Gare du Nord | CD | 9 | | PIASN 150 CD | 5413356162028 |
| The World Won't End | Pernice Brothers | CD | 11 | | 946.0011.020, PIASV 011 CD | 5021289910526 |
| Boss of Me | They Might Be Giants | CD | 3 | | PIASREST001CD | 5050294103753 |
| Space Boogie: Smoke Oddessey | Kurupt | CD | 17 | | 941.0040.020, PIASB 040 CD | 5413356214024 |
| My Father My King | Mogwai | CD | 1 | | 946.0007.28 | 5024545163254 |
| Brûle | Miossec | CD | 12 | | PIASB 051 CD | 5413356215120 |
| My Father my king | Mogwai | CD | 1 | | PIASV 007 CD | 5413356166125 |
| Boss of Me | They Might Be Giants | CD | 3 | | PIASREST 005 CD | 5413356163322 |
| Pablo's Blues | Gare Du Nord | CD | 2 | | 900.0382.124 | 5413356153927 |
| It’s Over | Kurupt | Enhanced CD | 4 | | 941.0024.179, PIASB 024 CDX | 5413356212471 |
| The Love Program | Das Pop | CD | 2 | | 941.0048.324, PIASB 048 CDPro | [none] |
| Un homme avec un grand h au pays des prises de têtes | Sttellla | (unknown) | 30 | | 941.0062.020 | 5413356216226 |
| It’s Not the Drug | Peplab | CD | 10 | | 944.0090.020 381P, PIASN 090 CD | 5413356776324 |
| Liedje | Abel & Daniël Lohues | CD | 2 | | 944.0131.124, PIASN 131 CDS | 5413356152623 |
| Searching Gainsbourg / Dark Chill | Gare Du Nord | CD | 3 | | 944.0152.122, PIASN 152 CDM | 5413356163728 |
| First Flight | Blindside | CD | 3 | | PAWCD3, PAWCDS3 | 5021289910359 |
| The World Won’t End | Pernice Brothers | CD | 11 | | PAWCD5 | 5021289910526 |
| Denk je nog aan mij | De Mens | CD | 3 | | PIASB 032 CD | 5413356213225 |
| Door merg & brain | Brainpower | CD | 12 | | PIASN 080 | 5413356785821 |
| Driving a Million | Gwenmars | CD | 12 | | PIASST 005 CD | 5413356260526 |
| Perhaps | Sunray feat. Kym Mazelle | CD | 4 | | PIASX 020CD | 5413356452020 |
| A Quiet Riot | Various Artists | 2×CD | 17 + 17 | | QUIETCD001 | 5024545171228 |
| Working Girls | Pernice Brothers | 7" Vinyl | 2 | | [none] | 5050294108376 |
| Six Days | DJ Shadow | Digital Media | 3 | | | 5400863103576 |
| Thrill Me | Junior Jack | CD | 3 | | 941.0047.122, PIASB 047 CD | 5413356214727 |
| Thrill Me | Junior Jack | CD | 3 | | 941.0047.122, PIASB 047 CD | 5413356214727 |
| Thrill Me | Junior Jack | Digital Media | 3 | | 9410047122 | 5413356214727 |
| Femme X | Karin Clercq | CD | 13 | | | 5413356217124 |
| Breaking Up the Girl | Garbage | Enhanced CD | 4 | | 720.0101.122 | 5034644010120 |
| Dansplaat Remix EP | Brainpower | CD | 4 | | PIASN 086 CD | 5413356179569 |
| P.H.Test/Two | Le Peuple de l’Herbe | CD | 15 | | PIASB 050 CDX | 5413356215069 |
| Shut Your Mouth | Garbage | CD | 4 | | 720.0106.122 | 5413356184525 |
| Metropolis Present Day? Thee Album | Felix da Housecat | Digital Media | 12 | | [none] | 5413356210576 |
| Kind Of Cool | Gare du Nord | 2×CD | 12 + 4 | | PIASN 155 CDX | 5413356187762 |
| ( ) | Sigur Rós | 2×12" Vinyl | 5 + 3 | - XE2002-10-28
- GB2002-10-28
- US2002-10-28
| 946.0122.012, piasv122dlp | 5413356492217 |
| ( ) | Sigur Rós | CD | 8 | | 088 113 091-2 ST02 | [none] |
| She Hates Me | Scala | CD | 1 | | 481.0007.328 | |
| To Get Down | Timo Maas | CD | 2 | | 724.1030.124 | 5413356169829 |
| No Escape | Le Peuple de l’Herbe feat. UKApache | CD | 1 | | 941.0084.328, PIASB 084 CDPRO | [none] |
| Boogie All Night Long (Disco-Tèk) (Remix 2002) | Gare Du Nord | CD | 3 | | 944.0153.122, PIASN 153 CDM | 5413356170221 |
| La musica della mafia, Vol. II: Omertà, onuri e sangu | Various Artists | CD | 22 | | PIAS 943.0001.026, PIASG 001 CDLTD | 5413356181661 |
| Rocketmann ! | Rocketmann! | CD | 13 | | PIASA 14 | 805551011426 |
| P.H.Test/Two | Le Peuple de l’Herbe | 2×12" Vinyl | 8 + 7 | | PIASB 050 DLP | 5413356215014 |
| No Escape | Le Peuple de l’Herbe feat. UK Apache | CD | 5 | | PIASB 084 CD | 5413356218428 |
| Deep Red | Deadly Avenger | CD | 14 | | PIASB 091 CD | 5413356192926 |
| Sky Is Clear / Kofea | Agoria | 12" Vinyl | 2 | | PIASF 078 | 5413356195033 |
| Kind Of Cool | Gare du Nord | CD | 12 | | PIASN 155 CD | |
| Omertà, Onuri e Sangu - La Musica Della Mafia - Vol.II | Various Artists | CD | 22 | | | 724352306428 |
| Ether Song | Turin Brakes | Digital Media | 19 | | | 5400863121655 |
| As Heard on Radio Soulwax, Part 2 | 2 Many DJ’s | Enhanced CD | 31 | | 941.0065.020, piasb 065 cd | 5413356216523 |
| Vaka | Sigur Rós | CD + DVD-Video | 4 + 3 | | 946.0102.178 | 5413356491081 |
| Le Meilleur de Daniel Darc | Daniel Darc | CD | 19 | | PIASB 111 CD | 5413356221121 |
| Vaka | Sigur Rós | CD + DVD-Video | 4 + 3 | | | 008811323394 |
| T’es rien ou t’es quelqu’un | Jeff Bodart | Digital Media | 11 | | | 5413356221022 |
| Happy Songs For Happy People | Mogwai | Enhanced CD | 9 | | 940.0035.020, PIASX035CD | 5413356453522 |
| E Samba | Junior Jack | Digital Media | 4 | | 941.0107.122, PIASB 107CDM | |
| E Samba | Junior Jack | CD | 4 | | PIASB 107 CDM | 5413356220728 |
| I Believe | Tim Burgess | CD | 11 | | 941.0099.020, PIASB 099CD | 5413356219920 |
| Never, Never, Land | UNKLE | Digital Media | 11 | | | 5400863128784 |
| Big Fun (Remixes) | Inner City | CD | 8 | | PIASX 025 MCD | 5413356452525 |
| 1974 | Nits | CD + DVD-Video | 12 + 6 | | 944.0065.033 | 5099751475231 |
| Spinach Girl | Agoria Feat. Sylvie Marks | CD | 5 | | 451.2026.122 | 5413356637526 |
| Someone New | Scala | CD | 2 | | 481.0009.124 | 5413356614220 |
| Rose | Maximilian Hecker | CD | 11 | | 941.0101.020, PIASB101CD | 5413356611328 |
| Blond | De Mens | CD | 14 | | 941.0115.020 | 5413356221527 |
| Let Her Down Easy | Jasper Steverlinck & Steven Kolacny | CD | 1 | | 941.0116.128 | 5413356221626 |
| Music & You | Room 5 feat. Oliver Cheatham | CD | 2 | | 941.0117.124, PIASB 117 CDS | 5413356221725 |