| Wie wir ihn lieben | Hans Moser | CD | 17 | | 7 48824 2 | 077774882422 |
| Mojo Blues Band Live - Midnight in Swampland | Mojo Blues Band | CD | 11 | | CDP 566-1334152 | |
| Jambo | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 3 | | 1 33487 2 | 5099913348724 |
| Watumba! | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 12 | | 7 98099 2 | 077779809929 |
| Jambo | Erste Allgemeine Verunsicherung | 7" Vinyl | 2 | | 12C 006 - 133487 7 | 5099913348779 |
| Ollas wa' so afoch ohne mi | Heli Deinboek | 7" Vinyl | 2 | | 12C 006-1334907 | [geen] |
| Watumba! | Erste Allgemeine Verunsicherung | Cassette | 12 | | 7 98099 4 | 077779809943 |
| Liebe, Tod & Teufel | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 13 | | 7486042 | |
| Dancing with an Eskimo | Mo | CD | 11 | | 795 736-2 | 077779573622 |
| Ganz stark im Kommen | Boris Bukowski | CD | 10 | | 797834 2 | 077779783427 |
| Ärger als Deix | Heli Deinboek | CD | 13 | | 7978352 | 077779783526 |
| Watumba! | Erste Allgemeine Verunsicherung | 12" Vinyl | 12 | | 7980991 | 077779809912 |
| Neppomuk-Tournee 91 | Erste Allgemeine Verunsicherung | VHS | 23 | | 95 0101 3 | 5099995010137 |
| Alligator Walk | Mojo Blues Band | CD | 16 | | CD 7 96881 2 | 077779688128 |
| Io Vivrò | Etta Scollo | CD | 12 | | CDP 5667957372 | 077779573721 |
| Der Puls | Heli Deinboek | CD | 12 | | 799 434-2 | 0077779943425 |
| Der Puls | Heli Deinboek | CD | 3 | | 133495 2 | 5099913349523 |
| Super Blues News | Mojo Blues Band | 3×CD | 11 + 12 + 13 | | 780937-2 | |
| Frei | Art Acima | CD | 3 | | 863 005-2 | |
| Art Acima | Art Acima | CD | 13 | | CD 799393 2 | 077779939329 |
| Gott ist eine Frau | Boris Bukowski | CD | 11 | | 7243 827700 2 | 0724382770022 |
| Busy Going Nowhere | You Know Who | CD | 10 | | 789485 2 | 077778948520 |
| Powerplay: Nachbar in Not | Various Artists | CD | 18 | | 789580-2 | 0077778958024 |
| Maria Magdalena | Tony Wegas | CD | 4 | | 863012 2 | 0724386301222 |
| Monarchy Now | Falco | 12" Vinyl | 4 | | 863014 6 | |
| Busy Going Nowhere | You Know Who | CD | 3 | | 863015 2 | 724386301529 |
| Gossip | You Know Who | CD | 4 | | 863025 2 | 0724386302526 |
| Café Passé | Erste Allgemeine Verunsicherung | Cassette | 16 | | 9592024 | 9004295920242 |
| Confession | Mo | CD | 11 | | CD 789055 2 | 0077778905523 |
| Werner Zauner | Werner Zauner | CD | 13 | | CDC 7 89719 2 | 077778971924 |
| Nie wieder Kunst (wie immer …) | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 16 | | 7243 8 31511 2 7 | 724383151127 |
| Kunst-Tour '95 | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 15 | | 8 34917 2 | 724383491728 |
| Live! Kunst-Tour 95 | Erste Allgemeine Verunsicherung | VHS | 26 | | 07243 4 91468 3 9 | 0724349146839 |
| Elixier | Megasterz | CD | 12 | | 7243 8 33883 25 | 0724383388325 |
| The Grätest Hitz | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 16 | | 724385529528 | 724385529528 |
| Hardbradln! | Ausseer Hardbradler | CD | 15 | | 07243 8 35617 2 8 | 724383561728 |
| Tu Felix Austria | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 1 | | 07243 8 63105 2 1 | |
| Rhythm & Blues Party | Mojo Blues Band with Red Holloway | CD | 11 | | 7243 8 37727 2 8 | 9004364770365 |
| Under the Sun | Tim Tim | CD | 5 | | 7243 8 84321 2 2 | 0724388432122 |
| Im Himmel ist die Hölle los! | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 19 | | 7243 8 59331 2 7 | 724385933127 |
| 20 Years in the Blues Jungle | Mojo Blues Band | CD | 19 | | 7243 8 21314 2 7 | 724382131427 |
| Subcodex | Shanti Roots | CD | 12 | | 7243 8 23131 2 0 | 724382313120 |
| Ö3 Christmas Hits, Volume 1 | Various Artists | CD | 19 | | 7243 8 23669 2 8 | 724382366928 |
| Bradlfett | Ausseer Hardbradler | CD | 15 | | 7243 8 57624 2 0 | 724385762420 |
| Ö3 Greatest Hits, Volume 2 | Various Artists | CD | 19 | | 7243 8 57914 2 0 | 724385791420 |
| Weep No Child | Tim Tim | CD | 3 | | 7243 8 84959 2 9 | 0724388495929 |
| Formula | DJ Visage | 12" Vinyl | 5 | | 7243 884510 6 2 | |
| Ö3 Greatest Hits, Volume 1 | Various Artists | CD | 19 | | 9548 35120 2 | 095483512027 |
| Ö3 Christmas Hits, Volume 2 | Various Artists | CD | 16 | | 9548-36962-2 | 095483696222 |
| Himbeerland | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 26 | | 4 99270 2 | 724349927025 |
| Under the Sun | Tim Tim | CD | 13 | | 7243 4 95196 2 6 | 724349519626 |
| Ö3 Greatest Hits, Volume 5 | Various Artists | CD | 19 | | 7243 4 95625 2 3 | 724349562523 |
| TSON 2 – The Sound of Now, Vol. 2 | Various Artists | CD | 18 | | 7243 498391 2 0 | [geen] |
| Serenade | Rapublic | CD | 5 | | 7243 8 85397 2 2 | 724388539722 |
| Under the Mango Tree | Tim Tim | CD | 3 | | 7243 8 85597 2 0 | 724388559720 |
| Make Up Your Mind! | C-Bra | CD | 3 | | 7243 8 85849 20 | 724388584920 |
| Ready 4 the Island | Tim Tim | CD | 4 | | 7243 8 86179 2 5 | 724388617925 |
| Mother and Child | C-Bra | CD | 3 | | 7243 8 86422 24 | 724388642224 |
| Orgasmo Beats | Orgasmo | CD | 5 | | 7432 8 86783 6 0 | |
| Face of Love | Mo & The Gangsters in Love | CD | 11 | | CD 566-7 91105 2 | 077779110520 |
| Now and Forever | Two in One | CD | 13 | | | 724349489929 |
| Himbeerland | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 26 | | 4 96848 2 | 724349684829 |
| Zen | Alf Poier | CD | 27 | | 7243 4 99050 2 3 | 724349905023 |
| Ö3 Greatest Hits, Volume 7 | Various Artists | CD | 19 | | 7243 4 99604 2 8 | 724349960428 |
| Porno Star | Gina Wild | CD | 4 | - AT1999-12-13
- DE1999-12-13
- CH1999-12-13
| 7243 8 88085 2 1 | 724388808521 |
| Bradl Air | Ausseer Hardbradler | CD | 18 | | 7243 5 20013 2 3 | 724352001323 |
| Nachtschicht, Volume 1 | Various Artists | 2×CD | 18 + 18 | | 7243 5 23289 2 5 | 724352328925 |
| TSON 4 - The Sound Of Now Vol. 4 | Various Artists | CD | 19 | | 7243 523639 2 6 | 724352363926 |
| Love You Today | C-Bra | CD | 2 | | 7243 8 86536 2 6 | 724388653626 |
| Uiii, is des bled! | A klana Indiana | CD | 4 | | 7243 8 87088 2 1 | 724388708821 |
| Hamma Heyah Ho (Coming Home) | Two in One | CD | 4 | | 7243 8 87346 2 2 | 724388734622 |
| Ö3 Christmas Hits, Volume 2+ (Special Edition 2000) | Various Artists | CD | 17 | | 9548-38128-2 | 095483812820 |
| Mind Your Make Up | C-Bra | CD | 12 | | | 724382263920 |
| Anton aus Tirol | Anton aus Tirol feat. DJ Ötzi | CD | 5 | | 7243 8 87395 2 8 | 724388739528 |
| Nachtschicht, Volume 2 | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | 724352535422 | 724352535422 |
| Gemma Bier trinken ... | Anton featuring DJ Ötzi | CD | 4 | | 7243 8 88748 2 3 | 724388874823 |
| I'll Be Back | Rapublic | CD | 7 | | 7243 888809 2 3 | 724388880923 |
| Hey Baby (Uhh, Ahh) | DJ Ötzi | CD | 3 | | 7243 8 89246 2 7 | 724388924627 |
| Anton aus Tirol: Der ultimaTIEFE Mega Mix | DJ Ötzi | CD | 3 | | 7243 8 89412 2 8 | 724388941228 |
| Taxi Orange | Various Artists | CD | 20 | | 7243 5 29474 2 3 | 724352947423 |
| Ö3 Greatest Hits, Volume 12 | Various Artists | CD | 19 | | 7243 5 29686 2 6 | 724352968626 |
| Boris Bukowski | Boris Bukowski | CD | 18 | | 724352997824 | 724352997824 |
| Let’s Hop – Das Allerbeste aber feste | EAV | CD | 30 | | 724352987320 | 724352987320 |
| Das Album | Anton featuring DJ Ötzi | CD | 15 | | 7243 5 28468 2 5 | 724352846825 |
| Never Stop the Alpenpop | Anton featuring DJ Ötzi | CD | 3 | | 5 425004 961914 | 5425004961914 |
| Das Album | Anton featuring DJ Ötzi | CD | 13 | | 7243 5 26247 2 0 | 724352624720 |
| Glamorous Life | Two in One | CD | 12 | | 7243 5 28699 2 3 | 724352869923 |
| No Culture | Tim Tim | CD | 14 | | 7243 5 34252 2 7 | 724353425227 |
| Nachtschicht, Volume 3 | Various Artists | 2×CD | 19 + 19 | | 7243 528712 2 3 | 724352871223 |
| ... ich bin viel schöner | Antonia feat. Sandra | CD | 4 | | 7243 8 88968 2 5 | 724388896825 |
| Wo der Handschlag no zählt... | Anton featuring DJ Ötzi | CD | 2 | | 7243 8 89400 2 3 | 724388940023 |
| Er hat ein knallrotes Gummiboot | Antonia Feat. Sandra | CD | 5 | | 7243 8 89718 2 9 | 724388971829 |
| Der Totale Beat | DJ Visage | CD | 5 | | 7243 887850 2 0 | 724388785020 |
| Sing Along Song | Tim Tim | CD | 4 | | 7243 888815 2 4 | 724388881524 |
| Let’s Hop – Die besten Videos der EAV | Erste Allgemeine Verunsicherung | DVD-Video | 20 | | 9007708200016 | 9007708200016 |
| Siegerstrasse | Ohrrausch | CD | 3 | | | 724388940726 |
| Ö3 Greatest Hits, Volume 13 | Various Artists | CD | 20 | | 7243 5 32125 2 0 | 724353212520 |
| Auf Reisen | Shy | CD | 13 | | | 724353269821 |
| Love, Peace & Vollgas | DJ Ötzi | CD | 14 | | 7243 5 34528 2 7 | 724353452827 |
| Nachtschicht, Volume 5 | Various Artists | 2×CD | 19 + 19 | | | 724353565428 |