| Le Héros d’un autre | Victoria | Digital Media | 1 | | | 0600753013342 |
| Imparfaits | Victoria | Digital Media | 1 | | | 600753080450 |
| 0.9 | Booba | Digital Media | 16 | | | 600753141755 |
| La Mixtape Desperadoss | Dosseh | CD | 26 | | | |
| Welcome to St. Tropez (Remixes) | DJ Antoine vs. Timati feat. Kalenna | Digital Media | 4 | | | 00602527899794 |
| Fleur du mal | Brice Conrad | Digital Media | 1 | | | [geen] |
| Tchiki Tchiki Tchiki | Make the Girl Dance | Digital Media | 5 | | | [geen] |
| À la faveur de l'automne | Princess Sarah | Digital Media | 1 | | | [geen] |
| À la faveur de l’automne | Princess Sarah | Digital Media | 1 | | | 602537065677 |
| It’s All About Love | Smoking Smoking | Digital Media | 11 | | | 602537199501 |
| Mes envies | Princess Sarah | Digital Media | 1 | | | 602537283163 |
| Futur 2.0 (Deluxe) | Booba | 2×Digital Media | 16 + 9 | | | 0602537624072 |
| Destination Fiesta | Collectif Métissé | Digital Media | 16 | | | 602537909148 |
| Dorothy | Polo & Pan | Digital Media | 6 | | [none] | 3700551764938 |
| Plage isolée | Polo & Pan | Digital Media | 4 | | [none] | 3700551777877 |
| Il nous restera ça | Grand Corps Malade | Digital Media | 18 | | | 0602507148577 |
| Toujours un ailleurs | Anggun | Digital Media | 14 | | | |
| Canopée | Polo & Pan | Digital Media | 3 | | [none] | 3663729008817 |
| Corentin Grevost | Corentin Grevost | Digital Media | 11 | | | |
| Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (The Remixes) | Caro Emerald | Digital Media | 18 | - AD2016-07-08
- FR2016-07-08
- MC2016-07-08
| | 602557071993 |
| L'Odyssée | Alexandre Desplat & Paris Studio Orchestra | Digital Media | 20 | | | |
| Voyager | Vitalic | Digital Media | 10 | | | 602557244588 |
| Clash astéroïde | Kemar, Mister V, Jérôme Niel & Alison Wheeler | Digital Media | 5 | | | 602557478457 |
| Caravelle | Polo & Pan | Digital Media | 12 | | [none] | 0602557632170 |
| Caravelle | Polo & Pan | Digital Media | 12 | | [none] | 0602557645149 |
| PIAANO | Laake | Digital Media | 6 | | | 602567490531 |
| MILF | Ben Molinaro | Digital Media | 9 | | | |
| Arc-en-ciel | Polo & Pan | Digital Media | 1 | | [none] | 0602567729716 |
| #Esolf | Joé Dwèt Filé | CD | 14 | | | |
| International | L’Algérino | Digital Media | 14 | | | 0602577643347 |
| Caravelle (deluxe) | Polo & Pan | Digital Media | 17 | | [none] | 0602567682691 |
| Mutant | Rim’K | Digital Media | 17 | | | 0602577428043 |
| Ok Choral | OK Choral | CD | 9 | | | |
| Brol | Angèle | Digital Media | 12 | | | 0602567977315 |
| Brol | Angèle | Digital Media | 12 | | | |
| AMBITVS | MB14 | Digital Media | 7 | | | 3701216801340 |
| Homeward Bound: Songs of Simon & Garfunkel | Morgane Imbeaud & Elias Dris | Digital Media | 12 | | | 602577039133 |
| 14.12.16: Live in Paris | Ibrahim Maalouf | Digital Media | 21 | | | 602577337123 |
| Plan B | Grand Corps Malade | Digital Media | 19 | | | |
| 14.12.16: Live in Paris | Ibrahim Maalouf | Digital Media | 19 | | | |
| Exercice deux styles | Davodka | Digital Media | 1 | | | 602577428128 |
| Deus Ex Machina | Sam's | Digital Media | 8 | | | [geen] |
| Géhenne | Gianni | Digital Media | 10 | | | [geen] |
| Matrice | Davodka | Digital Media | 1 | | | 602577522147 |
| Kiss Goodnight | Andy Balcon | Digital Media | 5 | | | 602577324277 |
| Baia | Pongo | Digital Media | 7 | | | 602577840746 |
| Une histoire de fou | Yannick Noah, Chimène Badi, Les Fatals Picards, Amaury Vassili, Marjolaine Piémont, Monsieur Lune & Oldelaf | Digital Media | 1 | - AD2019-06-12
- FR2019-06-12
- MC2019-06-12
| | 602577989735 |
| Dreems | Cassius | Digital Media | 13 | | | 00602577816246 |
| Gengis | Polo & Pan | Digital Media | 4 | | [none] | 0602508041143 |
| Gengis | Polo & Pan | Digital Media | 4 | | [none] | 0602508046063 |
| Chaise pliante | HATIK | Digital Media | 17 | | | 03701216802972 |
| Queen | Eva | 2×Digital Media | 9 + 14 | | | 602508337963 |
| Demain c’est loin : Best‐of | K‐Maro | 2×Digital Media | 14 + 14 | - AD2019-12-13
- FR2019-12-13
- MC2019-12-13
| | 602508505560 |
| Supernova | 404Billy | Digital Media | 11 | | | 602508589355 |
| J’attends | Wejdene | Digital Media | 1 | | | 602508624100 |
| NRJ Smash Hits 2020 | Various Artists | 3×Digital Media | 17 + 17 + 17 | | | 602508618529 |
| ODYSSEE | AaRON | Digital Media | 4 | | | |
| Enchantée | Nej' | 2×Digital Media | 22 + 18 | | | 3701216804150 |
| J’peux dead | Wejdene | Digital Media | 1 | | | 602508799587 |
| Trahison | Larsé ft. Wejdene | Digital Media | 1 | | | 602508970047 |
| NRJ Urban Hits 2020 | Various Artists | 2×Digital Media | 19 + 19 | | | 0602508846977 |
| Bernadette de Lourdes (Deluxe) | Various Artists | Digital Media | 17 | | | 602508886287 |
| Effets secondaires | Grand Corps Malade | Digital Media | 1 | | | 602507104795 |
| Anissa | Wejdene | Digital Media | 1 | | | 602507108823 |
| Vaillants | YL | Digital Media | 12 | | | 602507108762 |
| Indécis | GLK | Digital Media | 17 | | | |
| Chaise pliante | Hatik | 3×Digital Media | 11 + 18 + 19 | | | 3701216805171 |
| California | F430 | Digital Media | 1 | | | 602507332303 |
| Goulag | Kaaris | Digital Media | 1 | | | 602507441944 |
| Neverland | RK | Digital Media | 15 | | | 602507329907 |
| Feel Good | Polo & Pan | Digital Media | 4 | | | 0602507316839 |
| Le Comptoir des amis | Gilles Dreu | CD | 16 | | | 0602507257828 |
| Desiigner | Freeze Corleone | Digital Media | 1 | | | 602435028835 |
| Feed | Eva | CD | 14 | | | |
| 2.7.0 | Kaaris | Digital Media | 20 | | | 0602435667010 |
| 2.7.0 | Kaaris | Digital Media | 17 | | | 602435040516 |
| Compte de faits | YL | Digital Media | 15 | | | 602435026077 |
| Anatomy of Light | AaRON | Digital Media | 12 | | | 602508850073 |
| Anatomy of Light | AaRON | Digital Media | 12 | | | 0602508850080 |
| 2.7.0 | Kaaris | Digital Media | 19 | | | 602435406275 |
| Stamina, | Dinos | Digital Media | 14 | | | 602435313726 |
| Stamina, | Dinos | Digital Media | 14 | | | 00602435497549 |
| Elixir | Matou | Digital Media | 16 | | | |
| Feed Collector | Eva | Digital Media | 16 | | | 602435411132 |
| Baila | Lyana | Digital Media | 1 | | | 602435594439 |
| Olympia Le meilleur du Live | Collectif Métissé | Digital Media | 20 | | | 602435580180 |
| Neverland | RK | Digital Media | 19 | | | 0602435655086 |
| Demon Eyes | Ambrxse & Maesic | Digital Media | 1 | | | 602435680255 |
| Aime‐moi | Ève Angeli | Digital Media | 13 | | | 602435686448 |
| Your Love | Irina Rimes & Cris Cab | Digital Media | 6 | | | 602435687179 |
| Bitches | Tony Latino & Dfils | Digital Media | 1 | | | 602435717968 |
| Equilibre | The Pirouettes | 2×Digital Media | 10 + 9 | | | 0602435489582 |
| In The Middle | Mad3 for M3 & Cris Cab | Digital Media | 1 | | | 00602435935027 |
| Gorgeous (Muttonheads Edit) | Colorblast | Digital Media | 2 | | | [geen] |
| 2.7.0: Château Noir | Kaaris | 2×Digital Media | 11 + 20 | | | 602435975245 |
| Do Or Die | A-Connection, Rioux V & Faf Larage | Digital Media | 1 | | | 602435953908 |
| Dans la tête | MAV | Digital Media | 1 | | | 602438079148 |
| Perséides | Cœur de pirate | Digital Media | 10 | | | 602438205134 |
| Crystal | Issam | Digital Media | 20 | | | 602438260508 |
| Légende Vivante | Lorenzo | Digital Media | 1 | | | |