| Les Trucs abîmés | La Casa | CD | 13 | | 3139262 | 3596971392628 |
| Hey You Remixes | Pony Pony Run Run | Digital Media | 9 | | | 3596972100697 |
| Raid the Radio (Remixes) | General Elektriks | Digital Media | 4 | | | |
| You Need Pony Pony Run Run | Pony Pony Run Run | Digital Media | 16 | | | 3596972115295 |
| You Need Pony Pony Run Run | Pony Pony Run Run | CD | 17 | | 3210652 | 3596972106521 |
| L'Art de la fugue | La Maison Tellier | CD | 13 | | 3214102 | 3596972141027 |
| Brune | Brune | CD | 12 | | 3222582 | 3596972225826 |
| Brigitte | Brigitte | CD-R | 3 | | | |
| Fill the Blank With Your Own Emptiness | Le Prince Miiaou | CD | 13 | | 3240782 | 3596972407826 |
| Et vous, tu m’aimes ? | Brigitte | CD | 16 | | 3241822 | 3596972418228 |
| Where It All Began | Applause | CD | 13 | | 3243502 | 3596972435027 |
| Le Chant des sirènes | OrelSan | CD | 16 | | 3248052 | 3596972480522 |
| Parker Street | General Elektriks | Digital Media | 13 | | | |
| Black Sand | Applause | CD-R | 1 | | 3238635 | 3596972386350 |
| Plus Rien Ne M'Étonne | Orelsan | CD-R | 1 | | [none] | |
| Tomorrow We're Leaving | General Elektriks | Digital Media | 2 | | | |
| Pony Pony Run Run | Pony Pony Run Run | CD | 12 | | | 3596972541124 |
| Mai Lan | Mai Lan | CD | 11 | | | 3596972605727 |
| An Imaginary Truth | Lippie | CD | 13 | | 3254022 | 3596972540226 |
| Le Chant des sirènes | OrelSan | CD | 16 | | 3254442 | 3596972544422 |
| Et vous, tu m’aimes ? | Brigitte | 2×CD | 18 + 11 | | 3267282 | 3596972672828 |
| An Imaginary Truth | Lippie | CD | 13 | | [none] | |
| Tropiques | Maissiat | CD | 10 | | | 3596972671029 |
| Skip Stones | Natas Loves You | Digital Media | 4 | | | [none] |
| À l’heure où je me couche | Casseurs Flowters | Digital Media | 1 | | | |
| To Be a Stranger | General Elektriks | Digital Media | 12 | | | |
| Live Tour 2016 | Casseurs Flowters | Digital Media | 16 | | 2 | |
| Punk Funk City | General Elektriks | Digital Media | 10 | | | |
| To Be a Stranger | General Elektriks | CD | 12 | | 3332902 | 3596973329028 |
| Punk Funk City | General Elektriks | CD | 10 | | | 3596973419521 |
| Lamomali | Lamomali | Digital Media | 11 | | | |
| Basique | OrelSan | Digital Media | 1 | | | |
| La fête est finie | OrelSan | CD | 14 | | 3351932 | 3596973519320 |
| La fête est finie | OrelSan | Digital Media | 14 | | | |
| Lamomali Airlines | Lamomali | 2×CD | 11 + 7 | | 3352282 | 3596973522825 |
| Lamomali | Lamomali | 3×CD | 11 + 11 + 7 | | 3352292 | 3596973522924 |
| Le Chant des sirènes | OrelSan | 2×12" Vinyl | 8 + 8 | | 3351156 | 3596973511560 |
| Carry No Ghosts | General Elektriks | Digital Media | 10 | | | |
| Fenfo | Fatoumata Diawara | Digital Media | 11 | | | |
| Enfant lune | Gringe | CD | 15 | | 3361022 | 3596973610225 |
| Enfant lune | Gringe | Digital Media | 15 | | | 3596973610225 |
| La fête est finie - Épilogue | OrelSan | 2×Digital Media | 11 + 14 | | | |
| La fête est finie - Épilogue | OrelSan | 2×CD | 14 + 11 | | 3362642 | 3596973626424 |
| La fille du bus (Piano Version) | Lonepsi | Digital Media | 1 | | | 3596973650191 |
| Fenfo | Fatoumata Diawara | CD | 11 | | 3355752 | 3596973557520 |
| Carry No Ghosts | General Elektriks | CD | 10 | | | 3596973531322 |
| Lettre infinie | ‐M‐ | CD | 13 | | 3363506 | 3596973634825 |
| Lettre infinie | ‐M‐ | 2×12" Vinyl + CD | 9 + 4 + 13 | | 3363506 | 3596973635068 |
| Lettre Infinie | ‐M‐ | 2×12" Vinyl + CD | 9 + 4 + 13 | | 3363506 | 3596973635068 |
| Lettre infinie | ‐M‐ | Digital Media | 13 | | | 3596973634825 |
| Lettre infinie | ‐M‐ | Digital Media | 13 | | | 3596973634825 |
| Lettre infinie | ‐M‐ | CD | 13 | | 3364975 | |
| Late Delivery | General Elektriks | Digital Media | 6 | | | |
| All I Know | GoldStone | Digital Media | 1 | | | 3596973710093 |
| Ma dernière chanson triste | Lonepsi | Digital Media | 1 | | | 3596973716897 |
| Relations | Lonepsi, Tsew The Kid | Digital Media | 1 | | | 3596973736796 |
| Lettre Infinix | ‐M‐ | Digital Media | 5 | | | 3596973707062 |
| Banco | Gringe | Digital Media | 1 | | | [none] |
| @ + | Maxenss | Digital Media | 11 | | | |
| Beautiful | Ayọ | Digital Media | 1 | | | 3596973744296 |
| Yesun | Roberto Fonseca | CD | 13 | | 3373062 | 3596973730626 |
| Le Grand Petit Concert | M | 2×Digital Media | 11 + 14 | | | 3596973744593 |
| Je suis partout où que j'aille | Lonepsi | Digital Media | 1 | | | 3596973760890 |
| Les inédits du Cirque d’Hiver Bouglione s’il vous plaît | ‐M‐ | Digital Media | 8 | | | 3596973768896 |
| La signification du verbe oublier (Piano Version) | Lonepsi | Digital Media | 1 | | | 3596973774699 |
| Rest Assured | Ayọ | Digital Media | 1 | | | 3596973776198 |
| Toï Toï | Suzane | CD | 14 | | 3375852 | 3596973758521 |
| Toï Toï | Suzane | Digital Media | 14 | | | 3596973758521 |
| Royal | Ayọ | CD | 12 | | | 3596973758729 |
| Athéna | Lonepsi | Digital Media | 1 | | | 3596973790699 |
| Beautiful (KLYMVX remix) | Ayọ | Digital Media | 1 | | | 3596973820693 |
| Croîs au printemps | ‐M‐ | Digital Media | 1 | | | 3596973827296 |
| Full Faya | SIMONY | Digital Media | 1 | | | |
| Le Grand P’tit Concert -M‐aison | ‐M‐ | Digital Media | 35 | | | 3596973848895 |
| Boucle | SIMONY | Digital Media | 1 | | | |
| L’Appart vide | Suzane | Digital Media | 1 | | | 3596973906090 |
| Le super grand petit coffret de -M- | ‐M‐ | 6×CD + DVD-Video | 13 + 8 + 12 + 11 + 16 + 19 + 2 | - BE2020-11-20
- FR2020-11-20
- LU2020-11-20
- NL2020-11-20
| 3388042 | 3596973880420 |
| Le Super Grand Petit Concert | ‐M‐ | Digital Media | 23 | | | 3596973893291 |
| DONNY DARKO | SIMONY | Digital Media | 7 | | | |
| Je ne sais pas danser (Piano Version) | Lonepsi | Digital Media | 1 | | | 3596973916297 |
| Toï Toï II | Suzane | 2×Digital Media | 5 + 14 | | | 3596973883421 |
| Toï Toï Toï | Suzane | Digital Media | 19 | - AT2021-01-22
- DE2021-01-22
- CH2021-01-22
| | 3596973924193 |
| Comme une balle | Lonepsi | Digital Media | 1 | | | 3596974010697 |
| Party Like a Human | General Elektriks | 12" Vinyl | 13 | | 3398306 | 3596973983060 |
| Alpha | Julien Voulzy | Digital Media | 10 | | | 3596973699527 |
| Party Like a Human | General Elektriks | Digital Media | 13 | | | 3596973975324 |
| Party Like a Human | General Elektriks | CD | 13 | | | 3596973975324 |
| Grandes oreilles | ‐M‐ | Digital Media | 1 | | | 3596974064195 |
| Après la pluie | Lonepsi | Digital Media | 14 | | | 3596974018822 |
| Royal | Ayọ | Digital Media | 15 | | | 3596974050624 |
| Civilisation | OrelSan | CD | 15 | | 3406582 | 3596974065826 |
| Civilisation | OrelSan | Digital Media | 15 | | | |
| Tout est trop beau | Maxence | Digital Media | 13 | | | |
| La Route de soi | ‐M‐ | Digital Media | 1 | | | |
| Maliba | Fatoumata Diawara | Digital Media | 7 | | | 3596974150294 |
| Vortex | SIMONY | Digital Media | 7 | | | 3596974159891 |
| Rêvalité | ‐M‐ | Digital Media | 1 | | | |
| Clit Is Good | Suzane | Digital Media | 1 | | | 3596974181199 |
| Clit Is Good | Suzane & Alli Neumann | Digital Media | 1 | | | 3596974185098 |
| Clit Is Good | Suzane & Alli Neumann | Digital Media | 2 | | | 3596974186699 |