| La vie n'est pas une opérette | Elmer Food Beat | Digital Media | 13 | | | 190296356971 |
| Welcome To The Crossroads | Koritni | CD | 12 | | 6022046001 | 3760220460011 |
| Tokyo Jukebox 2 / Bad D.N.A. | Marty Friedman | 2×Digital Media | 10 + 12 | | | 3760220460066 |
| My Root‐in | Yossi Sassi | Digital Media | 1 | | | 3760220460110 |
| L'Armée des ombres | Mass Hysteria | CD | 12 | | | 3760220460127 |
| L’Armée des ombres | Mass Hysteria | CD | 10 | | 6022046013 | 3760220460134 |
| Soleil noir | The Arrs | CD | 11 | | | 3760220460219 |
| Unleashed | Zuul FX | CD | 15 | | 6022046014 | 3760220460141 |
| Welcome to the Crossroads | Koritni | CD-R | 12 | | 6022046001 | |
| The Midnight Chase | Crucified Barbara | CD | 11 | | 6022046003 | 3760220460035 |
| Faders Up 2: Live in Amsterdam | Triggerfinger | 2×CD | 13 + 6 | | 6022046007 | 3760220460073 |
| Black Traffic | Skunk Anansie | CD | 11 | | 6022046016 | 3760220460165 |
| Gran' Tour | Dick Rivers | 2×CD + DVD | 14 + 8 + 23 | | 6022046023 | 3760220460233 |
| Alive & Kicking | Koritni | Digital Media | 17 | | | |
| A Night in Paris | Christopher Cross | 2×CD + DVD-Video | 8 + 9 + 17 | | 0208581ERE | 4029759085812 |
| Cobblestone Street | Mike Tramp | CD | 10 | | | |
| Hazardous Creatures | Bukowski | Digital Media | 10 | | | [none] |
| À l’Olympia | Mass Hysteria | 2×CD + DVD-Video | 10 + 11 + 24 | | 6022046041 | 3760220460417 |
| À l’Olympia | Mass Hysteria | Digital Media | 21 | | | 3760220460417 |
| Septième Ciel | Les Fatals Picards | CD + DVD-Video | 12 + 6 | | | 3760220460394 |
| Septième Ciel | Les Fatals Picards | CD | 12 | | | 3760220460400 |
| Un souffle sur la roche | Kaolin | CD | 10 | | 6022046045 | 3760220460455 |
| Alive & Kicking | Koritni | CD + DVD | 17 + 10 | | 6022046027 | 3760220460271 |
| Post Mortem Nihil Est | Dagoba | CD | 11 | | 6022046033 | 3760220460332 |
| Credo | Tchéky Karyo | CD | 12 | | 6022046035 | |
| Copenhagen 1972 | Deep Purple | CD | 6 | | [none] | |
| Sampler 2 titres | Deep Purple | CD-R | 2 | | [none] | |
| Ultimatum | ADX | CD | 11 | | 6022046048 | 3760220460486 |
| Ultimatum | ADX | CD | 11 | | [none] | [none] |
| Black Diamond Snake | Headcharger | Digital Media | 10 | | | |
| Singes du futur | Andréas et Nicolas | CD | 15 | | 6022046055 | 3760220460554 |
| Rivers | Dick Rivers | Digital Media | 12 | | | |
| Émile Jacotey résurrection | Ange | CD | 14 | | 6022046062 | 3760220460622 |
| Volte-face | Manigance | CD | 11 | | 6022046064 | 3760220460646 |
| Next Level | Le Peuple de l’Herbe | CD | 12 | | 6022046068 | 3760220460684 |
| Next Level | Le Peuple de l’Herbe | CD | 12 | | 6022046069 | 3760220460691 |
| Next Level | Le Peuple de l’Herbe | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | 6022046070 | 3760220460707 |
| Next Level | Le Peuple de l’Herbe | Digital Media | 12 | | | 825646208203 |
| Puzzle 14 | Paul Personne | CD | 13 | | | 3760220460608 |
| Puzzle 14 | Paul Personne | Digital Media | 13 | | | |
| Les Wampas font la gueule | Les Wampas | CD + DVD-Video | 16 + 1 | | 6022046071 | 3760220460714 |
| Les Wampas font la gueule | Les Wampas | CD | 13 | | | 3760220460721 |
| Delikatessen Café Concerto | Mísia | CD | 13 | | 6022046075 | 3760220460752 |
| Hellfest MMXIV | Dagoba | CD | 8 | | 6022046077 | 3760220460776 |
| Graz 1975 | Deep Purple | CD | 2 | | [none] | |
| Tearing Down the Walls | H.E.A.T | CD | 3 | | [none] | |
| Secret Stachella | Le Peuple de l’Herbe | CD | 8 | | | 3760220460875 |
| Secret Stachella | Le Peuple de l’Herbe | Digital Media | 8 | | | |
| Mondo Lumina | Fiction Plane | Digital Media | 12 | | | |
| Métamorphose | Warning | CD | 12 | | 6022046078 | 3760220460783 |
| Comfortable Hate | Black Bomb A | CD | 13 | | | |
| Général Indigo | Pierpoljak | Digital Media | 12 | | | [none] |
| Général Indigo | Pierpoljak | CD | 12 | | | 3760220460912 |
| Le Départ | Zaza Fournier | CD | 14 | | | 3760220460899 |
| On the Rocks | Bukowski | Digital Media | 11 | | | |
| Here Comes the Sun | Klone | CD | 10 | | | 3760220460844 |
| Here Comes the Sun | Klone | CD | 10 | | | 4024572817084 |
| Night Goes On for Days | Koritni | (unknown) | 12 | | 6022046097 | 3760220460974 |
| La Beauté de L'idée | Dominik Nicolas | CD | 13 | | 6022046095 | 3760220460950 |
| Propaganda | No One Is Innocent | CD | 12 | | 6022046096 | 3760220460967 |
| Propaganda | No One Is Innocent | CD | 11 | | | 3760220460967 |
| Propaganda | No One Is Innocent | Digital Media | 11 | | | |
| Tales of the Black Dawn | Dagoba | CD | 10 | | 6022046099 | 3760220460998 |
| Tales of the Black Dawn | Dagoba | Digital Media | 10 | | [none] | 825646097043 |
| Contre vents et marées | Sergent Garcia | CD | 13 | | | 3760220461001 |
| Contre vents et marées | Sergent Garcia | Digital Media | 13 | | | 3760220461001 |
| Xpôvoç / Khrónos | The Arrs | CD | 13 | | 6022046101 | 3760220461018 |
| Khronos | The Arrs | CD | 13 | | | |
| Never Trust a Best-of | Les Wampas | Digital Media | 27 | | | |
| Matière noire | Mass Hysteria | CD | 11 | | 6022046108 | 3760220461087 |
| À L'Ouest - Electric Rendez-Vous | Paul Personne | 2×CD + DVD | 12 + 10 + 19 | | 6022046105 | 3760220461056 |
| Never Trust a Best-of | Les Wampas | 2×CD + DVD | 27 + 25 + 1 | | 6022046106 | 3760220461063 |
| Never Trust a Best-of | Les Wampas | CD | 27 | | 6022046107 | 3760220461070 |
| Autour de la Guitare, Les 10 Ans | Jean‐Félix Lalanne | DVD + CD | 27 + 17 | | Ref 6022046104 | 3760220461049 |
| Fire Music | Danko Jones | CD | 3 | | [none] | 3760220460790 |
| Here Comes the Sun | Klone | CD | 3 | | [none] | |
| Anarchytecture | Skunk Anansie | CD | 11 | | 6022046114 | 3760220461148 |
| Thixotropic | Sugar & Tiger | CD | 15 | | | 3760220461162 |
| Legacy | Myrath | CD | 11 | | 6022046118 | 3760220461186 |
| Chinese Driver | Cock Robin | CD | 13 | | 6022046120 | 3760220461209 |
| 21 Years of Pure Madness – Live Act | Black Bomb A | CD | 41 | | 6022046121 | 3760220461216 |
| Chapitre VI | L’Esprit du Clan | CD | 13 | | 6022016123 | 3760220461230 |
| Dancefloor Bastards | Sidilarsen | CD | 13 | | 6022046124 | 3760220461247 |
| Legacy | Myrath | Digital Media | 11 | | | 4029759110477 |
| Barricades | No One Is Innocent | Digital Media | 19 | | | |
| 14.11.14 | Les Fatals Picards | CD + DVD | 17 + 23 | | 6022046127 | 3760220461278 |
| Trilogy | Ana Popović | 3×CD | 9 + 7 + 7 | | 6022046129 | 3760220461292 |
| Keep Yo Animal | Puppetmastaz | CD | 19 | | | |
| Le Trianon (Live) | Mass Hysteria | Digital Media | 12 | | | |
| Bazbaz Café | Bazbaz | CD | 11 | | | 3760220461322 |
| Bazbaz Café | Bazbaz | Digital Media | 11 | | | |
| The Catfish | Popa Chubby | CD | 12 | | 0211561EMU | 4029759115618 |
| Lost in Paris Blues Band | Paul Personne | CD | 13 | | | |
| 21 Years of Pure Madness – Live Act | Black Bomb A | CD + DVD | 18 + 33 | | 6022046121 | 3760220461216 |
| Long Beach 1976 | Deep Purple | CD-R | 3 | | [none] | |
| Stay Tuned | Le Peuple de l’Herbe | CD | 12 | | 6022046153 | 3760220461537 |
| Stay Tuned | Le Peuple de l’Herbe | Digital Media | 12 | - AD2017-01-27
- FR2017-01-27
- MA2017-01-27
| | 190295861773 |
| Evangélisti | Les Wampas | Digital Media | 14 | | | |
| Unplugged | Klone | CD | 11 | | 6022046159 | 3760220461599 |
| Chapeau de paille | Pierpoljak | Digital Media | 11 | | | |