| Zoë Avril | Zoë Avril | Digital Media | 13 | | 00600753076804 | 0600753076804 |
| Zoë Avril | Zoë Avril | CD | 12 | | 5307681 | 600753076811 |
| Je te dirais que tout est beau... | Cristina Marocco | CD | 12 | | 312.5268.020 | 3770001155005 |
| Django Reinhardt & Stéphane Grapelli | Django Reinhardt & Stéphane Grappelli | 2×CD | 25 + 25 | | | 3760108352018 |
| L’Intégrale Disco | Various Artists | 10×CD | 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 | | | 3760108351912 |
| Zouk Love en français, Volume 4 | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | | 5099968430726 |
| Daddy DJ | Crazy Frog | CD | 3 | | 88697559352 | 0886975593521 |
| January | Inside Jack | Digital Media | 11 | | | |
| Top 50 - L'anthologie Volume 2 | Various Artists | 4×CD | 18 + 18 + 18 + 17 | | 32591 301806 7 | 3259130180671 |
| Top 50 – L’Anthologie des années 80 | Various Artists | 3×CD | 19 + 19 + 19 | | 301 796-9 | 3259130179699 |
| Je veux | Zaz | Digital Media | 1 | | | |
| Zaz | Zaz | CD | 11 | | 88697667032 | 886976670320 |
| Zaz | Zaz | CD | 11 | | 88697815562 | 886978155627 |
| 40 Tubes Dancefloor 2010 | Various Artists | 2×CD | 22 + 23 | | 88697675772 | 0886976757724 |
| Zaz | Zaz | CD | 11 | | 88697744732 | 886977447327 |
| Totalement 80 | Various Artists | 2×CD | 18 + 18 | | | 3760108354296 |
| Zaz | Zaz | CD | 11 | | | 5099964436128 |
| Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | CD | 2 | | 88697853442 | 0886978534422 |
| Zaz | Zaz | CD + DVD | 15 + 5 | | 88697861662 | 886978616623 |
| Zaz | Zaz | CD | 11 | | 88697867602 | 886978676023 |
| Zaz | Zaz | CD | 13 | | RES-180 | 4525506001369 |
| Get Back (ASAP) | Alexandra Stan | Digital Media | 3 | | | |
| Get Back (ASAP) | Alexandra Stan | Digital Media | 1 | | | |
| Au rapport | Colonel Reyel | CD | 12 | | 312.A017.020 | 3760108354845 |
| Closer | Ekow, Snoop Dogg & Kylian Mash | Digital Media | 1 | | | |
| Il Nous Faut | Elisa Tovati&Tom Dice | Digital Media | 1 | | | |
| Sans tsu tsou | Zaz | CD + DVD-Video | 16 + 4 | | 88697993352 | 886979933521 |
| Le Syndrome de Peter Pan | Elisa Tovati | CD | 12 | | | 886979454729 |
| Dis-moi oui | Colonel Reyel feat. Krys | CD | 1 | | | |
| Voici les clés | Gérard Lenorman & Tina Arena | Digital Media | 1 | | | |
| Zaz | ZAZ | 12" Vinyl | 11 | | 88697971861 | 886979718616 |
| Sans tsu tsou | Zaz | CD + DVD-Video | 16 + 4 | | 2792083 | 602527920832 |
| Sans tsu tsou (Live Tour) | Zaz | CD + DVD-Video | 16 + 4 | | 88697 97614 2 | 886979761421 |
| Happy M.I.L.F. | Tom Snare | Digital Media | 1 | | | 3610150360526 |
| Le syndrome de Peter Pan | Elisa Tovati | CD | 12 | | 88697853712 | 0886978537126 |
| La Fée | Zaz | CD | 1 | | | |
| Sans Tsu-Tsou | Zaz | CD | 16 | | | 5099970485424 |
| Le Syndrome de Peter Pan | Elisa Tovati | CD | 14 | | | 5099964435923 |
| Racines | Matt Houston | CD | 12 | | | 5099963620627 |
| Soldat de l'amour | Colonel Reyel | CD | 11 | | | 5414939288326 |
| Tout doux… | Véronique Jannot | 2×CD | 13 + 12 | | 50999 979436 2 4 | 5099997943624 |
| Business Classe | Merlot | CD | 14 | | 5099997942825 | 5099997942825 |
| Ma Génération | Leslie | Digital Media | 1 | | | |
| Vadel | Vadel | CD | 12 | | 50999997943327 | |
| Éblouie par la nuit | Zaz | Digital Media | 1 | | | |
| Les Enfants de l'orage | Leslie | CD | 13 | | | 5099997847922 |
| La danse de l'épaule | Cyril Hanouna | Digital Media | 1 | | | |
| Sans rire | Volo | CD | 12 | | | 5099992836525 |
| Sans rire | Volo | CD | 14 | | | 5099992855427 |
| Recto verso | Zaz | CD | 14 | | 5099997592327 | 5099997592327 |
| Recto verso | Zaz | CD | 14 | | 88883722892 | 888837228923 |
| Recto verso | Zaz | CD + DVD-Video | 17 + 1 | | 88883723072 | 888837230728 |
| Recto verso | Zaz | CD + DVD-Video + 12" Vinyl | 17 + 1 + 14 | | 88883723362 | 888837233620 |
| Recto verso | Zaz | Digital Media | 17 | | | |
| Recto verso | Zaz | CD + DVD-Video | 17 + 1 | | 5099997592228 | 5099997592228 |
| Spotify Sessions | Zaz | Digital Media | 5 | | | |
| Fun Radio: Summer Dance 2013 | Various Artists | 2×CD | 23 + 23 | | 50999 9936902 6 | 5099999369026 |
| Tropical Family | Various Artists | Digital Media | 12 | | | |
| Recto verso | Zaz | CD | 20 | | SICP 3860 | 4547366198676 |
| Recto verso | Zaz | 2×CD + DVD-Video | 14 + 9 + 1 | | 88883796872 | 888837968720 |
| Enamórame (Yeah Baby) | DJ Assad, Papi Sánchez & Luyanna | Digital Media | 1 | | | |
| Recto verso | ZAZ | 2×12" Vinyl | 10 + 10 | | 5099901969214 | 5099901969214 |
| Les Enfants de l’orage | Leslie | CD | 12 | | 5099997847922 | 5099997847922 |
| Recto Verso | ZAZ | 2×12" Vinyl | 10 + 10 | | 88883733981 | 888837339810 |
| Sous les sunlights des tropiques | Matt Houston feat. Gilbert Montagné | CD | 2 | | | [none] |
| Turn Me On (Tropical Family) | Kevin Lyttle & Matt Houston | Digital Media | 1 | | | |
| Cabine 23 | Elisa Tovati | Digital Media | 18 | | | [none] |
| Cabine 23 | Elisa Tovati | CD | 18 | | | 5053105972326 |
| Cool | Maude | Digital Media | 1 | | | |
| Où ça nous mène | Isleym | Digital Media | 15 | | | |
| Rise Up | Maude | Digital Media | 1 | | | |
| C'est l'été | NPLV feat. Willy William | Digital Media | 1 | | | |
| Paris Oran New York | DJ Kayz | 2×CD | 15 + 10 | | 50 5419624412 5 | 5054196244125 |
| #HoldUp | Maude | Digital Media | 11 | | | |
| Paris sera toujours Paris | Zaz | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Les Enfants du Top 50 | Various Artists | Digital Media | 15 | - AD2014-10-10
- FR2014-10-10
- MC2014-10-10
| | 825646205981 |
| Les Enfants du Top 50 | Various Artists | CD | 15 | | 5419630762 | 5054196307622 |
| Paris | Zaz | CD | 13 | | 0825646215706 | 0825646215706 |
| Paris | Zaz | CD | 13 | | 2-223374 | 0825646223374 |
| Paris | Zaz | CD | 13 | | 825646223374 | 0825646223374 |
| Paris | Zaz | CD | 13 | | | 825646223374 |
| A l'attaque | Maude | Digital Media | 1 | | | |
| Paris | Zaz | CD | 13 | | | 5054196339524 |
| Paris | Zaz | CD + DVD-Video | 13 + 1 | | | 5054196350628 |
| Paris | Zaz | Digital Media | 13 | | | 825646215515 |
| Paris | Zaz | 2×12" Vinyl | 7 + 6 | | 0825646200597 | 0825646200597 |
| Paris | Zaz | CD | 14 | | 0190295425593 | 0190295425593 |
| Les Enfants du Top 50 | Various Artists | CD + DVD-Video | 15 + 3 | | 505419630772 | 5054196307721 |
| Paris | Zaz | CD | 13 | | 825646223374 | 825646223374 |
| Désir désir | Joyce Jonathan, Mickaël Miro, Elisa Tovati & Brice Conrad | CD-R | 1 | | [none] | [none] |
| 2 Destins | Nina Ross | Digital Media | 1 | | | |
| Titanium | Madilyn Bailey | (unknown) | 1 | | | |
| Donne-moi le la | Maude feat. Big Ali | Digital Media | 1 | | | |
| Somnambules | Raphaël | CD | 13 | | 0825646122288 | 0825646122288 |
| Somnambules | Raphaël | CD | 13 | | 5054196583026 | 5054196583026 |
| Somnambules | Raphaël | Digital Media | 13 | | | 825646122530 |
| Why | Luyanna & Mampi | Digital Media | 1 | | | |
| Straight Ahead | French Tobacco | Digital Media | 13 | | | |
| Straight Ahead | French Tobacco | Digital Media | 12 | | | |
| Jamais | Maude | Digital Media | 1 | | | |