Salsoul Records
~ Etichetta
Relazioni
| fondatori: | Joe Cayre Ken Cayre Stan Cayre |
|---|
| controllate: | Dream Records (US, Salsoul Records subsidiary) Gold Mind Salsoul Salsa Tom n’ Jerry Records (disco) |
|---|---|
| etichetta controllante: | Salsoul Record Corp. (company, not a label) (dal 1975 al 1992) Bethlehem Music Company, Inc. (dal 1992 al 2011) Verse Music Group LLC (founded by songwriters/producers Curt Frasca and Sabelle Breer) (dal 2011 al 2015) BMG Rights Management (see annotation) (dal 2015 a oggi) |
| catalogo rimesso in vendita da: | Verse Music Group LLC (founded by songwriters/producers Curt Frasca and Sabelle Breer) |
| rimette in vendita il catalogo di: | Bethlehem Records (US jazz label, active 1950s–) (conclusa) |
| marchi discografici: | Free Spirit (1970s US) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/label/751 [info] |
|---|---|
| social network: | https://twitter.com/salsoulrecords [info] https://www.facebook.com/SalsoulRecords [info] https://www.instagram.com/salsoulrecords/ [info] |
| pagine ufficiali: | https://web.archive.org/web/20120621044215/http://salsoulrecords.com/ [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/label/salsoul_records/ [info] https://www.45cat.com/label/salsoul-us [info] |
| canali YouTube: | https://www.youtube.com/salsoulrecords [info] |
| Wikidata: | Q2327062 [info] |
| SecondHandSongs: | https://secondhandsongs.com/label/2037 [info] |
Partecipazioni
| Data | Titolo | Attributi | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| ha fabbricato | ||||
| Super Queen | Cellophane | |||