| Vertigone | Arman Méliès | Digital Media | 12 | | | |
| Vertigone | Arman Méliès | Digital Media | 9 | | | |
| Avalanche | La Maison Tellier | CD | 11 | | | 3760068971670 |
| Avalanche | La Maison Tellier | Digital Media | 11 | | | |
| De quoi faire battre mon cœur | Clarika | Digital Media | 13 | | | |
| Élégie | Katel | CD | 11 | | 3335482 | 3760068971717 |
| TriptyK LivE | Le Bal des Enragés | CD | 18 | | 3335762 | 3760068971724 |
| Angora | Karpatt | CD | 13 | | | 3760068971731 |
| En plein cœur | Les Tit’ Nassels | CD | 12 | | | |
| TriptyK LivE, part II | Le Bal des Enragés | CD + DVD-Video | 18 + 20 | | 3340332 | 3760068971793 |
| Backstabbers | The Butcher's Rodeo | Digital Media | 12 | | | |
| La Grande Illusion | Kent | Digital Media | 10 | | | 3760068971816 |
| Santa Maria | Carmen Maria Vega | Digital Media | 12 | | | 3760068971854 |
| Santa Maria | Carmen Maria Vega | Digital Media | 12 | - AD2017-04-07
- FR2017-04-07
- MC2017-04-07
| | 886447679289 |
| Santa Maria | Carmen Maria Vega | Digital Media | 12 | | | |
| Sombres efforts (Édition 15ème anniversaire) | AqME | 2×CD | 11 + 11 | | | 3760068971885 |
| Santa Maria | Carmen Maria Vega | Digital Media | 12 | - AT2017-04-28
- DE2017-04-28
- CH2017-04-28
| | 3760068971854 |
| Je rêve donc je suis | Roberdam | CD | 12 | | 3348832 | 3760068971830 |
| La Nébuleuse | Lisa Portelli | CD | 12 | | | |
| AqME | AqME | CD | 12 | | | |
| De quoi faire battre ton cœur | Clarika | Digital Media | 14 | | | |
| Santa Maria | Carmen Maria Vega | CD | 12 | | | 3760068971854 |
| Iris Extatis | Daphné | CD | 11 | | 3354122 | 3760068971960 |
| Iris Extatis | Daphné | Digital Media | 11 | | | |
| Simple appareil | Lofofora | CD | 11 | | ATHOME111 | 3760068972004 |
| La Grande Illusion | Kent | 2×CD | 10 + 17 | | ATHOME096 | 3760068971991 |
| La Grande Effusion (live 2017) | Kent | Digital Media | 19 | | | 3760068972028 |
| Live at Hellfest | Tagada Jones | CD | 15 | | 6897203 | |
| Comme de Niro | Madame Robert | CD | 14 | | | 3760068972059 |
| W.O.M.P. | Les Tambours Du Bronx | CD | 20 | | 8972097 | 3760068972097 |
| Les portes du paradis | Dani Terreur | Digital Media | 11 | | | |
| La relève | Tony Melvil | CD | 11 | | | 3760068971977 |
| À la lisière | Clarika | CD | 11 | | 6897210 | 3760068972103 |
| Le Futur | Lofofora | Digital Media | 1 | | | 886447802472 |
| Bipolaire | Vertige | Digital Media | 5 | | | |
| îLeL | Hildebrandt | CD | 12 | | | |
| Hits, Hits, Hits, Hourra !!! | Marcel et son orchestre | 2×CD | 26 + 21 | | 6897225 | 3760068972257 |
| Au revoir chagrin | Da Silva | CD | 10 | | | |
| Vanités | Lofofora | Digital Media | 11 | | | |
| C'est quoi ton nom ? | Blankass | CD | 11 | | 6897230 | 3760068972301 |
| Le Live des 20 ans | Les Tit’ Nassels | 2×CD | 13 + 12 | | 6897234 | 3760068972349 |
| Avec son frère | Volo | CD | 14 | | 6897236 | 3760068972363 |
| Avec son frère | Volo | CD | 14 | | | |
| Nomadic Spirit | La Caravane Passe | Digital Media | 11 | | | 886448280811 |
| Nous avons la rage | Tagada Jones | Digital Media | 1 | - AD2020-04-17
- FR2020-04-17
- MC2020-04-17
| | 886448409441 |
| De rires & de larmes | Tagada Jones | Digital Media | 2 | - AD2020-07-30
- FR2020-07-30
- MC2020-07-30
| | 886448656845 |
| De rires et de larmes | Tagada Jones | Digital Media | 2 | | | 3616407643428 |
| Mauvais œil | Lofofora | Digital Media | 1 | | | 886448731627 |
| VISIBLE(S) | La Phaze | CD | 11 | | 6897269 | |
| C’est quoi ton nom ? | Blankass | 2×Digital Media | 11 + 5 | | | |
| À feu et à sang | Tagada Jones | Digital Media | 14 | | | 3616409309148 |
| À feu et à sang | Tagada Jones | Digital Media | 14 | - AD2020-10-30
- FR2020-10-30
- MC2020-10-30
| | 886448807025 |
| Nomadic Spirit | La Caravane Passe | CD | 11 | | 6897238 | 3760068972387 |
| Folies Berbères | Karimouche | CD | 11 | | | 3760068972479 |
| Terminé bonsoir | Marka | Digital Media | 12 | - AD2021-04-23
- FR2021-04-23
- MC2021-04-23
| | 886449163731 |
| À double tour, Vol. 1 | Les Tit’ Nassels | Digital Media | 10 | - AD2021-09-24
- FR2021-09-24
- MC2021-09-24
- GB2021-09-24
| | 886449486168 |
| Jo & Jean | Jo Wedin & Jean Felzine | Digital Media | 10 | - AD2021-10-15
- FR2021-10-15
- MC2021-10-15
- GB2021-10-15
| | 886449359752 |
| Haine | The Butcher's Rodeo | CD | 12 | | 6897302 | 3760068973025 |
| Les Sirènes | Lofofora | Digital Media | 1 | | | 886449792696 |
| Rediaboliser | Darcy | Digital Media | 3 | | | 3616843717073 |
| À double tour, Vol. 2 | Les Tit’ Nassels | Digital Media | 11 | - AD2022-01-28
- FR2022-01-28
- MC2022-01-28
- GB2022-01-28
| | 886449822584 |
| Dernier Essai | Cachemire | Digital Media | 14 | | | |
| 17 ans (en acoustique) | Volo | CD | 21 | | | 3760068973155 |
| Avec son frère | Volo | 2×CD | 14 + 7 | | | |
| Vanités (Version augmentée) | Lofofora | 2×Digital Media | 6 + 11 | | | |
| Nomadic Live | La Caravane Passe | CD | 15 | | 6897324 | 3760068973247 |
| Scherzando | Kent | Digital Media | 11 | | | 196589295644 |
| Extrait d'une vie imparfaite | Da Silva | CD | 10 | | 6897322 | 3760068973223 |
| Le Gros 4 (live au Zénith de Strasbourg) | Tagada Jones | Digital Media | 14 | | | 3617052461368 |
| Le Gros 4 (live au Zénith de Strasbourg) | Tagada Jones | Digital Media | 14 | | | 196589612526 |
| Omnia vanitas | Lofofora | Digital Media | 6 | | | |
| Voodoo Belge | Marka | Phonograph record | 13 | | 6897330 | |
| Screamers | Treponem Pal | CD | 11 | | 6897327 | 3760068973278 |
| Screamers | Treponem Pal | Vinyl | 11 | | 6897327 | 3760068973285 |
| Screamers | Treponem Pal | Digital Media | 11 | | | |
| Si possible heureux | Blankass | Digital Media | 11 | - AD2023-04-21
- FR2023-04-21
- MC2023-04-21
| | 196589878229 |
| Hôtel Karavan | La Caravane Passe | Digital Media | 22 | | | |
| Animal Animal | Jil Caplan | Digital Media | 1 | | | |
| Sur les cendres danser | Jil Caplan | Digital Media | 12 | | | 3617220767346 |
| J'suis snobe | Carmen Maria Vega | Digital Media | 1 | | | 3617227927927 |
| Big Bang Therapy | Princesses Leya | Digital Media | 15 | - AD2023-10-20
- FR2023-10-20
- MC2023-10-20
| | 196871238205 |
| Fais-moi mal Boris Vian ! | Carmen Maria Vega | Digital Media | 14 | | | 196871487771 |
| Sur les cendres danser | Jil Caplan | CD | 12 | | 6897340 | 3760068973407 |
| Lésinight | Louis La Flemme | Digital Media | 5 | | | 196871631365 |
| Will | Hildebrandt | Digital Media | 12 | | | 196871649988 |
| Le Poignard | Tagada Jones | Digital Media | 1 | | | 3617383220153 |
| TRNT, Best of 1993 - 2023 | Tagada Jones | Digital Media | 16 | | | 196871769846 |
| Danse encore | Clarika | CD | 12 | | 6897353 | 3760068973537 |
| Danse encore | Clarika | Digital Media | 12 | | | 3617385624294 |
| La Machette | Lofofora | Digital Media | 1 | - AD2024-06-25
- FR2024-06-25
- MC2024-06-25
| | 196872208818 |
| Sway | Headcharger | Digital Media | 10 | | | [none] |
| Cœur de cible | Lofofora | Digital Media | 11 | | | |
| Tout est à nous | Darcy | Digital Media | 11 | | | 3617661101754 |
| Saint-Valentin | Oldelaf | Digital Media | 13 | | | |
| C'est pas Blanche-Neige ni Cendrillon | Madame Robert | CD | 10 | | 6897350 | 3760068973506 |
| C'est pas à vous qu'ça m'arriverait | Marcel et son orchestre | Digital Media | 14 | | | |
| Amour bandit | Émilie Marsh | Digital Media | 13 | | | 196872794274 |
| Dance Hall Prayer | Villa Fantôme | Digital Media | 1 | | | |
| World Citizens | Treponem Pal | Digital Media | 12 | | | 3617396065505 |
| Charisman (remastered 2019) | Lofofora | Digital Media | 1 | | | 886447752326 |