• • •
~ Registrazione di Tuxedomoon
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.3 | • • • | ?:?? | Tuxedomoon | Desire | Tuxedomoon | Album |
| Ralph Records | TX 8104 |
| 1.3 | • • • | ?:?? | Tuxedomoon | Desire | Tuxedomoon | Album |
| PRE (1980s Charisma new wave/reggae sublabel) | PRE X 4 |
Relazioni
| tecnico: | Gareth Jones (UK producer/engineer) |
|---|---|
| produttore: | Gareth Jones (UK producer/engineer) Tuxedomoon |
| archi : | Blaine Reininger (US musician, member of Tuxedomoon) |
| basso e percussione : | Peter Principle |
| chitarra : | Blaine Reininger (US musician, member of Tuxedomoon) Peter Principle |
| corno : | Steve Brown (member of Tuxedomoon) |
| tastiera : | Blaine Reininger (US musician, member of Tuxedomoon) Steve Brown (member of Tuxedomoon) |
| violoncello : | Al Robinson |
| voce: | Blaine Reininger (US musician, member of Tuxedomoon) Steve Brown (member of Tuxedomoon) |
| voce di accompagnamento [backing vocals] e voce principale: | Winston Tong |
| arrangiatore archi : | B.L. Reininger (US musician, member of Tuxedomoon) |
| mixata presso: | Sound Suite Studio in Camden (Borgo londinese di Camden), London (Greater London), England, Regno Unito |
|---|---|
| lavorazione tecnica effettuata presso: | Jacobs Studio in Farnham, Surrey, England, Regno Unito |
| compilata in: | East / Jinx / … / Music #1 (ordine: 3) |
|---|
| registrazione di: | • • • (Tuxedomoon song) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz