"C" Jam Blues
~ Registrazione di Duke Ellington & His Orchestra
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.18 | "C" Jam Blues | 3:07 | Duke Ellington & His Orchestra | Duke Ellington and His Orchestra, Volume 1: 1943 | Duke Ellington & His Orchestra | Album + Compilation |
| Circle | CCD-101 |
Relazioni
| ance : | Harry Carney (il 1943-11-08) Jimmy Hamilton (US jazz clarinettist/saxophonist, arranger, composer) (il 1943-11-08) Otto Hardwick (il 1943-11-08) |
|---|---|
| batteria : | Sonny Greer (il 1943-11-08) |
| chitarra : | Fred Guy (il 1943-11-08) |
| contrabbasso : | Wilson Myers (il 1943-11-08) |
| pianoforte : | Duke Ellington (US composer, pianist & jazz bandleader) (il 1943-11-08) |
| sassofono contralto : | Johnny Hodges (il 1943-11-08) |
| sassofono tenore : | Skippy Williams (il 1943-11-08) |
| tromba : | Dizzy Gillespie (il 1943-11-08) Wallace Jones (il 1943-11-08) Taft Jordan (il 1943-11-08) Rex Stewart (il 1943-11-08) |
| trombone : | Lawrence Brown (jazz trombonist) (il 1943-11-08) Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1943-11-08) |
| trombone a pistoni : | Juan Tizol (il 1943-11-08) |
| registrazione di: | “C” Jam Blues (il 1943-11-08) |
|---|
Opere collegate
“C” Jam Blues
| compositore: | Barney Bigard Duke Ellington (US composer, pianist & jazz bandleader) (nel 1942) |
|---|
| versioni successive: | Duke’s Place |
|---|---|
| è la base per: | “C” Jam Blues (arr. Donahue) |
Riproduci su ListenBrainz