Ain’t No Sunshine (live, 1992‐12‐12: Wear FM, Sunderland, UK)
~ Aufnahme von Tori Amos
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootleg | |||||||||
| 1.11 | Ain’t No Sunshine (live) | 4:28 | Tori Amos | Ultra Rare Tori | Tori Amos | Album + Compilation |
| ||
| 1.3 | Ain’t No Sunshine | 4:25 | Tori Amos | 1991‐12‐12: WEAR FM, Sunderland, UK | Tori Amos | Album + Live | |||
Beziehungen
| recording of: | Ain’t No Sunshine (am 1992-12-12: cover, live) |
|---|
Verbundene Werke
Ain’t No Sunshine
| Texter und Komponist(in): | Bill Withers |
|---|
| publisher: | EMI Music (do not use as release label! this is a music publisher) EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) EMI Songs Ltd. |
|---|
| verwendet in Medleys: | Vereinzelt Schauer (Reihenfolge: 3) |
|---|---|
| spätere übersetzte Version: | Allem Anschein nach bist Du’s (Ain’t No Sunshine) Äs schiint kei Sunnu |
| ist die Grundlage für: | No Sunshine 三千 |
| arrangements: | Ain’t No Content |
| music quoted in und lyrics quoted in: | No Sunshine |
Spiele auf ListenBrainz