Get Your Riot Gear
~ Registrazione di Five Iron Frenzy
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.7 | Get Your Riot Gear | 3:46 | Five Iron Frenzy | Quantity Is Job 1 EP | Five Iron Frenzy | EP | 5 Minute Walk Records | FMD5216, G2 6570 2 25216 2 6 | |
| 1.7 | Get Your Riot Gear | 3:46 | Five Iron Frenzy | Quantity Is Job 1 EP | Five Iron Frenzy | EP |
| 5 Minute Walk Records | |
Relazioni
| co-tecnico: | Micah Ortega |
|---|---|
| tecnico: | Masaki |
| produttore: | Five Iron Frenzy Masaki |
| produttore esecutivo: | Frank Tate (Founder of 5 Minute Walk) |
| batteria : | Andrew Verdecchio |
| chitarra : | Scott Kerr Micah Ortega |
| chitarra basso : | Keith Hoerig |
| sassofono : | Leanor (Jeff the Girl) Ortega |
| tromba : | Nathanael (Brad) Dunham |
| trombone : | Dennis Culp |
| voce di accompagnamento: | Dennis Culp Scott Kerr |
| voce principale: | Reese Roper |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Five Iron Frenzy |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | 5 Minute Walk Records Inc (Not a release label, add releases to 5 Minute Walk Records instead) (nel 1998) |
|---|
| registrata presso: | FTM Studios in Lakewood, Colorado, Stati Uniti |
|---|---|
| mixata presso: | One Way Studio (Studio in Concord/Benicia CA) in Benicia, California, Stati Uniti |
| registrazione di: | Get Your Riot Gear |
|---|
Opere collegate
Get Your Riot Gear
| paroliere: | Reese Roper |
|---|---|
| autore: | Dennis Culp Keith Hoerig Scott Kerr Nathanael Dunham Leanor Ortega Micah Ortega Reese Roper Andrew Verdecchio |
| compositore: | Dennis Culp Scott Kerr Micah Ortega |
| editore: | 5 Minute Walk Music (nel 1998) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz