Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.7 | Dogface | 2:29 | Officer! | Never Mind the Bucket | Officer! | Album + Live |
| Blackest Ever Black, Life and Living Records | BEB-ICA002 |
Beziehungen
| baritone saxophone: | Jeroen Visser (am 2015-09-26) |
|---|---|
| Baritonhorn, flute und Trompete: | Lydia Fischer (Horn player) (am 2015-09-26) |
| Bass: | Tilly Bean (am 2015-09-26) |
| Gitarre: | Mick Hobbs (Avant-pop musician) (am 2015-09-26) |
| Glockenspiel, Shrutibox und Theremin: | Mary Currie (am 2015-09-26) |
| Keyboard: | Joey Stack (am 2015-09-26) |
| Schlagzeug: | Ed Bernez (am 2015-09-26) |
| sonstiger Gesang [voice]: | Tilly Bean (am 2015-09-26) Mary Currie (am 2015-09-26) Mick Hobbs (Avant-pop musician) (am 2015-09-26) Joey Stack (am 2015-09-26) |
| aufgenommen bei: | Five Wretched Years of Blackest Ever Black (2015-09-26) |
|---|
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Blackest Ever Black (in 2016) |
|---|
| aufgenommen bei: | Institute of Contemporary Arts in London (Greater London), England, Vereinigtes Königreich (am 2015-09-26) |
|---|
| recording of: | Dogface (am 2015-09-26: live) |
|---|
Verbundene Werke
Dogface
| Verfasser(in): | Mick Hobbs (Avant-pop musician) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz