Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.6 | Bridge | 0:35 | Joywave | Koda Vista | Joywave | EP |
| Fenway Recordings | |
| 1.6 | Bridge | 0:36 | Joywave | Koda Vista | Joywave | EP |
| ||
Relazioni
| tecnico di registrazione: | Daniel Armbruster |
|---|---|
| tecnico e produttore: | Joywave |
| tecnico di missaggio: | David Kahne |
| batteria e percussione : | Paul Brenner (member of Joywave) |
| battimani aggiunto: | Louis Trapani |
| chitarra : | Daniel Armbruster Sean Donnelly (Joywave) Joseph Morinelli |
| chitarra basso : | Sean Donnelly (Joywave) |
| didgeridoo aggiunto e percussione aggiunto: | Andrew York |
| flauto e tastiera : | Daniel Armbruster |
| flicorno baritono aggiunto: | Adam Emond |
| sassofono contralto aggiunto: | Joel Vickers |
| tastiera aggiunto: | Sean Donnelly (Joywave) David Kahne |
| tromba aggiunto: | Adam Emond Erik McOmber |
| altra voce [crying] aggiuntiva: | Luca Morinelli |
| voce: | Daniel Armbruster |
| esecutore: | Joywave |
Riproduci su ListenBrainz