Album
Relations
| singles/EP associés : | Taste Vapour Trail |
|---|---|
| inclus dans : | Original Album Series |
| partie de : | Pitchfork: The 50 Best Shoegaze Albums of All Time (2016-10-24) (numéro : 3) (ordre : 3) Uncut: The 500 Greatest Albums of the 1990s (numéro : 26) (ordre : 26) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numéro : 683) (ordre : 684) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/19469 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/ride/nowhere/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000311372 [info] |
| Wikidata : | Q611093 [info] |
Écouter sur ListenBrainz