| Official |
|---|
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | CD | 13 | | XL Recordings | SRCP 373 | 4988009020822 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | Copy Control CD | 12 | | Delabel | 7243 8644552 0 | 724386445520 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | CD | 12 | | Sonic Records | SON196 | 5901844919624 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | 3×12" Vinyl | 4 + 4 + 4 | | XL Recordings | XLLP 183 | 634904018313 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | CD | 12 | | XL Recordings | XLCD 183 | 634904018320 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | Enhanced CD | 14 | | Maverick | 47990-2 | 093624799023 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | Digital Media | 13 | | XL Recordings | | |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | CD | 12 | | Sum Records | 2453-2 | 610535245328 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | CD | 12 | | XL Recordings | 517832000 | 9399700118841 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | Prodigy | CD | 12 | | XL Recordings | XLCD 183 | 634904018320 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | CD | 12 | | XL Recordings, Playground Music Scandinavia | XLCD 183 | 634904018320 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | CD | 12 | | XL Recordings | XLCD 183 | 634904018320 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | Copy Control CD + Enhanced CD | 12 + 6 | | EMI Music Korea | 07243 8 64455 2 0, EKPD-1153, EKPD-1199 | 8809144341091 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | CD | 12 | | XL Recordings | XLCD 183. | 634904018320 |
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | Digital Media | 12 | | XL Recordings | | 634904018368 |
| Bootleg |
|---|
| Always Outnumbered, Never Outgunned | The Prodigy | CD | 12 | | | | |