| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | DARK LEGACY | BaSTeT | 3.75 | 2:08 |
| 2 | 旋律のドグマ~Misérables~ | 楓璃夢゠ジークフリード゠ファイエルローゼン | 3.25 | 2:17 |
| 3 | Devilz Sacrifice -贖罪の羊- | OSTER project | 3.75 | 1:49 |
| 4 | Valgus | DJ Myosuke feat.Yukacco | 3.5 | 2:06 |
| 5 | Odin | Noizenecio | 3.5 | 2:14 |
| 6 | LA FESTA LA VITA!! | GUHROOVY | 3.8 | 2:06 |
| 7 | ALBA -黎明- | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 2.5 | 2:04 |
| 8 | Element of SPADA | 猫叉Master feat.霜月はるか | 4 | 2:09 |
| 9 | 牧神笛吹きて | 楽士ゾディアック | 3.25 | 2:02 |
| 10 | Critical Crystal | 青龍 | 3.75 | 1:55 |
| 11 | Elektrick U-Phoria | DJ Noriken | 3 | 2:03 |
| 12 | Miracle 5ympho X | USAO | 3.25 | 2:04 |
| 13 | MAGIC & LOVE | DJ Genki feat. Yukacco | 3 | 1:56 |
| 14 | 廿 | DJ TECHNORCH | 2.75 | 2:07 |
| 15 | m1dy Deluxe | m1dy | 2.5 | 2:02 |
| 16 | Overload Frontier | DJ Shimamura | 3.75 | 2:02 |
| 17 | RISE | Dirty Androids | 3.75 | 2:00 |
| 18 | WOBBLE IMPACT | Sota Fujimori | 3.5 | 1:57 |
| 19 | Funny shuffle | 猫叉Master+ | 3.75 | 1:45 |
| 20 | MAD ATTACK | HALFBY | 1 | 1:47 |
| 21 | diagram | Expander | 3.95 | 2:09 |
| 22 | 超!!遠距離らぶ♡メ~ル | ななひら | 3.85 | 2:08 |
| 23 | Give Me Your Love | 星野奏子 | 3.5 | 1:56 |
| 24 | esrev:eR- arrangiatore:
- TAG
- registrazione di:
- esrev:eR
- paroliere e compositore:
- TAG
| TAG meets “eimy” | 3.75 | 1:43 |
| 25 | 罪と罰 | Xceon feat. Mayumi Morinaga | 3.9 | 2:03 |
| 26 | Wonder Girl | Y&Co. feat. Kanae Asaba | 2.75 | 2:03 |
| 27 | Lighting Shower | TAG | 3 | 1:45 |
| 28 | NPC World | PON | 2.75 | 1:59 |
| 29 | Adularia | DJ TOTTO | 3.75 | 1:59 |
| 30 | Insane Techniques | kors k | 4.25 | 2:06 |
| 31 | EXTREME MACH COLLIDER | L.E.D. | 3.5 | 2:01 |
| 32 | Atröpøs (Short Edit) | sasakure.UK | 3.25 | 1:58 |
| 33 | INSOMNIA | ジャカルタファンクブラザーズ | 4 | 2:00 |
| 34 | Close the World | 天叢雲剣 feat. a☆ru | 3.25 | 2:00 |
| 35 | rainbow guitar weeps | dj TAKA | 3.5 | 2:03 |