Essential Drum & Bass
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Bonus | Half Breed | 3:23 | |
| 2 | Booya | Half Breed | 6:50 | |
| 3 | Live & Direct | Facs | 6:21 | |
| 4 | Jazz Creation
| Universal Flava | 5:58 | |
| 5 | Good Old Days | Half Breed | 6:05 | |
| 6 | Chainsaw | Scan | 5:44 | |
| 7 | Saxophony | Inosense | 5:17 | |
| 8 | Crazy Juice | Headman | 7:12 | |
| 9 | Selecta | Half Breed & Redneck | 5:51 | |
| 10 | Work Dat Sucker | Smokey Jo | 6:23 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Ice Cold | Kenny Ken & Cool Breeze | 5:16 | |
| 2 | Dark Justice | Half Breed | 6:38 | |
| 3 | Every Posse | Half Breed | 6:13 | |
| 4 | Dogs on the Set | Ben Grimm | 6:51 | |
| 5 | Sorry | Scan | 5:40 | |
| 6 | Criminal (Dedicated 2 John Major) | DJ C.L. & Insolent Bwoy | 5:04 | |
| 7 | Need You | DJ C.L. & Insolent Bwoy | 5:29 | |
| 8 | Stand Bold | Universal Flava | 5:31 | |
| 9 | Beware | Facs | 8:09 | |
| 10 | Lazy Sunday | Half Breed & Redneck | 6:34 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| compilatore: | Tim Millington |
|---|
| distribuito da: | Beechwood Music Distribution Ltd. Pinnacle (distributor & label) |
|---|---|
| editore, copyright (©) detenuto da e diritti fonografici (℗) detenuti da: | Beechwood Music Ltd. |
| licenziata da: | 24 Karat |
| master in vetro creato da: | CDP UK Ltd. |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/105884 [info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B00000G6WQ [info] |
Riproduci su ListenBrainz