| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Kung Fu Fighting | Carl Douglas | 4.2 | 3:15 |
| 2 | Out of Time | Chris Farlowe | 3 | 3:36 |
| 3 | Feels Like I’m in Love | Kelly Marie | | 3:20 |
| 4 | Simon Says | 1910 Fruitgum Company | 2 | 2:16 |
| 5 | Where Did Our Love Go | Donnie Elbert | 3 | 3:19 |
| 6 | Pillow Talk | Sylvia | 3 | 4:20 |
| 7 | Yummy Yummy | Ohio Express | 3.8 | 2:20 |
| 8 | Midnight Train to Georgia | Gladys Knight & the Pips | 4.5 | 4:39 |
| 9 | Sad Sweet Dreamer | Sweet Sensation | 2 | 3:25 |
| 10 | Green Tambourine | The Lemon Pipers | 3.65 | 2:26 |
| 11 | You to Me Are Everything | The Real Thing | 3.65 | 3:24 |
| 12 | In the Summertime | Mungo Jerry | 3.65 | 3:31 |
| 13 | Lola | The Kinks | 4.1 | 4:09 |
| 14 | Itchycoo Park | Small Faces | 3.65 | 2:49 |
| 15 | Back Home | The England World Cup Squad | | 2:05 |
| 16 | Summer in the City- pianoforte elettrico aggiunto:
- Artie Schroeck
- voce principale:
- John Sebastian
- direttore d'orchestra:
- Michael Kamen
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Buddah Records (nel 1966), Kama Sutra (nel 1966), Sony Music Entertainment (nel 1966) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1966)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 393)
- registrazione di:
- Summer in the City
- autore:
- Steve Boone, John Sebastian e Mark Sebastian
- editore:
- Alley Music Corp., Beechwood Music Corp., BMG Rights Management (UK) Ltd. , Bug Music , Copyright Control , EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , Gallo Music Publishing, Mark Sebastian Music, Robbins Music Corp., Robbins Music Corp. Ltd., Trio Music e Trio Music Co., Inc.
| The Lovin’ Spoonful | 4.8 | 2:39 |