Nummerlijst
| 1digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Wactenamaci | Laura Niquay | 1:59 | |
| 2 | Moteskano | Laura Niquay | 4:10 | |
| 3 | Eki petaman | Laura Niquay | 3:27 | |
| 4 | Aski | Laura Niquay | 4:29 | |
| 5 | Kinoce ickwecic | Laura Niquay | 2:23 | |
| 6 | Otakocik | Laura Niquay | 3:23 | |
| 7 | Nitanis Anaïs | Laura Niquay | 2:53 | |
| 8 | Nicto kicko | Laura Niquay | 3:13 | |
| 9 | Nicim
| Laura Niquay feat. Shauit | 4:10 | |
| 10 | Nitcanic | Laura Niquay | 3:24 | |
| 11 | Icpimik | Laura Niquay | 3:07 | |
| 12 | Kirano | Laura Niquay | 3:36 | |
Relaties
Uitgave
| getranscribeerde/vertaalde nummerlijsten: | Cercle de vie |
|---|
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Nicto kicko |
|---|
| deel van: | Gala de l’ADISQ: Album de l’année – Langues autochtones (nummer: 2022 – Gagnant) (volgorde: 4) |
|---|
| recensies: | https://www.ledevoir.com/culture/musique/599800/folk-rock-waska-matisiwin-laura-niquay [info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q107258224 [info] |
Luisteren op ListenBrainz