Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Rhymin & Stealin
| 4:08 | |
| 2 | The New Style
| 4:36 | |
| 3 | She’s Crafty
| 3:35 | |
| 4 | Posse in Effect
| 2:26 | |
| 5 | Slow Ride
| 2:57 | |
| 6 | Girls
| 2:14 | |
| 7 | Fight for Your Right
| 3:27 | |
| 8 | No Sleep Till Brooklyn
| 4:07 | |
| 9 | Paul Revere
| 3:41 | |
| 10 | Hold It Now, Hit It
| 3:26 | |
| 11 | Brass Monkey
| 2:37 | |
| 12 | Slow and Low
| 3:38 | |
| 13 | Time to Get Ill
| 3:40 | |
Relaties
Uitgave
| verzorgde artistieke leiding: | Stephen Byram |
|---|---|
| ontwerp/illustratie: | World B. Omés |
| fotografie: | Sunny Bak |
| verzorgde de mastering: | Howie Weinberg (mastering engineer) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/584105 [info] |
|---|---|
| ASIN: | FR: B00005LRU2 [info] |
Uitgavegroep
| deel van: | 8th Annual Smash Hits Reader’s Poll – Worst LP (nummer: 2) (volgorde: 2) My Life in Music: Prince Paul (SPIN magazine, 2003-06) (nummer: I) (volgorde: 8) Z-Trip’s Top Nine 80s Records (nummer: 8) (volgorde: 8) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (nummer: 48) (volgorde: 48) Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1980s) (nummer: 58) (volgorde: 59) The Guardian 100 Best Albums Ever (nummer: 59) (volgorde: 59) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (nummer: 66) (volgorde: 66) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 192) (volgorde: 192) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 192) (volgorde: 192) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 217) (volgorde: 217) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 219) (volgorde: 219) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 565) (volgorde: 566) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/20090 [info] |
|---|---|
| recensies: | https://www.sputnikmusic.com/review/9718/Beastie-Boys-Licensed-to-Ill/ [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/beastie_boys/licensed_to_ill/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000649870 [info] |
| Wikidata: | Q1073460 [info] |
Luisteren op ListenBrainz