Makina 2001
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | The Killer Doll | Toni Phobia & DJ Charles | 7:00 | |
| 2 | Russians (vocal version) | DJ Konik feat. Michelle Collins | 4:01 | |
| 3 | Epsylon | DJ Invi | 7:52 | |
| 4 | Typhon | Xavi Metralla | 6:55 | |
| 5 | Como Fo You | Central Rock | 7:17 | |
| 6 | Hymn (The New Millenium remix) | Dany BPM | 6:36 | |
| 7 | Flying Free | Pont Aeri Vol. 4 | 3:12 | |
| 8 | I Will Survive (Hard Survive mix) | DJ Chucky | 4:52 | |
| 9 | Bunker Returns | Bunker | 6:26 | |
| 10 | Krma (remix) | Bolo & Uri | 6:04 | |
| 11 | Virtual Reality (BCN version) | Uranium feat. Alexandra | 5:57 | |
| 12 | World of Mercury | Revolution & Clemen | 7:30 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Without You (version techno)
| Disco Vip's | 4:32 | |
| 2 | Espiral 2000 | DJ Skudero | 7:30 | |
| 3 | Move Your Body (Alarm mix) | DJ Piyuli | 6:04 | |
| 4 | Medieval | DJ Histerico | 5:32 | |
| 5 | Electroschok 1 (Madness 2000) | Shocker DJ's | 6:09 | |
| 6 | Nirvana | Black Bird | 7:49 | |
| 7 | My Love Is Your Love (vocal version) | Kapital feat. Helga | 6:36 | |
| 8 | Memory Shock | Daza & Pity | 6:03 | |
| 9 | Exclamation | Sergio Locura vs. Jordi Nova | 5:47 | |
| 10 | A Great Reward | SPD | 7:15 | |
| 11 | The Pildo's Sound Attack | Electribe | 7:16 | |
| 12 | Hysteria | Joe Inferno | 3:40 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| copyright (©) detenuto da e diritti fonografici (℗) detenuti da: | Arcade Music Company España, S.A. (not for release label use! ES branch of Dutch "Arcade" label) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/621296 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz