Ege Bamyası (remastered edition)
~ Pubblicazione di Can (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 19 disponibili)
Annotazione
Sub-Optimal Credits
Remastered by Andreas Torkler
Remastering attended by Irmin Schmidt, Holger Czukay and Jono Podmore
Annotazione modificata l'ultima volta il 2017-02-17 06:00 UTC.
Elenco tracce
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Pinch
| 9:30 | |
| 2 | Sing Swan Song
| 4:49 | |
| 3 | One More Night
| 5:36 | |
| 4 | Vitamin C
| 3:32 | |
| 5 | Soup
| 10:32 | |
| 6 | I’m So Green
| 3:06 | |
| 7 | Spoon
| 3:04 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| note di libretto: | David Stubbs (British journalist) |
|---|---|
| progetto grafico: | Intro (Design / Direction / Production) |
| tecnico di remastering: | Andreas Torkler |
| illustrazioni e design: | Richard J. Rudow Ingo Trauer |
| copyright (©) detenuto da: | Spoon Records (label founded by Can) (nel 2007) |
|---|
| remastering effettuato presso: | Sonopress Studio in Gütersloh, Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia), Germania |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| esecuzioni dal vivo: | Can’s Ege Bamyasi di Stephen Malkmus and Friends |
|---|---|
| compresa in: | CAN Box 2 di CAN (German rock band) |
| parte di: | The SPIN Record Guide: Essential Prog Rock (SPIN magazine, 2004-01) (numero: 7) (ordine: 7) Joe Harrington: Top 100 Albums of All Time (numero: 85) (ordine: 85) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 454) (ordine: 454) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 454) (ordine: 454) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/11693 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/Can/Ege-bamyasi [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/can/ege_bamyasi/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/36559/ [info] https://www.progarchives.com/album.asp?id=3509 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000200400 [info] |
| Wikidata: | Q1933617 [info] |
Riproduci su ListenBrainz