King of the Delta Blues Singers
~ Veröffentlichung von Robert Johnson (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 14 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Crossroads Blues
| 2:34 | |
| 2 | Terraplane Blues
| 3:04 | |
| 3 | Come On In My Kitchen
| 2:55 | |
| 4 | Walking Blues
| 2:33 | |
| 5 | Last Fair Deal Gone Down
| 2:43 | |
| 6 | 32-20 Blues
| 2:56 | |
| 7 | Kindhearted Woman Blues
| 2:55 | |
| 8 | If I Had Possession Over Judgment Day
| 2:39 | |
| 9 | Preaching Blues
| 2:55 | |
| 10 | When You Got a Good Friend
| 2:41 | |
| 11 | Rambling on My Mind
| 2:54 | |
| 12 | Stones in My Passway
| 2:32 | |
| 13 | Traveling Riverside Blues
| 2:48 | |
| 14 | Milkcow's Calf Blues
| 2:20 | |
| 15 | Me and the Devil Blues
| 2:36 | |
| 16 | Hellhound on My Tail
| 2:37 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Produzent(in) und Editing: | Frank Driggs |
|---|---|
| remastering: | Stanley Weiss |
| illustration: | Burt Goldblatt |
| vertrieben von: | CBS Music Products Inc. (1986–1990) |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Blues Hall of Fame: Classic of Blues Recording Album (Nummer: 1982) (Reihenfolge: 1) Prix Blues de l’Académie du Jazz (Nummer: 1971) (Reihenfolge: 7) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 27) (Reihenfolge: 27) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (Nummer: 374) (Reihenfolge: 374) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (Nummer: 374) (Reihenfolge: 374) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/102667 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/pcpn [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/comp/robert-johnson/king-of-the-delta-blues-singers/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000312130 [Info] |
| Wikidata: | Q1108847 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz