Oliver! (1994 London Palladium cast)
~ Pubblicazione di Lionel Bart (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Elenco tracce
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Prologue
| 1:13 | |
| 2 | Food, Glorious Food
| 3:32 | |
| 3 | Oliver!
| 3:13 | |
| 4 | Widow Corney’s Parlour
| 0:22 | |
| 5 | I Shall Scream!
| 2:40 | |
| 6 | Boy for Sale
| 2:05 | |
| 7 | That’s Your Funeral
| 2:40 | |
| 8 | Where Is Love?
| 3:36 | |
| 9 | Oliver’s Escape
| 0:56 | |
| 10 | Consider Yourself
| 5:41 | |
| 11 | You’ve Got to Pick-a-Pocket or Two
| 3:05 | |
| 12 | Rum Tum Tum
| 0:43 | |
| 13 | It’s a Fine Life
| 3:38 | |
| 14 | I’d Do Anything
| 2:44 | |
| 15 | Be Back Soon
| 3:19 | |
| 16 | The Robbery
| 0:59 | |
| 17 | Oom-Pah-Pah
| 3:42 | |
| 18 | My Name!
| 2:45 | |
| 19 | As Long as He Needs Me
| 3:16 | |
| 20 | Where Is Love (reprise)
| 1:40 | |
| 21 | Who Will Buy?
| 4:30 | |
| 22 | It’s a Fine Life (reprise)
| 1:39 | |
| 23 | Reviewing the Situation
| 4:54 | |
| 24 | Oliver! (reprise)
| 0:52 | |
| 25 | As Long as He Needs Me (reprise)
| 2:17 | |
| 26 | London Bridge
| 4:01 | |
| 27 | Reviewing the Situation (reprise)
| 1:06 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fotografia: | Michael Le Poer Trench (photographer) |
|---|---|
| note di libretto: | Lionel Bart Cameron Mackintosh Jack Tinker (journalist) |
| assistente tecnico: | Toby Woods (dal 1994-12 al 1995-01) Niall Acott (dal 1995-01 al 1995-02) |
| produttore associato: | Lionel Bart Martin Koch (British orchestrator, conductor, and composer) |
| produttore esecutivo: | Nicholas Allott (producer) |
| arpa : | Carys Hughes (harpist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| banjo , chitarra e chitarra synth : | Pete Walton (guitarist, banjo player) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| batteria [kit] : | Neil Rowland (dal 1994-12 al 1995-01) |
| clarinetto e clarinetto basso : | Pete Long (saxophonist, clarinettist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| clarinetto piccolo e clarinetto soprano [B flat clarinet] : | Sarah Clark (clarinettist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| concertina e fisarmonica : | Tracey Goldsmith (dal 1994-12 al 1995-01) |
| contrabbasso : | Paul Moylan (dal 1994-12 al 1995-01) |
| corno francese : | Christopher Davies (horn player) (dal 1994-12 al 1995-01) Neil Evans (horn player) (dal 1994-12 al 1995-01) Tim Jones (Classical horn player) (dal 1994-12 al 1995-01) Mike Thompson (British horn player and conductor) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| corno inglese e oboe : | Hayley Walters (oboist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| eufonio , trombone basso e tuba : | Dave Stewart (trombonist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| fagotto : | David Miles (bassoon) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| flauto : | Pete Long (saxophonist, clarinettist) (dal 1994-12 al 1995-01) Jane Spiers (flautist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| flauto dolce : | David Miles (bassoon) (dal 1994-12 al 1995-01) Jane Spiers (flautist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| flicorno soprano [flugel] e tromba [B flat trumpet] : | Joe Atkins (trumpeter) (dal 1994-12 al 1995-01) Mark Bennett (trumpeter) (dal 1994-12 al 1995-01) Lee Butler (trumpet) (dal 1994-12 al 1995-01) Derek Watkins (trumpeter) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| mandolino e violino : | John Francis (violinist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| ottavino : | Jane Spiers (flautist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| percussione : | Nick Ormrod (dal 1994-12 al 1995-01) Neil Rowland (dal 1994-12 al 1995-01) |
| pianoforte e sintetizzatore [synth] : | Chris Nightingale (dal 1994-12 al 1995-01) |
| trombone e trombone basso [G trombone] : | Richard Edwards (trombonist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| viola : | Tim Grant (violist) (dal 1994-12 al 1995-01) |
| violoncello : | David Bucknall (dal 1994-12 al 1995-01) |
| copyright (©) detenuto da: | Exallshow Ltd. (sound recording copyrights and music publishing company) (nel 1995) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/8320238 [info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B000025A4P [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/979780 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz