3 Feet High and Rising
~ Parution par De La Soul (afficher toutes les versions de cette parution, 17 proposées)
Liste de pistes
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| 1 | Intro
| De La Soul | 1:41 | |
| 2 | The Magic Number
| De La Soul | 3:16 | |
| 3 | Change in Speak
| De La Soul | 2:33 | |
| 4 | Cool Breeze on the Rocks
| De La Soul | 0:48 | |
| 5 | Can U Keep a Secret
| De La Soul | 1:41 | |
| 6 | Jenifa Taught Me (Derwin’s Revenge)
| De La Soul | 3:25 | |
| 7 | Ghetto Thang
| De La Soul | 3:36 | |
| 8 | Transmitting Live From Mars
| De La Soul | 1:12 | |
| 9 | Eye Know
| De La Soul | 4:13 | |
| 10 | Take It Off
| De La Soul | 1:53 | |
| 11 | A Little Bit of Soap
| De La Soul | 0:57 | |
| 12 | Tread Water
| De La Soul | 3:46 | |
| 13 | Potholes in My Lawn
| De La Soul | 3:50 | |
| 14 | Say No Go
| De La Soul | 4:20 | |
| 15 | Do as De La Does
| De La Soul | 2:12 | |
| 16 | Plug Tunin’ (Last Chance to Comprehend)
| De La Soul | 4:07 | |
| 17 | De La Orgee
| De La Soul | 1:14 | |
| 18 | Buddy
| De La Soul with Jungle Brothers & Q‐Tip from A Tribe Called Quest | 4:55 | |
| 19 | Description
| De La Soul | 1:32 | |
| 20 | Me Myself and I
| De La Soul | 3:50 | |
| 21 | This Is a Recording 4 Living in a Fulltime Era (L.I.F.E.)
| De La Soul | 3:10 | |
| 22 | I Can Do Anything (Delacratic)
| De La Soul | 0:41 | |
| 23 | D.A.I.S.Y. Age
| De La Soul | 4:43 | |
| 24 | Plug Tunin’ (original 12″ version)
| De La Soul | 3:43 | |
Crédits
Parution
| fabriqué à : | Canada |
|---|
| fabriqué par : | Disque Améric (aka Americ Disc; for "made/pressed by" relationships, CD/DVD manufacturer, 1986–2011) PolyGram Inc. (PolyGram inc., 1978–1990) |
|---|---|
| distribué par : | PolyGram Distribution Inc. (Distribution PolyGram inc., Canadian distributor, 1979–1991) |
| protégé par les droits d'auteur (©) de : | Tommy Boy Music, Inc. (le 1989) |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/412704 [info] |
|---|---|
| ASIN : | CA: B00005AKQF [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Me Myself and I The Magic Number |
|---|---|
| inclus dans : | Original Album Series |
| partie de : | Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numéro : 42) (ordre : 42) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (numéro : 53) (ordre : 53) Apple Music: 100 Best Albums (numéro : 65) (ordre : 65) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numéro : 103) (ordre : 103) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numéro : 103) (ordre : 103) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numéro : 346) (ordre : 346) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numéro : 346) (ordre : 346) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numéro : 659) (ordre : 660) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/8357 [info] |
|---|---|
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/nmw6 [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/de_la_soul/3_feet_high_and_rising/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-45593 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000199727 [info] |
| Wikidata : | Q1079807 [info] |
Écouter sur ListenBrainz