Loveless
~ Pubblicazione di My Bloody Valentine (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 20 disponibili)
Elenco tracce
| || 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Only Shallow
| 4:18 | |
| A2 | Loomer
| 2:38 | |
| A3 | Touched
| 0:57 | |
| A4 | To Here Knows When
| 5:31 | |
| A5 | When You Sleep
| 4:12 | |
| A6 | I Only Said
| 5:34 | |
| 2Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| B1 | Come in Alone
| ?:?? | |
| B2 | Sometimes
| ?:?? | |
| B3 | Blown a Wish
| ?:?? | |
| B4 | What You Want
| ?:?? | |
| B5 | Soon
| ?:?? | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/18793696 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | Only Shallow |
|---|---|
| cover: | Loveless di Japancakes Loveless - Tribute di Various Artists (add compilations to this artist) Yellow Loveless di Various Artists (add compilations to this artist) |
| parte di: | Pitchfork: The 50 Best Shoegaze Albums of All Time (2016-10-24) (numero: 1) (ordine: 1) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (numero: 1) (ordine: 1) Uncut: The 500 Greatest Albums of the 1990s (numero: 1) (ordine: 1) My Life in Music: The Chemical Brothers (SPIN magazine, 2004-01) (numero: H) (ordine: 8) 33⅓ (numero: 36) (ordine: 36) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 73) (ordine: 73) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 73) (ordine: 73) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 219) (ordine: 219) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 221) (ordine: 221) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 684) (ordine: 685) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/5948 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/q2dp [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/my_bloody_valentine/loveless/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/81324/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000272104 [info] |
| Wikidata: | Q174163 [info] |
Riproduci su ListenBrainz