| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Wake Up Little Suzie | The Everly Brothers | 4.65 | 2:01 |
| 2 | Venus | Frankie Avalon | 4.5 | 2:28 |
| 3 | A Teenager in Love | Dion & The Belmonts | 5 | 2:36 |
| 4 | Catch a Falling Star | Perry Como | 4 | 2:25 |
| 5 | Sippin’ Soda | Guy Mitchell | | 2:19 |
| 6 | Ooby Dooby | Roy Orbison | 3 | 2:10 |
| 7 | Tequila | The Champs | | 2:14 |
| 8 | Let Me Go Lover | Sunny Gale | | 2:32 |
| 9 | Mexican Joe | Jim Reeves | | 2:35 |
| 10 | Banana Boat Song | Harry Belafonte | | 3:02 |
| 11 | Petite Fleur | Chris Barber | | 3:01 |
| 12 | Diana | Paul Anka | 4.75 | 2:19 |
| 13 | Rockin’ Robin | Bobby Day | 3.15 | 2:32 |
| 14 | Hawaiian Wedding Song | Andy Williams | | 2:31 |
| 15 | Heart | Eddie Fisher | | 2:36 |
| 16 | Scarlett Ribbons | The Browns | | 2:35 |
| 17 | Born to Be With You | The Chordettes | | 2:37 |
| 18 | Blue Suede Shoes- batteria :
- W.S. Holland (nel 1955-12)
- chitarra :
- Carl Perkins (nel 1955-12) e Jay Perkins (nel 1955-12)
- contrabbasso :
- Clayton Perkins (nel 1955-12)
- voce:
- Carl Perkins (nel 1955-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sun (nel 1955, dal 1956 a oggi)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1956 (numero: 5) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 95)
- registrazione di:
- Blue Suede Shoes (nel 1955-12)
- paroliere e compositore:
- Carl Perkins (nel 1955)
- editore:
- Aberbach (London) , Carl Perkins Music Inc., Carlin Music Corp., EMI Music Publishing , Hi Lo Music, Hill and Range Songs, Inc. , Unichappell Music, Unichappell Music, Inc. e Wren Music Co.
- parte di:
- Million Dollar Quartet
| Carl Perkins | 4 | 2:13 |