Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Drug Squad | 4:05 | |
| 2 | Harassment | 4:19 | |
| 3 | Reggae Fever
| 3:26 | |
| 4 | Shining | 3:58 | |
| 5 | Heart of Stone (Chant Them) | 5:02 | |
| 6 | Rumours (Not True) | 3:54 | |
| 7 | Caught You Dancing | 3:26 | |
| 8 | Burning Flame | 3:11 | |
| 9 | Higher Than High | 3:21 | |
| 10 | Nyahbinghi Voyage | 5:00 | |
Relaties
Uitgave
| mixer: | Geoffrey Chung Godwin Logie |
|---|---|
| producent: | Geoffrey Chung |
| opnametechnicus: | Godwin Logie |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1312884 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000003QHN [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0001645859 [info] |
Uitgavegroep
| Wikipedia: | en: Caught You [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/137659 [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000197393 [info] |
| Wikidata: | Q5054440 [info] |
Luisteren op ListenBrainz