Chasis: 2001: Una Odisea Musical
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Session Chasis
| Chasis | 11:30 | |
| 2 | Fly on the Wings of Love
| XTM & DJ Chucky | 3:49 | |
| 3 | Welcome to the Future (remix) | Chasis | 3:29 | |
| 4 | Residents of the Universe | Fraktal 6 | 3:23 | |
| 5 | Apology 2000 | Maskara by David Max & DJ Raül | 3:39 | |
| 6 | The Song of the Sun | Mundo Deejay | 3:08 | |
| 7 | Spring | TNT | 3:55 | |
| 8 | Galguén | Sistema 3 | 3:51 | |
| 9 | The Ambulance (Techno version) | Two DJ’s | 4:42 | |
| 10 | Another World | Clonico | 4:56 | |
| 11 | Live in Us | DJ Pumu | 4:40 | |
| 12 | Friends | Dani Fiesta | 3:07 | |
| 13 | La Festa Vol. 3 (feat. Jordi Beat & Dani Kaos) | J&J DJ’s | 4:22 | |
| 14 | Pussy Control | Chasis | 4:22 | |
| 15 | La Pérgola Melódica | DJ Pumu & DJ Death | 3:54 | |
| 16 | Atlantis | Netherworld | 3:12 | |
| 17 | Donkey Pumping 2000 | DJ Rul-Ex | 3:55 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Sunseeker (Get Up and Party) | 2000 Canarias | 4:34 | |
| 2 | Kernkraft 400 | Tenkraft | 3:35 | |
| 3 | Crazy | DJ Vortex & Arpa’s Dream | 4:05 | |
| 4 | Farha | Interplanet | 4:26 | |
| 5 | Strings of Infinity
| Topmodelz | 3:37 | |
| 6 | Campane | Gigi D’Agostino | 3:39 | |
| 7 | Dirty Bitch | Avancada | 3:32 | |
| 8 | She Wanna | Zicky | 3:35 | |
| 9 | 2001:The Odyssey | DJ Abel, Pedro Miras & Alberto Tapia | 4:04 | |
| 10 | Mítico | Techno House Festival | 4:15 | |
| 11 | Breaking Rules | Unusual Thing | 4:25 | |
| 12 | We Got Techno | Alex Desphase | 3:51 | |
| 13 | Technofobia II | Techni-KL | 4:10 | |
| 14 | It's Allright (Stuned Guys remix)
| Buzz Fuzz vs. Bass-D & King Matthew | 5:18 | |
| 15 | The Drop | Maskara by David Max & DJ Raül | 3:49 | |
| 16 | Rainbow (Hardcore mix) | Lonsdale | 3:42 | |
| 17 | Gabbers From Barcelona
| Gabberboys | 4:24 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| tecnico: | Andreu Ugas |
|---|---|
| tecnico di mastering: | Raveman (Spanish artist related to Label Vale Music) |
| compilatore: | Ricardo F |
| design: | Artefacto (Spanish design company) |
| tecnico di strumenti: | Xavi Beat |
| fabbricata da: | GEMA O.D. |
|---|---|
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Vale Music |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1027523 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | Chasis (Chasis Makina club releases) (ordine: 2) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz