Merriweather Post Pavilion
~ Pubblicazione di Animal Collective (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 9 disponibili)
Elenco tracce
| || 1CD: Merriweather Post Pavilion | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | In the Flowers
| 5:22 | |
| 2 | My Girls
| 5:41 | |
| 3 | Also Frightened
| 5:14 | |
| 4 | Summertime Clothes
| 4:30 | |
| 5 | Daily Routine
| 5:46 | |
| 6 | Bluish
| 5:14 | |
| 7 | Guys Eyes
| 4:31 | |
| 8 | Taste
| 3:53 | |
| 9 | Lion in a Coma
| 4:12 | |
| 10 | No More Runnin
| 4:23 | |
| 11 | Brother Sport
| 5:59 | |
| 2CD: Animal Collective Rough Trade Mix | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Alpha Ralpha Boulevard | Ralph Lundsten | 6:05 | |
| 2 | I Miei Sogni | Le Orme | 2:59 | |
| 3 | Life | Justin Heathcliff | 3:12 | |
| 4 | Stuck | Grouper | 5:56 | |
| 5 | May Rain | Sand | 4:28 | |
| 6 | Raamat
| Vladislav Delay | 7:11 | |
| 7 | Bad | Kode9 vs. L.D. | 5:09 | |
| 8 | Telephone
| Erykah Badu | 7:20 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1629340 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | Brother Sport My Girls Summertime Clothes |
|---|---|
| compresa in: | Merriweather Post Pavilion / Strawberry Jam |
| parte di: | Filter Magazine: Top Ten Albums of 2009 (numero: 1) (ordine: 1) Liza Richardson’s Top 10 Albums of 2009 (numero: 1) (ordine: 1) Scott Cudmore: Top Ten Albums of 2009 (numero: 1) (ordine: 1) Paste: Best Music of 2009 (So Far): Josh Jackson (numero: 2) (ordine: 2) Anne Litt’s Top 10 Albums of 2009 (numero: 5) (ordine: 5) Raul Campos’ Top 10 Albums of 2009 (numero: 5) (ordine: 5) Mario Cotto’s Top 10 Albums of 2009 (numero: 10) (ordine: 10) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/5248 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/93dp [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/animal_collective/merriweather_post_pavilion/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000806468 [info] |
| Wikidata: | Q1206906 [info] |
Riproduci su ListenBrainz