Gala de l’ADISQ: Album de l’année – Jazz
~ Veröffentlichungsgruppenreihe
Anmerkung
Album de l’année – Jazz (2015–)
Album de l’année – Jazz création (2006–2014)
Album de l’année – Jazz interprétation (2006–2014)
Album de l’année – Jazz (1992–2005)
Microsillon de l’année – Jazz (1983–1991)
Anmerkung zuletzt geändert am 2021-09-30 15:15 UTC.
Veröffentlichungsgruppen
| Nr. | Jahr | Titel | Künstler | Typ | Bewertung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 | Michel Cusson & The Wild Unit | Michel Cusson | Album | 1 | |
| 1993 | 1993 | Le Band | Alain Caron | Album | 1 | |
| 1994 | 1993 | Just 88 | Oliver Jones | Album | 1 | |
| 1995 | — | Yuletide Swing | Oliver Jones Trio | Album | 1 | |
| 1997 | — | Œuvres de Félix Leclerc | Bernard Primeau Jazz ensemble | Album | 1 | |
| 1998 | 1997 | Virage | Bernard Primeau Jazz ensemble | Album | 1 | |
| 1999 | 1998 | Just in Time | Oliver Jones | Album + Live | 2 | |
| 2002 | 2002 | Versant jazz : Live au Lion d'Or, Novembre 2001 | Sylvain Lelièvre | Album + Live | 1 | |
| 2003 | 2002 | Then & Now | Oliver Jones | Album | 1 | |
| 2010 | 2009 | Pas manouche, c'est louche | Christine Tassan et les imposteures & Christine Tassan | Album | 1 | |
| 2016 | 2015 | Spring | Susie Arioli | Album | 1 | |
| 2017 | 2016 | Entre le jazz et la java | Andrea Lindsay | Album | 2 | |
| 2018 – Gagnant | 2018 | Three Rivers | Jordan Officer | Album | 1 | |
| 2020 | 2020 | Rythme de Passage | Emie R Roussel Trio | Album | 1 | |
| 2020 | 2020 | Vena | Rachel Therrien | Album | 2 | |
| 2020 – Gagnant | 2019 | Migrations | Jacques Kuba Séguin | Album | 1 | |
| 2021 | 2021 | Partager l'ambulance | Misc | Album | 1 | |
| 2021 - nomination | 2020 | Voyage intérieur | Christine Tassan | Album | 1 | |
| 2022 | 2021 | Colossus | The Liquor Store | Album | 1 |
Beziehungen
| subseries of: | Gala de l’ADISQ (ADISQ Gala) |
|---|
| offizielle Webseiten: | http://adisq.com/gala [Info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q367976 [Info] |