| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Intro | Nelly feat. Cedric the Entertainer | 2.5 | 1:21 |
| 2 | St. Louie | Nelly | 3 | 4:27 |
| 3 | Greed Hate Envy | Nelly | 3.75 | 4:15 |
| 4 | Country Grammar (Hot Shit) | Nelly | 4.5 | 4:47 |
| 5 | Steal the Show | Nelly feat. St. Lunatics | 2.85 | 5:27 |
| 6 | Interlude | Nelly feat. Cedric the Entertainer | 3 | 0:33 |
| 7 | Ride Wit Me- producteur :
- City Spud
- voix :
- City Spud et Nelly
- voix invité :
- City Spud
- droits phonographiques (℗) par :
- Universal Records Inc. (le 2000)
- recording of :
- Ride Wit Me
- auteur :
- Cornell Haynes, Jr. , Eldra DeBarge , Etterlene Jordan , Jason Epperson, Levell Webb et William DeBarge
- éditeur :
- D2 Pro Publishing, Dynacom Publishing, Hipgnosis SFH I Limited, Jay E’s Basement, Jobete Music Co., Inc., Kobalt Songs Music Publishing , Songs of Universal, Inc. , Universal Music Corp. et Universal Music–MGB Songs
| Nelly feat. City Spud | 3.9 | 4:52 |
| 8 | E.I. | Nelly | 3.95 | 4:46 |
| 9 | Thicky Thick Girl | Nelly | 3.4 | 4:34 |
| 10 | For My | Nelly feat. Lil Wayne | 3.25 | 4:09 |
| 11 | Utha Side | Nelly | 3.25 | 4:33 |
| 12 | Tho Dem Wraps | Nelly | 3.25 | 4:08 |
| 13 | Wrap Sumden | Nelly | 3 | 4:16 |
| 14 | Batter Up | Nelly feat. Murphy Lee & Ali | 3.75 | 5:28 |
| 15 | Never Let ’Em C U Sweat | Nelly | 3 | 4:14 |
| 16 | Luven Me | Nelly | 3 | 4:07 |
| 17 | Outro | Nelly feat. Cedric the Entertainer | 2 | 0:44 |
| 18 | Icey | Nelly feat. The St. Lunatics | | 4:15 |
| 19 | Come Over | Nelly | | 4:15 |
| 20 | Country Grammar (Hot…) (instrumental) | Nelly | | 4:52 |
| 21 | Ride Wit Me (instrumental)- recording of :
- Ride Wit Me
- auteur :
- Cornell Haynes, Jr. , Eldra DeBarge , Etterlene Jordan , Jason Epperson, Levell Webb et William DeBarge
- éditeur :
- D2 Pro Publishing, Dynacom Publishing, Hipgnosis SFH I Limited, Jay E’s Basement, Jobete Music Co., Inc., Kobalt Songs Music Publishing , Songs of Universal, Inc. , Universal Music Corp. et Universal Music–MGB Songs
| Nelly feat. City Spud | | 4:56 |