She’s So Unusual
~ Pubblicazione di Cyndi Lauper (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 28 disponibili)
Annotazione
The barcode on the packaging actually says 0 74643 89301 02, but the checksum digit should be 5.
Annotazione modificata l'ultima volta il 2025-08-04 20:51 UTC.
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Money Changes Everything
| 5:05 | |
| A2 | Girls Just Want to Have Fun
| 3:58 | |
| A3 | When You Were Mine
| 5:06 | |
| A4 | Time After Time
| 4:04 | |
| B1 | She Bop
| 3:52 | |
| B2 | All Through the Night
| 4:32 | |
| B3 | Witness
| 3:41 | |
| B4 | I’ll Kiss You
| 4:12 | |
| B5 | He’s So Unusual
| 0:46 | |
| B6 | Yeah Yeah
| 3:19 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| direzione artistica e design/illustrazioni: | Janet Perr |
|---|---|
| basso aggiunto: | Neil Jason (bassist) |
| chitarra aggiunto: | Rick DiFonzo Neil Jason (bassist) William Wittman |
| chitarra basso , famiglia delle chitarre , melodica [hooter] e sassofono : | Eric Bazilian |
| membranofono aggiunto e percussione aggiunto: | Anton Fig |
| percussione [extra percussion] aggiunto: | Rick Chertoff |
| sintetizzatore [synthesizers] aggiunto: | Richard Termini |
| sintetizzatore aggiunto: | Peter Wood (UK keyboardist/pianist) |
| tastiera [keyboards] : | Rob Hyman |
| voce di accompagnamento: | Eric Bazilian Rob Hyman Cyndi Lauper |
| voce di accompagnamento aggiuntiva: | Krystal Davis Ellie Greenwich Jules Shear Maeretha Stewart Dianne Wilson |
| voce principale: | Cyndi Lauper |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/9196882 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B00030IZY0 [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | Rolling Stone: 100 Best Albums of the Eighties (published November 16, 1989) (numero: 75) (ordine: 75) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numero: 87) (ordine: 87) Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1980s) (numero: 87) (ordine: 88) Grammy Award: Album of the Year nominees (numero: 1985) (ordine: 110) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 184) (ordine: 184) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 184) (ordine: 184) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 487) (ordine: 488) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 494) (ordine: 495) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 521) (ordine: 522) |
|---|---|
| tour in supporto: | Fun Tour |
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/28859 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://pitchfork.com/reviews/albums/cyndi-lauper-shes-so-unusual/ [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/cyndi_lauper/shes_so_unusual/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000194590 [info] |
| Wikidata: | Q263323 [info] |
Riproduci su ListenBrainz