Annotation
Confirmed discIDs:
4fDAD_UH8noln3Z781gtQbGTeps-
4jHU3Yknk.Exgt9CdJQO56v9dZE-
Annotation modifiée en dernier le 2022-01-08 16:43 UTC.
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Going Under
| 3:35 | |
| 2 | Bring Me to Life
| 3:57 | |
| 3 | Everybody’s Fool
| 3:16 | |
| 4 | My Immortal
| 4:24 | |
| 5 | Haunted
| 3:07 | |
| 6 | Tourniquet
| 4:38 | |
| 7 | Imaginary
| 4:18 | |
| 8 | Taking Over Me
| 3:50 | |
| 9 | Hello
| 3:40 | |
| 10 | My Last Breath
| 4:07 | |
| 11 | Whisper
| 5:28 | |
Crédits
Parution
| art direction : | Ed Sherman (art director, designer) |
|---|---|
| photographie : | Frank Veronsky |
| représentation juridique : | Stacy Fass |
| ingénieur : | Jeremy Parker (engineer) |
| ingénieur supplémentaire : | Ben Moody (American guitarist and producer) |
| programmation : | Ben Moody (American guitarist and producer) |
| programmation supplémentaire : | Zac Baird Chris Johnson (programming/production for Ivy Lane Music) |
| orchestrateur : | Amy Lee (singer and keyboardist of Evanescence) |
| matriçage : | Ted Jensen (American mastering engineer) |
| basse : | Francesco DiCosmo |
| clavier et piano : | David Hodges (American record producer & songwriter) |
| famille des guitares et percussions : | Ben Moody (American guitarist and producer) |
| membranophone : | Josh Freese (American drummer) |
| voix principale : | Amy Lee (singer and keyboardist of Evanescence) |
| distribué par : | BMG Distribution (distributor, do not use as a label!) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/641828 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B000089RVX [info] |
Groupe de parution
| soutien artiste & répertoire : | Diana Meltzer |
|---|
| singles/EP associés : | Bring Me to Life Bring Me to Life (demo) Everybody’s Fool Going Under My Immortal |
|---|---|
| inclus dans : | The Ultimate Collection |
| partie de : | Grammy Award: Best Rock Album nominees (numéro : 2004) (ordre : 48) Nu Metal Agenda: The 100 Greatest Nu Metal Albums of All Time (ordre : 75) Rolling Stone: The 100 Greatest Metal Albums of All Time (numéro : 99) (ordre : 99) Grammy Award: Album of the Year nominees (numéro : 2004) (ordre : 207) |
|---|
Écouter sur ListenBrainz