| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Blame It on the Boogie | Jacksons | 4.15 | 3:36 |
| 2 | Heaven Must Be Missing an Angel | Tavares | | 3:36 |
| 3 | You to Me Are Everything | The Real Thing | | 3:27 |
| 4 | Ms. Grace | The Tymes | | 3:27 |
| 5 | That’s the Way (I Like It) | KC and the Sunshine Band | 4.2 | 3:07 |
| 6 | When Will I See You Again | Three Degrees | | 2:58 |
| 7 | Step by Step | Joe Simon | | 3:24 |
| 8 | Family Affair | Sly and the Family Stone | 4.35 | 3:05 |
| 9 | Boogie Oogie Oogie | Taste of Honey | | 3:43 |
| 10 | Feel the Need in Me | Detroit Emeralds | | 3:43 |
| 11 | Now Is the Time | Jimmy James & the Vagabonds | | 3:37 |
| 12 | Sad Sweet Dreamer | Sweet Sensation | | 3:24 |
| 13 | Native New Yorker | Odyssey | 2.5 | 3:30 |
| 14 | Have You Seen Her | Chi‐Lites | | 5:06 |
| 15 | You Sexy Thing | Hot Chocolate | 3.85 | 4:06 |
| 16 | September- producer:
- Maurice White
- phonographic copyright (℗) by:
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1975, in 1978), Columbia Records (in 1978) and Sony Music Entertainment (in 1978)
- part of:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (number: 16) and Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (number: 65)
- recording of:
- September
- writer:
- Al McKay, Maurice White and Allee Willis
- publisher:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Steel Chest Music, The International Music Network, Universal Music Publishing Group, Pty. Ltd, フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Earth, Wind & Fire | 4.55 | 3:36 |