| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Lipstick on Your Collar | Connie Francis | | 2:19 |
| 2 | What Do You Want | Adam Faith | | 1:39 |
| 3 | Oh Carol | Neil Sedaka | 3 | 2:18 |
| 4 | Venus | Frankie Avalon | 4.5 | 2:22 |
| 5 | Forty Miles of Bad Road | Duane Eddy | | 2:06 |
| 6 | Chantilly Lace | The Big Bopper | 5 | 2:24 |
| 7 | Dream Lover | Bobby Darin | 3.75 | 2:30 |
| 8 | Come Softly to Me | The Fleetwoods | 3 | 2:23 |
| 9 | Be My Guest | Fats Domino | 4 | 2:03 |
| 10 | Charlie Brown | The Coasters | | 2:22 |
| 11 | Teen Beat | Sandy Nelson | | 2:27 |
| 12 | C’mon Everybody | Eddie Cochran | 4 | 1:57 |
| 13 | I Go Ape | Neil Sedaka | | 2:35 |
| 14 | Red River Rock | Johnny and the Hurricanes | | 2:11 |
| 15 | High School Confidential | Jerry Lee Lewis | | 2:31 |
| 16 | Sea of Love | Marty Wilde | | 2:26 |
| 17 | Maybe Tomorrow | Billy Fury | | 2:14 |
| 18 | My Happiness | Connie Francis | | 2:31 |
| 19 | Here Comes Summer | Jerry Keller | | 2:11 |
| 20 | Baby Face | Little Richard | | 2:16 |
| 21 | Stagger Lee | Lloyd Price | 5 | 2:24 |
| 22 | Guitar Boogie Shuffle | Bert Weedon | | 2:18 |
| 23 | Mona Lisa | Conway Twitty | | 2:26 |
| 24 | Smoke Gets in Your Eyes- enregistré en :
- Paris, Île-de-France, France (le 1958-09-24)
- producteur :
- Buck Ram
- voix principale :
- Tony Williams
- interprète :
- The Platters
- reprise recording of :
- Smoke Gets in Your Eyes (le 1958-09-24)
- parolier :
- Otto Harbach
- compositeur :
- Jerome Kern
- éditeur :
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. et Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- partie de :
- Roberta
| The Platters | 3.75 | 2:39 |