| recordings |
|---|
| 2011-02 | Electronica for "U.N Owen Was Her?" | cover | Lobgesang | 7:53 |
| 2016 – | U.N. Owen Was Her? (Chromatrope Remaster) | cover and instrumental | Chromatrope | 4:04 |
| ...And Then There Were None? | cover | QUINTET | 5:18 |
| "U.N.オーエンはTDNだった・・・?" | cover | WTNB先輩の迫真のBigroom(意味深)、見とけよ見とけよ~ | 4:41 |
| 「and Then There Were none」 東方紅魔郷“U.N.オーエンは彼女なのか?” | cover | ニシム監督 | 3:46 |
| 【貞子】U.N.オーエン【呪ます】 | cover | 昼&堕悪祭怪 | 8:34 |
| ++++ | cover | Malicent vs CORRUPTEDお兄ちゃん | 6:50 |
| 3y6-5y | cover | 椎名新 | ?:?? |
| 4 Souls in Sorrow | cover | Malicent | 11:15 |
| 5¢4Я£3+3×+0И3 | cover | firephlex productions | 3:55 |
| 495 | cover | t+pazolite | 2:22 |
| 495年の探求の旅 | cover | Cajiva's Gadget Shop | 6:02 |
| 495年の探求の旅 | cover | マンダリン | 6:08 |
| Altruistic Utopia | cover | 餅屋 | 5:20 |
| An bhfuil sí U. N. Eoghan? | cover | Casket | 2:12 |
| and then there were none | cover | シイナフユキ | 4:32 |
| ANTHOCYANIN | cover | Razor Storm | 4:53 |
| AntiVerse | cover | 荒御霊 | 6:57 |
| Arcobaleno Notturno | cover | しーぷ | 5:58 |
| Bad Apple!! / U.N.オーエンは彼女なのか? | cover | TAMUSIC | 5:23 |
| Bared | cover | シイナフユキ | 4:47 |
| Blessed are the dead that the rain rains on. | cover | Supremacy | 5:05 |
| Bloodstained Dance Party | cover | BubbleRecords | 6:30 |
| br34k0u7!! | cover | ヨギリ | ?:?? |
| break open | cover | まりつみ | 2:31 |
| Break Sister | cover | MUZIK SERVANT | 5:14 |
| Broken birdcage | cover | まりつみ | 2:47 |
| Burning | cover | Elle | 2:42 |
| C.L. Own Was Her? | cover | aberrantkenosis | 3:31 |
| C.R.V | cover | WAVE | 4:22 |
| C.R.V | cover | WAVE | 4:23 |
| Cannibalism | cover | 龍5150 | 4:35 |
| catastrophe | cover and partial | アベニュールーム | 3:33 |
| chained | cover | はちみつれもん | 5:02 |
| Chaos-in-Lolita | cover | 蒼ダイ | 5:10 |
| Cloistered girl of red moon | cover | IOSYS | 5:30 |
| Code Red Biological 2010: Weapon Disposal Order 495 | cover | Black Onyx | 6:41 |
| Common State of Innocent Violence | cover | CROW'SCLAW | 3:46 |
| Common State Of Innocent Violence | cover | CROW'SCLAW | 3:42 |
| Crazy Mad | cover | Komeiji Records | 4:14 |
| Crazy Nightmare | cover | シイナフユキ | 5:01 |
| Dancing Devil | cover | ガク | 3:26 |
| darkness | cover | 流派未階堂 | 2:52 |
| Dectet, Nonet, Octet | cover | WAVE | 3:59 |
| Dimensional Fissure | cover | TAMUSIC | 3:08 |
| Drake | cover | Tsukasa | 5:28 |
| Eleven Little Niggers | cover | kjuː8 a.k.a. mentalhealz | ?:?? |
| Ella Era Conocida | cover | Kopan | 4:36 |
| En Priere | cover | シイナフユキ | 6:40 |
| enow | cover | CupChinoTic | 2:06 |
| Fantasia Trip | cover | 窓枠 | 4:33 |
| FLAN-DEAD-DOLL | cover | so-fram*c | 4:33 |
| Flanberry | cover | Cajiva's Gadget Shop | 4:02 |
| Flandre Underground Rave Party! | cover | Black Onyx | 5:51 |
| floating flower | cover | 久賀 | 4:48 |
| Forbidden Sister | cover | mocchie | 4:35 |
| Frantic Energy | cover | REEYA | 7:51 |
| Frantic Fire 2023Remaster | cover | REEYA | 4:11 |
| Frantic Rainbow | cover | REEYA | 5:36 |
| Frantic Sphere | cover | REEYA | 5:04 |
| Frantic Telekinesis | cover | REEYA | 7:42 |
| Frantic Zone | cover | REEYA | 2:25 |
| FRANTIC-U.N.KNOWN-GIRL+ | cover | GARYWAVE feat. 漏村ぶりり | 4:20 |
| Frenzy cure | cover | Pastry | ?:?? |
| G-Imitation | cover | アベニュールーム | 3:33 |
| Genocide domination | cover | Azure & Sands | 4:21 |
| GENSOKYOIKUYO | cover | Spacelectro | 1:44 |
| GENSOKYOIKUYO [Extended Mix] | cover | Spacelectro | 2:13 |
| Golden Garden Guardian / U.N.オーエンは彼女なのか? | cover | ごんばこんなか | ?:?? |
| Gungnir - vs Laevatein - | cover | 13.c.Gilbert | 6:20 |
| Harmonious Sisters' Realism | cover | M@coSAKi | 4:29 |
| Hello 495 | cover | 初陣音屋 | 3:00 |
| Helltaker with the Science Team | medley and partial | reach ft. berg8793 & ChickenSuitGuy | 3:34 |
| Her Dread | cover | BLANKFIELD | 3:39 |
| hey Adler u r a liar | cover | ヘキ | 4:10 |
| Honesty doesn't dream | cover | Cajiva's Gadget Shop | ?:?? |
| Instrumental Medley | cover and medley | NRGFORCE | 3:38 |
| Instrumental Medley | cover and medley | NRGFORCE | 3:38 |
| Interlude ~Girl in the Mirror~ | | 魂音泉 | ?:?? |
| Into The Unknown | cover | Jerico | 4:27 |
| J.L.げっ歯類は第九なのか? | cover | ルゼ | 6:35 |
| Jeux Interdits | cover | IOSYS | 4:09 |
| Joker's Final Anthem | cover and medley | Menikichi | 2:59 |
| Killing Coll U.N. Owen | cover | 石山 | 2:21 |
| Koumakan set 14 〜 U.N.オーエンは彼女なのか? | cover | 凛 | 5:02 |
| Koumakan set 14 Playing DJ | cover | 凛 | 5:17 |
| Koumakan Snares | cover | Cajiva's Gadget Shop | 3:16 |
| Kung-fu Logic (Flan refix) | cover | 13.c.Gilbert | 4:40 |
| lazy red sans | cover | flap+frog | 6:11 |
| Leavatein ~緋の魔杖 | cover | Scinicade | 4:50 |
| Light and Stream(She never know) | cover | yoshiki-narutaki | 5:13 |
| Lose One's Mind | cover | Ariez | 3:47 |
| Lunatic? No, exciting! | cover | Cajiva's Gadget Shop | 4:33 |
| Luv Laby (Amethys Remix) | cover | Tadakichi | 3:50 |
| Made a trap for you. | cover | MusicAdvance | ?:?? |
| Madness Dub | cover | 倉田緋桐 | 4:27 |
| Marry Rouge | cover | Yuuna Kamishiro | 6:49 |
| Material Drug | cover | Bizen | 4:04 |
| missing link | cover | シイナフユキ | 3:57 |
| My little sister, U. N. Oren | cover | Cajiva's Gadget Shop | 2:44 |
| See all 346 relationships |