| Ufficiale |
|---|
| 1.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:20 | The Smashing Pumpkins | Bullet With Butterfly Wings | The Smashing Pumpkins | Singolo | | Hut Recordings | HUTCE63 |
| 1.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:20 | The Smashing Pumpkins | Bullet With Butterfly Wings | The Smashing Pumpkins | Singolo | | Delabel | 7243 893 300 2 1 |
| 1.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:20 | The Smashing Pumpkins | Bullet With Butterfly Wings | The Smashing Pumpkins | Singolo | | Hut Recordings | HUTCD63 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin , Hut Recordings | 7243 8 40864 2 8, CDHUTD 30 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin , Hut Recordings | 7243 8 40864 2 8, CDHUTD 30 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin , Hut Recordings | 7243 8 40864 2 8, CDHUTD 30 |
| 1.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:20 | The Smashing Pumpkins | Bullet With Butterfly Wings | The Smashing Pumpkins | Singolo | | Virgin | 8 38522 2 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin Music Canada | 7243 8 40861 2 1 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | 7243 8 40864 2 8 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | 7243 8 40861 2 1 |
| 1.6 | バレット・ウィズ・バタフライ・ウィングス | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | 東芝EMI 株式会社 | VJCP-25203/4 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin Records America, Inc. | 7243 8 40861 4 5, 7243 8 40862 4 4, 7243 8 40863 4 3 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin , Hut Recordings | 7243 8 40864 2 8, CDHUTD 30 |
| 1.4 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Crossing All Over! Volume 4 | Various Artists | Album + Compilation | | BMG , GUN Records | 74321 33498 2, GUN 082 |
| 2.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Hut Recordings | HUTTLP30 |
| 2.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | 7243 8 41655 1 2 |
| 1.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:20 | The Smashing Pumpkins | Bullet With Butterfly Wings | The Smashing Pumpkins | Singolo | | Virgin | |
| 1.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:20 | The Smashing Pumpkins | The Aeroplane Flies High | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin Records America, Inc. | 7243 8 38583 2 3, 724383856527 |
| 1.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:20 | The Smashing Pumpkins | Bullet With Butterfly Wings | The Smashing Pumpkins | Singolo | | Virgin | 7243 3 3865 2 7 |
| 1.7 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | VJCP-68343-44 |
| 1.7 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | {Rotten Apples} The Smashing Pumpkins Greatest Hits | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Hut Recordings | CDHUT70 |
| 1.7 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin , Hut Recordings | 7243 8 11557 2 1, CDHUTD 70, CDHUTD70 |
| 1.7 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | 8 11556 2, 8115562 |
| 1.7 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | 724381155721 |
| 1.8 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | 7243 8 11318 2 4 |
| 1.8 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | 7243 8 11318 2 4 |
| 1.8 | Bullet With Butterfly Wings | 4:16 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | 7243 8 11316 2 6 |
| 1.7 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | {Rotten Apples} The Smashing Pumpkins Greatest Hits | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin America | CDVIR(WF)575 |
| 1.7 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin , Hut Recordings | 7243 8 11556 2 2, CDHUT70 |
| 1.31 | Bullet With Butterfly Wings | 4:20 | The Smashing Pumpkins | Rarities and B‐Sides | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin Records America, Inc. | |
| 1.8 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Ultimate Grammy Collection: Contemporary Rock | Various Artists | Album + Compilation | | Shout! Factory | 82666310730 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | 5099997855323 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | 5099997852421 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:16 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | 5099997855316 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | 5099997855323 |
| 1.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:21 | The Smashing Pumpkins | The Aeroplane Flies High | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin Records America, Inc. , UMe | B0018549-00 |
| 1.62 | Bullet With Butterfly Wings (remastered 2012) | 4:18 | The Smashing Pumpkins | The Ultimate ESK8 Metal Album. | Various Artists | Album + Compilation | | FP | |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | |
| 1.30 | Bullet With Butterfly Wings (remastered 2012) | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Halloween Nights | Various Artists | Album + Compilation | | UMe | |
| 1.26 | Bullet With Butterfly Wings (remastered 2012) | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Rock & Halloween | Various Artists | Album + Compilation | | FP | |
| 1.13 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Rock This Wedding | Various Artists | Album + Compilation | | FP | |
| 1.7 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | | |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin , Hut Recordings | 7243 8 40864 2 8, CDHUTD 30 |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin , Hut Recordings | 7243 8 40864 2 8, CDHUTD 30 |
| 1.8 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Rotten Apples: Greatest Hits | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | |
| Promozionale |
|---|
| 1.1 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Bullet With Butterfly Wings | The Smashing Pumpkins | Singolo | | Hut Recordings | HUTCDP 63 |
| 1.2 | Bullet With Butterfly Wings | 4:19 | The Smashing Pumpkins | The Smashing Pumpkins 1991–1998 | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | 7087 6 14923 2 3, DPRO-14923 |
| 1.5 | Bullet With Butterfly Wings | 4:19 | The Smashing Pumpkins | The Smashing Pumpkins | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin Records America, Inc. | DPRO-14955 |
| 1.8 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | 7243 8 11318 2 4 |
| 1.5 | Bullet With Butterfly Wings | ?:?? | The Smashing Pumpkins | Untitled and Other Choice Cuts | The Smashing Pumpkins | Compilation | | Virgin Music Canada | dpro 2151 |
| 1.2 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | True Power. True Faith. | The Smashing Pumpkins | EP + Compilation | | EMI Music Catalogue Marketing , Virgin Records America, Inc. | |
| Bootleg |
|---|
| 1.5 | Bullet With Butterfly Wings | 4:19 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin | CDM01, SS-0197-0017 |
| 1.5 | Bullet With Butterfly Wings | 4:19 | The Smashing Pumpkins | The Everlasting Gaze – Waiting | The Smashing Pumpkins | EP | | | |
| 1.7 | Bullet With Butterfly Wings | 4:17 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits: Rotten Apples | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | Virgin , Hut Recordings | 7243 8 11556 2 2, CDHUT70 |
| 1.8 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Greatest Hits 2000 | The Smashing Pumpkins | Album + Compilation | | | |
| 1.15 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Super Pumpkins | The Smashing Pumpkins | Album + Live | | | |
| Ritirata |
|---|
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | |
| 1.6 | Bullet With Butterfly Wings | 4:18 | The Smashing Pumpkins | Mellon Collie and the Infinite Sadness | The Smashing Pumpkins | Album | | Virgin | |