Forecast
~ Uitgave van Eric Gale (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Aantekening
Label: Kudu - Catalog #: 11 (LP)/8361 (CD)
Aantekening het laatst bewerkt op 2006-08-25 21:21 UTC.
Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Killing Me Softly With His Song
| 3:37 | |
| A2 | Cleopatra | 4:50 | |
| A3 | Dindi
| 7:20 | |
| B1 | White Moth | 5:56 | |
| B2 | Tonsue Corte | 4:18 | |
| B3 | Forecast | 7:47 | |
Relaties
Uitgave
| technicus: | Rudy van Gelder |
|---|---|
| producent: | Creed Taylor |
| akoestische gitaar en elektrische gitaar: | Eric Gale |
| altfluit en fluit: | George Marge |
| bariton en trombone: | Tony Studd |
| baritonsaxofoon: | Pepper Adams (baritone saxophonist) |
| bugel en trompet: | Randy Brecker Jon Faddis John Frosk Victor Paz (jazz trumpeter) Marvin Stamm |
| conga’s en tamboerijn: | Arthur Jenkins |
| drumstel: | Rick Marotta (US drummer/percussionist) Idris Muhammad |
| elektrische basgitaar: | Gordon Edwards (funk/soul bassist) Bill Salter |
| elektrische piano, marimba, orgel en synthesizer: | Bob James (US jazz keyboardist, arranger and producer) |
| fluit en piccolo: | Hubert Laws |
| fluit en tenorsaxofoon: | Joe Farrell |
| percussie: | Ralph MacDonald |
| trombone: | Garnett Brown Alan Raph |
| verzorgde het arrangement: | Eric Gale Bob James (US jazz keyboardist, arranger and producer) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/621401 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/269175 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz