Forecast
~ Pubblicazione di Eric Gale (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Annotazione
Label: Kudu - Catalog #: 11 (LP)/8361 (CD)
Annotazione modificata l'ultima volta il 2006-08-25 21:21 UTC.
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Killing Me Softly With His Song
| 3:37 | |
| A2 | Cleopatra | 4:50 | |
| A3 | Dindi
| 7:20 | |
| B1 | White Moth | 5:56 | |
| B2 | Tonsue Corte | 4:18 | |
| B3 | Forecast | 7:47 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| tecnico: | Rudy van Gelder |
|---|---|
| produttore: | Creed Taylor |
| basso elettrico : | Gordon Edwards (funk/soul bassist) Bill Salter |
| batteria : | Rick Marotta (US drummer/percussionist) Idris Muhammad |
| chitarra acustica e chitarra elettrica : | Eric Gale |
| congas e tamburello : | Arthur Jenkins |
| flauto contralto e flauto : | George Marge |
| flauto e ottavino : | Hubert Laws |
| flauto e sassofono tenore : | Joe Farrell |
| flicorno baritono e trombone : | Tony Studd |
| flicorno soprano e tromba : | Randy Brecker Jon Faddis John Frosk Victor Paz (jazz trumpeter) Marvin Stamm |
| percussione : | Ralph MacDonald |
| pianoforte elettrico, marimba, organo e sintetizzatore : | Bob James (US jazz keyboardist, arranger and producer) |
| sassofono baritono : | Pepper Adams (baritone saxophonist) |
| trombone : | Garnett Brown Alan Raph |
| arrangiatore: | Eric Gale Bob James (US jazz keyboardist, arranger and producer) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/621401 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/269175 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz