Database statistics
Last updated: 2025-10-25
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,250,199 ![]() | 619,091 ![]() | 3,869,290 |
| 2 | Unknown language | 660,082 ![]() | 930,433 ![]() | 1,590,515 |
| 3 | [No linguistic content] | 5,753 ![]() | 461,693 ![]() | 467,446 |
| 4 | Japanese | 223,805 ![]() | 123,918 ![]() | 347,723 |
| 5 | German | 128,163 ![]() | 68,181 ![]() | 196,344 |
| 6 | Spanish | 138,815 ![]() | 48,359 ![]() | 187,174 |
| 7 | French | 110,978 ![]() | 57,808 ![]() | 168,786 |
| 8 | [Multiple languages] | 146,310 ![]() | 3,721 ![]() | 150,031 |
| 9 | Italian | 39,565 ![]() | 20,982 ![]() | 60,547 |
| 10 | Russian | 35,767 ![]() | 23,159 ![]() | 58,926 |
| 11 | Dutch | 28,618 ![]() | 28,397 ![]() | 57,015 |
| 12 | Portuguese | 34,967 ![]() | 9,640 ![]() | 44,607 |
| 13 | Finnish | 26,961 ![]() | 16,498 ![]() | 43,459 |
| 14 | Swedish | 19,389 ![]() | 9,698 ![]() | 29,087 |
| 15 | Hebrew | 8,216 ![]() | 20,588 ![]() | 28,804 |
| 16 | Chinese | 21,360 ![]() | 2,614 ![]() | 23,974 |
| 17 | Korean | 11,431 ![]() | 9,277 ![]() | 20,708 |
| 18 | Greek | 6,790 ![]() | 13,351 ![]() | 20,141 |
| 19 | Polish | 13,455 ![]() | 3,766 ![]() | 17,221 |
| 20 | Hindi | 8,869 ![]() | 7,582 ![]() | 16,451 |
| 21 | Norwegian | 8,111 ![]() | 6,748 ![]() | 14,859 |
| 22 | Turkish | 10,425 ![]() | 3,435 ![]() | 13,860 |
| 23 | Latin | 3,491 ![]() | 10,074 ![]() | 13,565 |
| 24 | Latvian | 2,322 ![]() | 9,783 ![]() | 12,105 |
| 25 | Indonesian | 5,457 ![]() | 6,572 ![]() | 12,029 |
| 26 | Czech | 6,605 ![]() | 3,921 ![]() | 10,526 |
| 27 | Danish | 5,942 ![]() | 3,201 ![]() | 9,143 |
| 28 | Yue Chinese | 33 ![]() | 8,847 ![]() | 8,880 |
| 29 | Hungarian | 6,124 ![]() | 1,698 ![]() | 7,822 |
| 30 | Mandarin Chinese | 1,901 ![]() | 5,776 ![]() | 7,677 |
| 31 | Estonian | 3,462 ![]() | 3,649 ![]() | 7,111 |
| 32 | German, Swiss | 2,404 ![]() | 4,285 ![]() | 6,689 |
| 33 | Arabic | 5,051 ![]() | 825 ![]() | 5,876 |
| 34 | Welsh | 1,891 ![]() | 3,803 ![]() | 5,694 |
| 35 | Basque | 1,793 ![]() | 2,933 ![]() | 4,726 |
| 36 | Vietnamese | 2,110 ![]() | 2,440 ![]() | 4,550 |
| 37 | Catalan | 2,982 ![]() | 1,024 ![]() | 4,006 |
| 38 | Romanian | 3,466 ![]() | 452 ![]() | 3,918 |
| 39 | Punjabi | 2,855 ![]() | 1,062 ![]() | 3,917 |
| 40 | Slovenian | 2,505 ![]() | 1,401 ![]() | 3,906 |
| 41 | Bengali | 1,442 ![]() | 2,109 ![]() | 3,551 |
| 42 | Slovak | 2,117 ![]() | 1,010 ![]() | 3,127 |
| 43 | Tamil | 2,349 ![]() | 747 ![]() | 3,096 |
| 44 | Lithuanian | 2,356 ![]() | 684 ![]() | 3,040 |
| 45 | Serbian | 2,865 ![]() | 162 ![]() | 3,027 |
| 46 | Ukrainian | 2,517 ![]() | 484 ![]() | 3,001 |
| 47 | Persian | 2,281 ![]() | 598 ![]() | 2,879 |
| 48 | Gujarati | 1,244 ![]() | 1,610 ![]() | 2,854 |
| 49 | Bulgarian | 2,417 ![]() | 367 ![]() | 2,784 |
| 50 | Filipino | 2,307 ![]() | 298 ![]() | 2,605 |
| 51 | Croatian | 2,307 ![]() | 148 ![]() | 2,455 |
| 52 | Icelandic | 1,704 ![]() | 634 ![]() | 2,338 |
| 53 | Telugu | 1,232 ![]() | 1,013 ![]() | 2,245 |
| 54 | Thai | 1,490 ![]() | 235 ![]() | 1,725 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 810 ![]() | 898 ![]() | 1,708 |
| 56 | Yiddish | 604 ![]() | 907 ![]() | 1,511 |
| 57 | Afrikaans | 1,324 ![]() | 112 ![]() | 1,436 |
| 58 | Urdu | 802 ![]() | 524 ![]() | 1,326 |
| 59 | Tagalog | 910 ![]() | 334 ![]() | 1,244 |
| 60 | Burmese | 790 ![]() | 301 ![]() | 1,091 |
| 61 | Turkish, Ottoman | 110 ![]() | 930 ![]() | 1,040 |
| 62 | Galician | 588 ![]() | 406 ![]() | 994 |
| 63 | Marathi | 395 ![]() | 498 ![]() | 893 |
| 64 | Malay | 583 ![]() | 147 ![]() | 730 |
| 65 | Kölsch | 575 ![]() | 95 ![]() | 670 |
| 66 | Assamese | 415 ![]() | 254 ![]() | 669 |
| 67 | Breton | 502 ![]() | 73 ![]() | 575 |
| 68 | Occitan | 368 ![]() | 160 ![]() | 528 |
| 69 | Irish | 280 ![]() | 247 ![]() | 527 |
| 70 | Braj | 111 ![]() | 407 ![]() | 518 |
| 71 | Neapolitan | 371 ![]() | 134 ![]() | 505 |
| 72 | Belarusian | 397 ![]() | 100 ![]() | 497 |
| 73 | Malayalam | 426 ![]() | 52 ![]() | 478 |
| 74 | Bosnian | 449 ![]() | 26 ![]() | 475 |
| 75 | Sanskrit | 213 ![]() | 226 ![]() | 439 |
| 76 | Kazakh | 417 ![]() | 19 ![]() | 436 |
| 77 | Limburgish | 210 ![]() | 220 ![]() | 430 |
| 78 | Scottish Gaelic | 226 ![]() | 201 ![]() | 427 |
| 79 | Lingala | 203 ![]() | 213 ![]() | 416 |
| 80 | Hawaiian | 300 ![]() | 115 ![]() | 415 |
| 81 | Armenian | 228 ![]() | 160 ![]() | 388 |
| 82 | Norwegian Bokmål | 253 ![]() | 114 ![]() | 367 |
| 83 | Kannada | 235 ![]() | 113 ![]() | 348 |
| 84 | French, Old (842-ca.1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 85 | Haitian Creole | 310 ![]() | 30 ![]() | 340 |
| 86 | Macedonian | 299 ![]() | 34 ![]() | 333 |
| 87 | Zulu | 249 ![]() | 84 ![]() | 333 |
| 88 | Maori | 252 ![]() | 61 ![]() | 313 |
| 89 | Esperanto | 161 ![]() | 143 ![]() | 304 |
| 90 | Swahili | 229 ![]() | 62 ![]() | 291 |
| 91 | Réunion Creole French | 134 ![]() | 149 ![]() | 283 |
| 92 | Albanian | 263 ![]() | 18 ![]() | 281 |
| 93 | Faroese | 188 ![]() | 92 ![]() | 280 |
| 94 | Jamaican Creole English | 117 ![]() | 144 ![]() | 261 |
| 95 | Norwegian Nynorsk | 101 ![]() | 150 ![]() | 251 |
| 96 | Georgian | 219 ![]() | 30 ![]() | 249 |
| 97 | Toki Pona | 184 ![]() | 56 ![]() | 240 |
| 98 | Asturian | 194 ![]() | 38 ![]() | 232 |
| 99 | Cajun French | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 100 | Amharic | 188 ![]() | 29 ![]() | 217 |
| 101 | Scots | 76 ![]() | 110 ![]() | 186 |
| 102 | Sinhala | 154 ![]() | 32 ![]() | 186 |
| 103 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 104 | Norse, Old | 88 ![]() | 92 ![]() | 180 |
| 105 | Sardinian | 166 ![]() | 13 ![]() | 179 |
| 106 | Tamashek | 111 ![]() | 67 ![]() | 178 |
| 107 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 108 | Church Slavic | 22 ![]() | 151 ![]() | 173 |
| 109 | Azerbaijani | 140 ![]() | 17 ![]() | 157 |
| 110 | Mongolian | 123 ![]() | 30 ![]() | 153 |
| 111 | Yoruba | 65 ![]() | 84 ![]() | 149 |
| 112 | Bavarian | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 113 | Corsican | 136 ![]() | 9 ![]() | 145 |
| 114 | Hausa | 139 ![]() | 5 ![]() | 144 |
| 115 | Sami, Northern | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 116 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 117 | Uzbek | 107 ![]() | 26 ![]() | 133 |
| 118 | Kurdish | 91 ![]() | 40 ![]() | 131 |
| 119 | Greenlandic | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 120 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 121 | Bambara | 81 ![]() | 39 ![]() | 120 |
| 122 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 123 | Romany | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 124 | Romansh | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 125 | Walloon | 79 ![]() | 32 ![]() | 111 |
| 126 | Nepali | 85 ![]() | 21 ![]() | 106 |
| 127 | Malagasy | 88 ![]() | 16 ![]() | 104 |
| 128 | Bhojpuri | 98 ![]() | 1 ![]() | 99 |
| 129 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 130 | Sicilian | 65 ![]() | 29 ![]() | 94 |
| 131 | Quechua | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 132 | Rundi | 89 ![]() | 2 ![]() | 91 |
| 133 | Ladino | 40 ![]() | 51 ![]() | 91 |
| 134 | German, Low | 74 ![]() | 16 ![]() | 90 |
| 135 | Gronings | 16 ![]() | 73 ![]() | 89 |
| 136 | Kabuverdianu | 11 ![]() | 70 ![]() | 81 |
| 137 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 138 | Khmer, Central | 33 ![]() | 42 ![]() | 75 |
| 139 | Javanese | 30 ![]() | 42 ![]() | 72 |
| 140 | Tahitian | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 141 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 142 | Tibetan | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 143 | Innu | 49 ![]() | 14 ![]() | 63 |
| 144 | Guadeloupean Creole French | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 145 | Xhosa | 37 ![]() | 23 ![]() | 60 |
| 146 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 147 | Cornish | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 148 | Luxembourgish | 42 ![]() | 16 ![]() | 58 |
| 149 | English, Middle (1100-1500) | 4 ![]() | 53 ![]() | 57 |
| 150 | Sundanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 151 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 152 | Inuktitut | 37 ![]() | 13 ![]() | 50 |
| 153 | Maltese | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 154 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 155 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 156 | Somali | 38 ![]() | 8 ![]() | 46 |
| 157 | Serbo-Croatian | 30 ![]() | 14 ![]() | 44 |
| 158 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 159 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 160 | Tatar | 13 ![]() | 27 ![]() | 40 |
| 161 | Turkmen | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 162 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 163 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 33 ![]() | 33 |
| 164 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 165 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 166 | Chichewa | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 167 | Twi | 23 ![]() | 8 ![]() | 31 |
| 168 | Fon | 1 ![]() | 29 ![]() | 30 |
| 169 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 170 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 171 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 172 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 173 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 174 | English, Old (ca.450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 175 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 176 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 177 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 178 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 179 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 180 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 181 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 182 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 183 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 184 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 185 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 186 | Sotho, Southern | 18 ![]() | 2 ![]() | 20 |
| 187 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 188 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 189 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 190 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 191 | Udmurt | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 194 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 195 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 196 | Yakut | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 197 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 198 | Kikuyu | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 199 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 200 | Rusyn | 13 ![]() | 2 ![]() | 15 |
| 201 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 202 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 203 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 204 | Ladin | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 205 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 206 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 207 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 208 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 209 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 211 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 212 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 213 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 215 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 216 | Aragonese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 217 | Achinese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 218 | Ganda | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 219 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 220 | Tajik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 221 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 222 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 224 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 225 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 226 | Frisian, Northern | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 227 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 228 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 229 | Chechen | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 230 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 231 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 232 | Uighur | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 233 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 234 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 235 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 236 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 237 | Sranan Tongo | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 238 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 239 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 240 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 241 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 242 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 243 | Egyptian (Ancient) | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 244 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 245 | Karelian | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 246 | Aymara | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 247 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 248 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 249 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 252 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 253 | Zapotec | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 254 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 255 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 257 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 258 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 259 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Chuvash | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Sami, Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 262 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 265 | Bashkir | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 266 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 269 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 270 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 274 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 275 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 276 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 277 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 278 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 279 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 280 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 282 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 284 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Iloko | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Ume Sami | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 297 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 299 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 300 | Washo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 302 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 307 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 309 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Eastern Arrernte | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 329 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Sami, Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Ingush | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Dakota | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,026,778 ![]() |
| 2 | Unknown script | 693,889 ![]() |
| 3 | Japanese | 201,976 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 38,619 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 30,758 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 14,519 ![]() |
| 7 | Hebrew | 9,006 ![]() |
| 8 | Korean | 6,248 ![]() |
| 9 | Greek | 5,835 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,475 ![]() |
| 11 | Arabic | 3,640 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,117 ![]() |
| 13 | Katakana | 1,785 ![]() |
| 14 | Thai | 1,416 ![]() |
| 15 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,163 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,156 ![]() |
| 17 | Bengali | 622 ![]() |
| 18 | Symbols | 620 ![]() |
| 19 | Myanmar | 349 ![]() |
| 20 | Devanagari | 294 ![]() |
| 21 | Hiragana | 179 ![]() |
| 22 | Georgian | 121 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 85 ![]() |
| 25 | Armenian | 77 ![]() |
| 26 | Ethiopic | 69 ![]() |
| 27 | Telugu | 50 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Sinhala | 31 ![]() |
| 30 | Japanese syllabaries | 27 ![]() |
| 31 | Runic | 16 ![]() |
| 32 | Gurmukhi | 14 ![]() |
| 33 | Canadian Syllabics | 12 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Syriac | 7 ![]() |
| 36 | Tibetan | 6 ![]() |
| 37 | Lao | 6 ![]() |
| 38 | Braille | 5 ![]() |
| 39 | Coptic | 5 ![]() |
| 40 | Egyptian hieroglyphs | 5 ![]() |
| 41 | Old Italic | 4 ![]() |
| 42 | Buginese | 3 ![]() |
| 43 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 44 | Malayalam | 2 ![]() |
| 45 | Gothic | 1 ![]() |
| 46 | Carian | 1 ![]() |
| 47 | Shavian | 1 ![]() |
| 48 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 49 | Vai | 1 ![]() |
| 50 | Cherokee | 1 ![]() |
| 51 | Phags-pa | 1 ![]() |
