Zuletzt aktualisiert: 2025-10-25
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.718.018  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.938.586  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.048.159  |
|---|
| Mediums: | 5.571.704  |
|---|
| Aufnahmen: | 36.689.723  |
|---|
| Titel: | 52.503.572  |
|---|
| Labels: | 319.008  |
|---|
| Werke: | 2.576.180  |
|---|
| URLs: | 16.394.738  |
|---|
| Gebiete: | 119.740  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 75.586  |
|---|
| Serien: | 31.263  |
|---|
| Instrumente: | 1.056  |
|---|
| Veranstaltungen: | 105.250  |
|---|
| Genres: | 2.084  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 1.183.511  | / | 6.645  |
|---|
| Beziehungen: | 55.822.771  |
|---|
| Sammlungen: | 1.394.967  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 274.048  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 18.338.056  | / | 227.252  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.316.923  | / | 999.381  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 137.121.163  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 5.111.168  | / | 4.974.535  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 480.918  | / | 477.342  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.151.377  |
|---|
| Strichcodes: | 2.147.673  |
|---|
| IPIs: | 107.744  |
|---|
| ISNIs: | 133.709  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.718.018  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.461.734  | 53,8 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 607.034  | 22,3 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 10.957  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 9.922  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 15.581  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 5.683  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 607.107  | 22,3 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 1.865.433  | 68,6 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 852.585  | 31,4 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.090.105 | |
|---|
| Männlich: | 889.977  | 42,6 % |
|---|
| Weiblich: | 265.360  | 12,7 % |
|---|
| nichtbinär: | 1.876  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.602  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 2.173  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 929.117  | 44,5 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.048.159  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 304.770  | 6,0 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 4.743.389  | 94,0 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.048.159  | |
|---|
| Offiziell | 4.563.158  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 111.138  | 2,2 % |
|---|
| Bootleg | 92.883  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 22.859  | 0,5 % |
|---|
| Zurückgezogen | 7.444  | 0,1 % |
|---|
| Abgesagt | 413  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 195  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 250.072  | 5,0 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.048.159  | |
|---|
| Jewelcase | 534.092  | 10,6 % |
|---|
| Slimcase | 32.131  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 114.465  | 2,3 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 255.944  | 5,1 % |
|---|
| Sonstige | 19.267  | 0,4 % |
|---|
| Keep-Case | 5.305  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 1.749.909  | 34,7 % |
|---|
| Kassettenhülle | 28.408  | 0,6 % |
|---|
| Buch | 6.559  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 7.713  | 0,2 % |
|---|
| Snap Case | 1.307  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 39.223  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.381  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.384  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3.755  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 3.805  | 0,1 % |
|---|
| Box | 11.946  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 418  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.630  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 188  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 165  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 1.039  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 2.226  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 374  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.223.528  | 44,0 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.048.159  | |
|---|
| CAA: | 3.233.536  | 64,1 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.814.623  | 35,9 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.048.159  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 4.747  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 5.037.153  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.536  | 0,1 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 5.034.617  | 99,9 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.259  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.151.377  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.048.159  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 4.107.258  | 81,4 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 940.901  | 18,6 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 755.251  | 80,3 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 117.729  | 12,5 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 30.014  | 3,2 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 14.435  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.439  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.511  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.510  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.955  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.248  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.810  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 5.571.704  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 4.433.039  | 79,6 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.138.665  | 20,4 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.036.761  | 91,1 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 65.441  | 5,7 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 16.934  | 1,5 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.087  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.736  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.421  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.730  | 0,2 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.129  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 788  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.639  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.938.586  | |
|---|
| Album | 2.127.500  | 54,0 % |
|---|
| Single | 1.136.221  | 28,8 % |
|---|
| EP | 505.271  | 12,8 % |
|---|
| Sonstiges | 56.635  | 1,4 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 22.429  | 0,6 % |
|---|
| None | 90.531  | 2,3 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.938.586  | |
|---|
| Hörspiel | 14.956  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 17.741  | 0,5 % |
|---|
| Kompilation | 461.321  | 11,7 % |
|---|
| DJ-Mix | 30.732  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 33.364  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 674  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 2.643  | 0,1 % |
|---|
| Live | 144.672  | 3,7 % |
|---|
| Mixtape/Street | 16.504  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 61.833  | 1,6 % |
|---|
| Soundtrack | 86.016  | 2,2 % |
|---|
| Spoken Word | 15.580  | 0,4 % |
|---|
| None | 3.090.390  | 78,5 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 36.689.723  | |
|---|
| Videos: | 337.199  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 139.955  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 4.954.722  | 13,5 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 319.008  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 2.975  | 0,9 % |
|---|
| Creative Agency | 101  | 0,0 % |
|---|
| Distributor | 8.162  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5.373  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 10.166  | 3,2 % |
|---|
| Hersteller | 1.200  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 51.047  | 16,0 % |
|---|
| Produktion | 19.633  | 6,2 % |
|---|
| Herausgeber | 42.422  | 13,3 % |
|---|
| Neuaufleger | 1.985  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 191  | 0,1 % |
|---|
| None | 175.753  | 55,1 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.576.180  | |
|---|
| Arie | 3.690  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.361  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.041  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.805  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 6.862  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.225  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 978  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.423  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.860  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 996  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.107  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 514  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 613  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.810  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 250  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 658  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.333  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 8.616  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.540  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.613  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.357.291  | 52,7 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.755  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 14.109  | 0,5 % |
|---|
| Suite | 4.451  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 702  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.734  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.459  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.132.939  | 44,0 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 449.731  | 17,5 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.576.180  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.822  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.727  | 0,3 % |
|---|
| ACDAM-ID | 7.111  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 17.214  | 0,7 % |
|---|
| AEI-ID | 3.817  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 32.394  | 1,3 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 68  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 45.151  | 1,8 % |
|---|
| AMRA-ID | 7.801  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 24.297  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 53.244  | 2,1 % |
|---|
| APRA-ID | 67.748  | 2,6 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.312  | 0,4 % |
|---|
| ASCAP-ID | 110.508  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 95.469  | 3,7 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 71.825  | 2,8 % |
|---|
| CASH ID | 18.252  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 834  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 75.897  | 2,9 % |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 159  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 63.717  | 2,5 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.048  | 0,2 % |
|---|
| GEMA-ID | 125.054  | 4,9 % |
|---|
| GMR ID | 165  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 17  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 635  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 383  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 70  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 70  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 188.782  | 7,3 % |
|---|
| KODA-ID | 3.869  | 0,2 % |
|---|
| KOMCA-ID | 2.259  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 24.962  | 1,0 % |
|---|
| LATGA ID | 196  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 987  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.220  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 21  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.062  | 0,2 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.061  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.798  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 2.740  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.578  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 106.055  | 4,1 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 138  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 75.191  | 2,9 % |
|---|
| SACEM ID | 72.621  | 2,8 % |
|---|
| SACIM-ID | 3.854  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 23.828  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 29.202  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 40.958  | 1,6 % |
|---|
| SAMRO-ID | 109  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 58.320  | 2,3 % |
|---|
| SAYCO-ID | 65.282  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 216  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 4  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 12.823  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.835  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 92.038  | 3,6 % |
|---|
| SIAE-ID | 74.405  | 2,9 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.780  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 59.780  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 82  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 665  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 80.666  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.807  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 301  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.439  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 77.253  | 3,0 % |
|---|
| Soundreef ID | 24  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 783  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 704  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,2 % |
|---|
| VCPMC ID | 14  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 17  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 408  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.181.510  | 84,7 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 119.740  | |
|---|
| Stadt | 76.258  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.688  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 12  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 145  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 12  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.527  | 27,2 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.309  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 75.586  | |
|---|
| Amphitheater | 234  | 0,3 % |
|---|
| Club | 977  | 1,3 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.180  | 1,6 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.724  | 3,6 % |
|---|
| Festivalbühne | 603  | 0,8 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.281  | 1,7 % |
|---|
| Sonstiges | 4.431  | 5,9 % |
|---|
| Park | 527  | 0,7 % |
|---|
| Presswerk | 354  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 3.943  | 5,2 % |
|---|
| Stadion | 874  | 1,2 % |
|---|
| Studio | 33.753  | 44,7 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 18.441  | 24,4 % |
|---|
| None | 6.264  | 8,3 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 31.263  | |
|---|
| Artist award | 1.491  | 4,8 % |
|---|
| Artist series | 386  | 1,2 % |
|---|
| Preisverleihung | 70  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 599  | 1,9 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 938  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1.685  | 5,4 % |
|---|
| Podcast | 703  | 2,2 % |
|---|
| Recording award | 117  | 0,4 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 616  | 2,0 % |
|---|
| Release group award | 345  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 15.731  | 50,3 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.155  | 16,5 % |
|---|
| Residency | 40  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 227  | 0,7 % |
|---|
| Tour | 2.266  | 7,2 % |
|---|
| Work award | 144  | 0,5 % |
|---|
| Werkreihe | 750  | 2,4 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.056  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,2 % |
|---|
| Saiteninstrument | 352  | 33,3 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,5 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 105.250  | |
|---|
| Preisverleihung | 557  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 415  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 69.681  | 66,2 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.072  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 27.246  | 25,9 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 632  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,1 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 630  | 0,6 % |
|---|
| None | 4.961  | 4,7 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 105.250  | |
|---|
| With EAA poster art: | 6.229  | 5,9 % |
|---|
| No poster art: | 99.021  | 94,1 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 1.394.967  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 142.341  | 10,2 % |
|---|
| | Generisch: | 128.749  | 90,5 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 12.619  | 8,9 % |
|---|
| | Wunschliste: | 973  | 0,7 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 1.236.586  | 88,6 % |
|---|
| | Generisch: | 1.539  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 617.551  | 49,9 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 617.496  | 49,9 % |
|---|
| mit Gebieten: | 248  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 6.159  | 0,4 % |
|---|
| mit Genres: | 175  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 168  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 721  | 0,1 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 231  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.633  | 0,2 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 2.643  | 0,2 % |
|---|
| mit Serien: | 639  | 0,0 % |
|---|
| mit Werken: | 2.286  | 0,2 % |
|---|
| Öffentlich: | 1.337.119  | 95,9 % |
|---|
| Privat: | 57.848  | 4,1 % |
|---|
| With collaborators: | 1.514  | 0,1 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 1.183.511  | |
|---|
| jemals aktiv: | 307.004  | 25,9 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 2.764  | 0,9 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 2.741  | 99,2 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 146  | 5,3 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 276.608  | 90,1 % |
|---|
| | die abstimmen: | 19.607  | 6,4 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 201.010  | 65,5 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 48.775  | 15,9 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 46.181  | 15,0 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 106.316  | 34,6 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 20.147  | 6,6 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 6.486  | 2,1 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 811.065  | 68,5 % |
|---|
| inaktiv: | 65.442  | 5,5 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 6.645  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 128.986.438  | |
|---|
| Offen: | 39.186  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 127.741.527  | 99,0 % |
|---|
| Abgelehnt: | 309.727  | 0,2 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 159.263  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.435  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 693.069  | 0,5 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 128.986.438  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 380.495  | 0,3 % |
|---|
| | Gestern: | 69.151  | 18,2 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 26.315.388  | |
|---|
| Absegnen: | 914.848  | 3,5 % |
|---|
| Ja: | 18.205.920  | 69,2 % |
|---|
| Nein: | 862.450  | 3,3 % |
|---|
| Enthalten: | 6.332.144  | 24,1 % |
|---|
| Admin approval: | 25  | 0,0 % |
|---|
| Admin rejection: | 1  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 26.315.388  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 20.780  | 0,1 % |
|---|
| | Gestern: | 4.259  | 20,5 % |
|---|