Ultima modifica: 2025-10-25
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.718.018  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 3.938.586  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.048.159  |
|---|
| Supporti: | 5.571.704  |
|---|
| Registrazioni: | 36.689.723  |
|---|
| Tracce: | 52.503.572  |
|---|
| Etichette: | 319.008  |
|---|
| Opere: | 2.576.180  |
|---|
| URL: | 16.394.738  |
|---|
| Aree: | 119.740  |
|---|
| Posti: | 75.586  |
|---|
| Serie: | 31.263  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 105.250  |
|---|
| Generi: | 2084  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.183.511  | / | 6645  |
|---|
| Relazioni: | 55.822.771  |
|---|
| Collezioni: | 1.394.967  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 274.048  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 18.338.056  | / | 227.252  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.316.923  | / | 999.381  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 137.121.163  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 5.111.168  | / | 4.974.535  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 480.918  | / | 477.342  |
|---|
| ID disco: | 1.151.377  |
|---|
| Codici a barre: | 2.147.673  |
|---|
| IPI: | 107.744  |
|---|
| ISNI: | 133.709  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.718.018  | |
|---|
| Persone: | 1.461.734  | 53,8% |
|---|
| Gruppi: | 607.034  | 22,3% |
|---|
| Orchestre: | 10.957  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 9922  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 15.581  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 5683  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 607.107  | 22,3% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.865.433  | 68,6% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 852.585  | 31,4% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.090.105 | |
|---|
| Uomo: | 889.977  | 42,6% |
|---|
| Donna: | 265.360  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 1876  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1602  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2173  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 929.117  | 44,5% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.048.159  | |
|---|
| di artisti vari: | 304.770  | 6,0% |
|---|
| di un artista singolo: | 4.743.389  | 94,0% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.048.159  | |
|---|
| Ufficiale | 4.563.158  | 90,4% |
|---|
| Promozionale | 111.138  | 2,2% |
|---|
| Bootleg | 92.883  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 22.859  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 7444  | 0,1% |
|---|
| Annullate | 413  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 195  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 250.072  | 5,0% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.048.159  | |
|---|
| Jewel case | 534.092  | 10,6% |
|---|
| Slim jewel case | 32.131  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 114.465  | 2,3% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 255.944  | 5,1% |
|---|
| Altro | 19.267  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5305  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.749.909  | 34,7% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 28.408  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6559  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 7713  | 0,2% |
|---|
| Snap case | 1307  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 39.223  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1381  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3384  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3755  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 3805  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 11.946  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 418  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1630  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 188  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 165  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1039  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2226  | 0,0% |
|---|
| Slipcase | 374  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.223.528  | 44,0% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.048.159  | |
|---|
| CAA: | 3.233.536  | 64,1% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.814.623  | 35,9% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.048.159  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 4747  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.037.153  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2536  | 0,1% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.034.617  | 99,9% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6259  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.151.377  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.048.159  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.107.258  | 81,4% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 940.901  | 18,6% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 755.251  | 80,3% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 117.729  | 12,5% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.014  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.435  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7439  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4511  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2510  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1955  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1248  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5810  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.571.704  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.433.039  | 79,6% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.138.665  | 20,4% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.036.761  | 91,1% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 65.441  | 5,7% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 16.934  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7087  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3736  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2421  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1730  | 0,2% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1129  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 788  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2639  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 3.938.586  | |
|---|
| Album | 2.127.500  | 54,0% |
|---|
| Singolo | 1.136.221  | 28,8% |
|---|
| EP | 505.271  | 12,8% |
|---|
| Altro | 56.635  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 22.429  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 90.531  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 3.938.586  | |
|---|
| Audiodramma | 14.956  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 17.741  | 0,5% |
|---|
| Raccolta | 461.321  | 11,7% |
|---|
| DJ mix | 30.732  | 0,8% |
|---|
| Demo | 33.364  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 674  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 2643  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 144.672  | 3,7% |
|---|
| Mixtape/Street | 16.504  | 0,4% |
|---|
| Remix | 61.833  | 1,6% |
|---|
| Colonna sonora | 86.016  | 2,2% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 15.580  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.090.390  | 78,5% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 36.689.723  | |
|---|
| Video: | 337.199  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 139.955  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 4.954.722  | 13,5% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 319.008  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 2975  | 0,9% |
|---|
| Creative Agency | 101  | 0,0% |
|---|
| Distributore | 8162  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5373  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 10.166  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1200  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 51.047  | 16,0% |
|---|
| Produzione | 19.633  | 6,2% |
|---|
| Editore | 42.422  | 13,3% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 1985  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 191  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 175.753  | 55,1% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.576.180  | |
|---|
| Aria | 3690  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2361  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1041  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1805  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 6862  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8225  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 978  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1423  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1860  | 0,1% |
|---|
| Musical | 996  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3107  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 514  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 613  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1810  | 0,1% |
|---|
| Partita | 250  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 658  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4333  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 8616  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2540  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7613  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.357.291  | 52,7% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1755  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 14.109  | 0,5% |
|---|
| Suite | 4451  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 702  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3734  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1459  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.132.939  | 44,0% |
|---|
| Con ISWC: | 449.731  | 17,5% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.576.180  | |
|---|
| ID AACIMH | 3822  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6727  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 7111  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 17.214  | 0,7% |
|---|
| ID AEI | 3817  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 32.394  | 1,3% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 68  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 45.151  | 1,8% |
|---|
| ID AMRA | 7801  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 24.297  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 53.244  | 2,1% |
|---|
| ID APRA | 67.748  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9312  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 110.508  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 95.469  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 71.825  | 2,8% |
|---|
| ID CASH | 18.252  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 834  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 75.897  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 159  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 63.717  | 2,5% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4048  | 0,2% |
|---|
| ID GEMA | 125.054  | 4,9% |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0% |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 17  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 635  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 383  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 70  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 70  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 188.782  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 3869  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 2259  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 24.962  | 1,0% |
|---|
| ID LATGA | 196  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 987  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4220  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4062  | 0,2% |
|---|
| ID MÜST | 1061  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3798  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 2740  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8578  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 106.055  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 138  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 75.191  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 72.621  | 2,8% |
|---|
| ID SACIM | 3854  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 23.828  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.202  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 40.958  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 109  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 58.320  | 2,3% |
|---|
| ID SAYCO | 65.282  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 216  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 4  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 12.823  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3835  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 92.038  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 74.405  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3780  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 59.780  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 665  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 80.666  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3807  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 301  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4439  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 77.253  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 24  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 783  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 704  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,2% |
|---|
| ID VCPMC | 14  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 17  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 408  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.181.510  | 84,7% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.740  | |
|---|
| Città | 76.258  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1688  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 12  | 0,0% |
|---|
| Isola | 145  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 12  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.527  | 27,2% |
|---|
| Suddivisione | 5309  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 75.586  | |
|---|
| Anfiteatro | 234  | 0,3% |
|---|
| Club | 977  | 1,3% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1180  | 1,6% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2724  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 603  | 0,8% |
|---|
| Arena coperta | 1281  | 1,7% |
|---|
| Altro | 4431  | 5,9% |
|---|
| Parco | 527  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 354  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 3943  | 5,2% |
|---|
| Stadio | 874  | 1,2% |
|---|
| Studio | 33.753  | 44,7% |
|---|
| Locale | 18.441  | 24,4% |
|---|
| Nessuno | 6264  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 31.263  | |
|---|
| Premio per artisti | 1491  | 4,8% |
|---|
| Serie di artisti | 386  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 70  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 599  | 1,9% |
|---|
| Serie di eventi | 938  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1685  | 5,4% |
|---|
| Podcast | 703  | 2,2% |
|---|
| Premio a registrazioni | 117  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 616  | 2,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 345  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 15.731  | 50,3% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5155  | 16,5% |
|---|
| Residency | 40  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 227  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2266  | 7,2% |
|---|
| Premio a opere | 144  | 0,5% |
|---|
| Serie di opere | 750  | 2,4% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 105.250  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 557  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 415  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 69.681  | 66,2% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1072  | 1,0% |
|---|
| Festival | 27.246  | 25,9% |
|---|
| Evento di lancio | 632  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,1% |
|---|
| Esibizione in scena | 630  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 4961  | 4,7% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 105.250  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 6229  | 5,9% |
|---|
| Nessun manifesto: | 99.021  | 94,1% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.394.967  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 142.341  | 10,2% |
|---|
| | Generico: | 128.749  | 90,5% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 12.619  | 8,9% |
|---|
| | Lista desideri: | 973  | 0,7% |
|---|
| Di eventi: | 1.236.586  | 88,6% |
|---|
| | Generico: | 1539  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 617.551  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 617.496  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 248  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 6159  | 0,4% |
|---|
| Di generi: | 175  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 168  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 721  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 231  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2633  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2643  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 639  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2286  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.337.119  | 95,9% |
|---|
| Privata: | 57.848  | 4,1% |
|---|
| Con collaboratori: | 1514  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.183.511  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 307.004  | 25,9% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 2764  | 0,9% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 2741  | 99,2% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 146  | 5,3% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 276.608  | 90,1% |
|---|
| | che votano: | 19.607  | 6,4% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 201.010  | 65,5% |
|---|
| | che usano i tag: | 48.775  | 15,9% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 46.181  | 15,0% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 106.316  | 34,6% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 20.147  | 6,6% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 6486  | 2,1% |
|---|
| solo con email verificata: | 811.065  | 68,5% |
|---|
| non attivi: | 65.442  | 5,5% |
|---|
| Editor (eliminati): | 6645  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 128.986.438  | |
|---|
| In corso: | 39.186  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 127.741.527  | 99,0% |
|---|
| Rifiutate: | 309.727  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 159.263  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6435  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 693.069  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 128.986.438  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 380.495  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 69.151  | 18,2% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 26.315.388  | |
|---|
| Approva: | 914.848  | 3,5% |
|---|
| Sì: | 18.205.920  | 69,2% |
|---|
| No: | 862.450  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.332.144  | 24,1% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 25  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 1  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 26.315.388  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 20.780  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 4259  | 20,5% |
|---|