Statistiche database
Ultima modifica: 2025-10-25
Formato delle pubblicazioni/dei supporti
| Posizione | Formato | Pubblicazioni | % delle pubblicazioni totali | Supporti | % dei supporti totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 5.048.159 ![]() | 100% | 5.571.704 ![]() | 100% | |
| 1 | Supporto digitale | 2.262.542 ![]() | 44,82% | 2.308.507 ![]() | 41,43% |
| 2 | CD | 1.758.446 ![]() | 34,83% | 2.115.787 ![]() | 37,97% |
| 3 | Vinile 12" (30 cm) | 376.581 ![]() | 7,46% | 417.801 ![]() | 7,50% |
| 4 | Formato sconosciuto | 235.682 ![]() | 4,67% | 246.123 ![]() | 4,42% |
| 5 | Vinile 7" (17,5 cm) | 145.084 ![]() | 2,87% | 148.196 ![]() | 2,66% |
| 6 | Audiocassetta | 74.124 ![]() | 1,47% | 78.436 ![]() | 1,41% |
| 7 | CD-R | 56.224 ![]() | 1,11% | 63.424 ![]() | 1,14% |
| 8 | Vinile | 37.633 ![]() | 0,75% | 39.937 ![]() | 0,72% |
| 9 | DVD-Video | 26.364 ![]() | 0,52% | 28.671 ![]() | 0,51% |
| 10 | Gommalacca 10" (25 cm) | 25.156 ![]() | 0,50% | 25.731 ![]() | 0,46% |
| 11 | Enhanced CD | 11.641 ![]() | 0,23% | 11.904 ![]() | 0,21% |
| 12 | CD 8cm | 10.743 ![]() | 0,21% | 11.204 ![]() | 0,20% |
| 13 | Vinile 10" (25 cm) | 10.070 ![]() | 0,20% | 10.679 ![]() | 0,19% |
| 14 | DVD | 7834 ![]() | 0,16% | 8492 ![]() | 0,15% |
| 15 | Blu-ray | 5825 ![]() | 0,12% | 6587 ![]() | 0,12% |
| 16 | SACD ibrido | 3807 ![]() | 0,08% | 4818 ![]() | 0,09% |
| 17 | SHM-CD | 3712 ![]() | 0,07% | 4404 ![]() | 0,08% |
| 18 | HDCD | 2883 ![]() | 0,06% | 3851 ![]() | 0,07% |
| 19 | Cilindro fonografico | 3255 ![]() | 0,06% | 3349 ![]() | 0,06% |
| 20 | CD Copy Control | 2810 ![]() | 0,06% | 3213 ![]() | 0,06% |
| 21 | SACD | 2529 ![]() | 0,05% | 3060 ![]() | 0,05% |
| 22 | SACD ibrido (strato CD) | 2257 ![]() | 0,04% | 2600 ![]() | 0,05% |
| 23 | SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1786 ![]() | 0,04% | 2118 ![]() | 0,04% |
| 24 | CD dati | 1365 ![]() | 0,03% | 1883 ![]() | 0,03% |
| 25 | Blu-spec CD | 1148 ![]() | 0,02% | 1586 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS | 1215 ![]() | 0,02% | 1284 ![]() | 0,02% |
| 27 | Chiave USB | 698 ![]() | 0,01% | 1143 ![]() | 0,02% |
| 28 | Download Card | 1053 ![]() | 0,02% | 1114 ![]() | 0,02% |
| 29 | SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 986 ![]() | 0,02% | 1106 ![]() | 0,02% |
| 30 | Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 966 ![]() | 0,02% | 1030 ![]() | 0,02% |
| 31 | Disco fonografico | 984 ![]() | 0,02% | 1010 ![]() | 0,02% |
| 32 | HQCD | 824 ![]() | 0,02% | 1008 ![]() | 0,02% |
| 33 | DVD-Audio | 908 ![]() | 0,02% | 989 ![]() | 0,02% |
| 34 | CD in modalità mista | 852 ![]() | 0,02% | 899 ![]() | 0,02% |
| 35 | Altro | 767 ![]() | 0,02% | 784 ![]() | 0,01% |
| 36 | Gommalacca | 651 ![]() | 0,01% | 667 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 242 ![]() | 0,00% | 651 ![]() | 0,01% |
| 38 | SACD ibrido (strato SACD) | 429 ![]() | 0,01% | 540 ![]() | 0,01% |
| 39 | Cartuccia 8 Tracce | 532 ![]() | 0,01% | 540 ![]() | 0,01% |
| 40 | Bobina per registratore | 514 ![]() | 0,01% | 537 ![]() | 0,01% |
| 41 | VCD | 412 ![]() | 0,01% | 446 ![]() | 0,01% |
| 42 | Gommalacca 12" (30 cm) | 340 ![]() | 0,01% | 442 ![]() | 0,01% |
| 43 | MiniDisc | 322 ![]() | 0,01% | 343 ![]() | 0,01% |
| 44 | CD+G | 309 ![]() | 0,01% | 340 ![]() | 0,01% |
| 45 | SHM-SACD | 268 ![]() | 0,01% | 286 ![]() | 0,01% |
| 46 | SACD (2 canali) | 262 ![]() | 0,01% | 286 ![]() | 0,01% |
| 47 | Flexi-disc | 262 ![]() | 0,01% | 280 ![]() | 0,01% |
| 48 | DualDisc (lato CD) | 241 ![]() | 0,00% | 265 ![]() | 0,00% |
| 49 | DualDisc | 187 ![]() | 0,00% | 213 ![]() | 0,00% |
| 50 | DVD-R Video | 149 ![]() | 0,00% | 191 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (lato DVD-Video) | 156 ![]() | 0,00% | 171 ![]() | 0,00% |
| 52 | CDV | 167 ![]() | 0,00% | 171 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 162 ![]() | 0,00% | 170 ![]() | 0,00% |
| 54 | Rullo per pianola | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 55 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00% | 161 ![]() | 0,00% |
| 56 | CD DTS | 125 ![]() | 0,00% | 145 ![]() | 0,00% |
| 57 | Acetato 10" (25 cm) | 138 ![]() | 0,00% | 138 ![]() | 0,00% |
| 58 | SHM-SACD (2 canali) | 133 ![]() | 0,00% | 135 ![]() | 0,00% |
| 59 | CD+G 8cm | 127 ![]() | 0,00% | 127 ![]() | 0,00% |
| 60 | LaserDisc 12" (30 cm) | 108 ![]() | 0,00% | 111 ![]() | 0,00% |
| 61 | Gommalacca 7" (17,5 cm) | 108 ![]() | 0,00% | 111 ![]() | 0,00% |
| 62 | DVD dati | 79 ![]() | 0,00% | 96 ![]() | 0,00% |
| 63 | Acetato 12" (30 cm) | 90 ![]() | 0,00% | 94 ![]() | 0,00% |
| 64 | SACD (multicanale) | 87 ![]() | 0,00% | 93 ![]() | 0,00% |
| 65 | Floppy disk 3,5" (9 cm) | 76 ![]() | 0,00% | 86 ![]() | 0,00% |
| 66 | KiT Album | 76 ![]() | 0,00% | 77 ![]() | 0,00% |
| 67 | DualDisc (lato DVD-Audio) | 63 ![]() | 0,00% | 70 ![]() | 0,00% |
| 68 | Cartuccia | 68 ![]() | 0,00% | 69 ![]() | 0,00% |
| 69 | DVD-R dati | 46 ![]() | 0,00% | 63 ![]() | 0,00% |
| 70 | Microcassetta | 56 ![]() | 0,00% | 56 ![]() | 0,00% |
| 71 | VinylDisc | 39 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 72 | Vinile 3" (7,6 cm) | 32 ![]() | 0,00% | 39 ![]() | 0,00% |
| 73 | Playbutton | 38 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 74 | Betamax | 37 ![]() | 0,00% | 37 ![]() | 0,00% |
| 75 | Acetato 7" (17,5 cm) | 34 ![]() | 0,00% | 37 ![]() | 0,00% |
| 76 | Betacam SP | 36 ![]() | 0,00% | 36 ![]() | 0,00% |
| 77 | Cartuccia ROM | 36 ![]() | 0,00% | 36 ![]() | 0,00% |
| 78 | Acetato | 33 ![]() | 0,00% | 33 ![]() | 0,00% |
| 79 | DCC | 31 ![]() | 0,00% | 31 ![]() | 0,00% |
| 80 | CD Minimax | 26 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 81 | Blu-ray-R | 25 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 82 | Scheda SD | 25 ![]() | 0,00% | 25 ![]() | 0,00% |
| 83 | CD-R 8cm | 20 ![]() | 0,00% | 20 ![]() | 0,00% |
| 84 | Floppy disk | 17 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 85 | DualDisc (lato DVD) | 16 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 86 | microSD | 15 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 87 | DVDplus (lato DVD-Video) | 14 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 88 | DVDplus (lato CD) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 89 | UMD | 11 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 90 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 91 | VinylDisc (lato vinile) | 10 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 92 | DataPlay | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 93 | VinylDisc (lato CD) | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 94 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 95 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 96 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 97 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 98 | SVCD | 6 ![]() | 0,00% | 6 ![]() | 0,00% |
| 99 | Disco Pathé | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 100 | DVDplus (lato DVD-Audio) | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 101 | CD-i | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 103 | LaserDisc 8" (20 cm) | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 105 | Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 106 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 107 | VinylDisc (lato DVD) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 108 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | Unità Zip | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | SHM-SACD (multicanale) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | Formato sconosciuto | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
| 116 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
